首页 > 盘面分析 > 正文

159股跌破“建国底”30股集体跌回1750年代

www.yingfu001.com 2013-04-16 15:19 证券时报网我要评论

  自去年12月4日上证综指跌至1949点以来,大盘便开始了反弹,一时间市场公认1949点为建国底。然而,随着行情的推进,经济形势的变化,进入新年后大势开始下滑,上证综指昨日更是跌破2200点整数关口,有的个股年内最低价更是跌破1949点当天最低价,部分个股年内最低价较1949点当天最低价下降超过10%,较之建国底到达了1750年代。据证券时报网络数据部统计,截止到昨日,已经有多达159只个股年内最低价跌破1949点当天最低价,30只个股年内最低价较1949点当天最低价下降超过10%,若以建国底为基准的话,这30只个股已经跌至1750年代。

  从行业看,23只房地产个股年内最低价跌破1949点最低价,主要系地产调控升级以及1949点地产股处于相对高点所致;机械设备、有色金属均有16只个股年内最低价跌破1949点最低价;以白酒为首的食品饮料有10只个股入选榜单。

  具体到个股,ST贤成在各种利空消息影响下,年内最低价达到了2.3元,较1949点时的4.64元折价了50.43%;*ST株冶披星戴帽后年内最低价达到了5.56元,较1949点时的9.51元折价了41.54%;洋河股份年内最低价达到59.52元,较1949点时的88元折价了32.36%。另外酒鬼酒、商业城、ST超日、众生药业4股年内最低价折价了20%以上。值得注意的是商业城、众生药业由于1949点时期表现抗跌,年内虽然跌破了1949点的低点,但较之历史来看,并不为低点。

  年内最低价低于1949点最低价个股

代码 简称 去年净利(万元) 同比增减(%) 一季报预告 1949点最低价(元) 年内最低价(元) 年内最低价日 折溢价(%) 申万行业
600381 ST 贤 成       4.64 2.30 2013-4-15 -50.43 采掘
600961 *ST 株冶 -61996.92 -5.21   9.51 5.56 2013-4-8 -41.54 有色金属
002304 洋河股份       88.00 59.52 2013-4-8 -32.36 食品饮料
000799 酒 鬼 酒 49544.96 157.22 净利润下降90%-93% 27.09 20.50 2013-4-8 -24.33 食品饮料
600306 商 业 城       10.37 7.90 2013-4-15 -23.82 商业贸易
002506 ST 超 日       4.13 3.22 2013-4-8 -22.03 机械设备
002317 众生药业 18151.17 20.58   37.20 29.21 2013-3-15 -21.48 医药生物
000961 中南建设       11.53 9.35 2013-4-8 -18.91 房地产
601919 *ST 远洋 -955916.40 8.51   4.20 3.41 2013-4-3 -18.81 交通运输
601766 中国南车 400945.84 3.76   4.77 3.90 2013-4-8 -18.24 交运设备
300214 日科化学 9766.32 -2.29 净利润下降:50%-80% 11.16 9.19 2013-4-15 -17.65 化工
000568 泸州老窖       29.80 24.77 2013-4-1 -16.88 食品饮料
000517 荣安地产       6.66 5.55 2013-4-8 -16.67 房地产
600519 贵州茅台 1330807.96 51.86   190.80 160.45 2013-4-8 -15.91 食品饮料
601268 二重重装       4.20 3.56 2013-4-8 -15.24 机械设备
600149 廊坊发展 620.65 -88.16   8.00 6.80 2013-4-8 -15.00 信息设备
601005 重庆钢铁 9881.30 106.72   3.11 2.70 2013-4-15 -13.18 黑色金属
300278 华 昌 达     净利润下降10%-35% 10.15 8.82 2013-4-15 -13.10 机械设备
600223 鲁商置业 24660.20 5.10   4.58 3.98 2013-4-8 -13.10 房地产
601137 博威合金 10727.07 -20.24   15.83 13.82 2013-4-8 -12.70 有色金属
000587 金叶珠宝       10.32 9.03 2013-4-15 -12.50 轻工制造
002160 常铝股份 -6925.49 -1260.14 净利润亏损1,000至1,500 5.73 5.03 2013-4-8 -12.22 有色金属
601600 中国铝业 -823375.40 -3559.94   4.55 4.02 2013-4-8 -11.65 有色金属
600538 *ST 国发 -10956.75 -180.64   4.54 4.03 2013-4-8 -11.23 化工
600779 水 井 坊 33772.96 5.38   15.71 13.96 2013-4-8 -11.14 食品饮料
600809 山西汾酒 132731.45 70.05   30.65 27.27 2013-4-8 -11.03 食品饮料
002051 中工国际 63496.81 37.10   27.75 24.69 2013-3-28 -11.03 建筑建材
601186 中国铁建 847889.10 7.95   5.39 4.81 2013-4-8 -10.76 建筑建材
002029 七 匹 狼 56111.60 36.09   14.73 13.20 2013-4-15 -10.39 纺织服装
002234 民和股份 -8234.70 -144.02 净利润亏损3,000至4,000 8.19 7.34 2013-4-15 -10.38 农林牧渔
000030 *ST盛润A -368.90 -100.25 净利润增长10%-13.5% 8.59 7.74 2013-4-8 -9.90 综合
600239 云南城投 21824.67 11.63   6.76 6.10 2013-4-8 -9.76 房地产
600489 中金黄金       14.14 12.80 2013-4-15 -9.48 有色金属
600048 保利地产 843823.36 29.20   11.55 10.50 2013-3-18 -9.09 房地产
000908 ST 天 一     净利润-1,186万元 7.02 6.39 2013-3-25 -8.97 机械设备
002135 东南网架 8236.91 -8.70   4.21 3.84 2013-4-8 -8.79 建筑建材
000858 五 粮 液 993487.28 61.35   23.31 21.30 2013-4-8 -8.62 食品饮料
601899 紫金矿业 521120.90 -8.78   3.49 3.19 2013-4-15 -8.60 有色金属
600497 驰宏锌锗       12.40 11.34 2013-4-15 -8.56 有色金属
600376 首开股份 161705.53 -13.83 净利润6600万元左右 9.93 9.08 2013-4-8 -8.56 房地产
601299 中国北车 338383.50 13.35   4.21 3.85 2013-4-1 -8.55 交运设备
600011 华能国际 586865.13 362.74   6.63 6.08 2013-1-22 -8.30 公用事业
600331 宏达股份       5.70 5.23 2013-4-8 -8.25 有色金属
600225 天津松江       3.97 3.66 2013-4-8 -7.81 房地产
600777 新潮实业       4.75 4.38 2013-3-13 -7.79 房地产
600667 太极实业       3.39 3.13 2013-4-8 -7.67 电子
000758 中色股份 20259.23 -48.49   15.95 14.77 2013-4-15 -7.41 有色金属
600190 锦 州 港 13125.78 -47.57   3.55 3.30 2013-4-8 -7.04 交通运输
300268 万福生科     净利润-480至-300万元 5.13 4.77 2013-4-8 -7.02 农林牧渔
600859 王 府 井 67328.62 15.56   20.00 18.60 2013-4-8 -7.00 商业贸易
600293 三峡新材 1463.84 -23.17   6.71 6.25 2013-4-15 -6.86 建筑建材
002241 歌尔声学 90870.27 72.10 净利润60%至80% 35.96 33.50 2013-1-25 -6.84 电子
000338 潍柴动力 299099.69 -46.56   21.93 20.44 2013-4-8 -6.79 交运设备
600518 康美药业       13.90 12.96 2012-12-31 -6.76 医药生物
600547 山东黄金 217115.16 14.12   34.20 31.91 2013-4-1 -6.70 有色金属
600754 锦江股份 36915.71 15.19   12.41 11.58 2013-4-8 -6.69 餐饮旅游
603001 奥康国际       16.40 15.32 2013-4-15 -6.59 纺织服装
002375 亚厦股份 63449.68 41.32   21.35 19.98 2013-3-18 -6.42 建筑建材
002075 沙钢股份     净利润下降65%-95% 3.17 2.97 2013-4-15 -6.31 黑色金属
600771 ST 东 盛       8.15 7.65 2013-1-11 -6.13 医药生物
000617 *ST 济柴 -2834.27 70.65 净利润-1200~-1000万元 6.61 6.21 2013-4-8 -6.05 机械设备
000703 恒逸石化 31371.54 -83.66 净利润下降90%-100% 9.10 8.55 2013-4-15 -6.04 化工
600483 福建南纺 2272.93 -57.46   5.45 5.13 2013-4-8 -5.87 纺织服装
600495 晋西车轴 12227.83 22.62   12.54 11.82 2013-4-8 -5.74 交运设备
300022 吉峰农机     净利润下降40%-20% 6.81 6.43 2013-4-8 -5.58 商业贸易
600638 新 黄 浦       8.70 8.22 2013-4-8 -5.52 房地产
000718 苏宁环球       5.97 5.65 2013-3-15 -5.36 房地产
600970 中材国际 76305.01 -51.33   10.70 10.17 2013-3-14 -4.95 建筑建材
001696 宗申动力 33736.61 -1.38   5.18 4.93 2013-4-8 -4.83 交运设备
000869 张 裕A       37.01 35.30 2013-4-2 -4.62 食品饮料
002679 福建金森     净利润-900至-1100万元 14.90 14.22 2013-4-8 -4.56 农林牧渔
601628 中国人寿 1106100.00 -39.66   17.72 16.93 2013-3-28 -4.46 金融服务
600823 世茂股份 136634.45 15.43   9.70 9.27 2013-3-13 -4.43 房地产
000717 *ST 韶钢 -195159.46 -71.46   2.04 1.95 2013-4-8 -4.41 黑色金属
601880 大 连 港 60008.98 -9.94   2.73 2.61 2013-4-15 -4.40 交通运输
600111 包钢稀土 151038.36 -56.58   28.69 27.45 2013-4-15 -4.32 有色金属
000024 招商地产 331826.69 28.03 净利润增86%~91% 23.65 22.63 2013-3-15 -4.31 房地产
300112 万讯自控 2380.14 -3.18 净利润下降0%-15% 7.55 7.25 2013-4-15 -3.97 机械设备
601390 中国中铁 735473.90 9.94   2.81 2.70 2013-4-8 -3.91 建筑建材
002191 劲嘉股份 43276.90 11.25   8.21 7.89 2013-4-15 -3.90 轻工制造
600531 豫光金铅 4852.55 -44.88   14.08 13.55 2013-4-15 -3.76 有色金属
601677 明泰铝业       9.30 8.95 2013-4-15 -3.76 有色金属
002046 轴研科技     净利润下降60-90% 7.72 7.44 2013-4-8 -3.63 机械设备
300091 金 通 灵 -1723.53 -128.52 净利润-1500至-2000万元 6.60 6.37 2013-4-8 -3.48 机械设备
601515 东风股份 59725.48 9.40   12.66 12.22 2013-3-28 -3.48 轻工制造
000157 中联重科 733005.00 -9.12 净利润下降:60% - 80% 7.82 7.55 2013-4-15 -3.45 机械设备
600998 九 州 通       10.38 10.04 2013-3-15 -3.28 医药生物
002083 孚日股份       3.73 3.61 2013-4-8 -3.22 纺织服装
600169 太原重工 -33222.62 -185.10   3.13 3.03 2013-4-8 -3.19 机械设备
002244 滨江集团 126597.09 61.48   8.22 7.96 2013-3-15 -3.16 房地产
600880 博瑞传播 28578.30 -27.44   9.28 8.99 2013-4-15 -3.16 信息服务
600773 西藏城投 10096.62 -65.48   9.64 9.35 2013-4-8 -3.01 房地产
000540 中天城投     净利润增长90%—110% 5.70 5.53 2013-3-28 -2.98 房地产
600741 华域汽车 310369.10 3.79   9.17 8.90 2013-4-8 -2.94 交运设备
600438 通威股份 9596.87 14.64   5.53 5.37 2013-4-8 -2.89 农林牧渔
000809 铁岭新城     净利润-2300至-2500万元 8.61 8.37 2013-4-15 -2.79 房地产
300115 长盈精密 18748.07 17.94 净利润增长0-15% 22.30 21.70 2013-2-5 -2.69 电子
000898 *ST 鞍钢 -415700.00 -93.71 净利润5.5亿元 3.38 3.29 2013-4-1 -2.66 黑色金属
600644 乐山电力 4588.48 -42.37   8.00 7.79 2013-4-8 -2.63 公用事业
600053 中江地产 1264.71 -18.46   6.68 6.51 2013-3-4 -2.54 房地产
600311 荣华实业 1099.50 -36.06   6.75 6.58 2013-4-15 -2.52 有色金属
000918 嘉 凯 城     净利润约-4,200万元。 3.21 3.13 2013-4-8 -2.49 房地产
600617 ST 联 华       8.52 8.31 2013-1-7 -2.46 综合
002477 雏鹰农牧     净利润下降40-70% 14.13 13.80 2013-4-8 -2.34 农林牧渔
002337 赛象科技 1261.44 -64.41   8.81 8.61 2013-4-8 -2.27 机械设备
000659 珠海中富     净利润下降约298% 2.37 2.32 2013-4-15 -2.11 轻工制造
600724 宁波富达 34815.37 -45.44   5.85 5.73 2013-4-10 -2.05 综合
000407 胜利股份 -14010.41 -2026.26   5.41 5.30 2013-2-21 -2.03 化工
000897 津滨发展 6907.31 123.18 净利润-5000至-6000万元 2.50 2.45 2013-4-8 -2.00 房地产
600107 美 尔 雅       7.05 6.91 2013-3-19 -1.99 纺织服装
000780 平庄能源     净利润下降65%-70% 7.92 7.77 2013-4-15 -1.89 采掘
600210 紫江企业       3.19 3.13 2013-4-15 -1.88 轻工制造
600747 大连控股       3.92 3.85 2013-4-8 -1.79 金融服务
300192 科斯伍德     净利润下降:20%-40% 8.50 8.35 2013-4-15 -1.76 化工
601002 晋亿实业 -1180.75 -117.15   9.35 9.19 2013-4-8 -1.71 机械设备
000546 光华控股     净利润亏损-350至-250万元 5.90 5.80 2013-4-8 -1.69 房地产
600711 盛屯矿业 1549.58 -43.29   9.04 8.89 2013-4-8 -1.66 有色金属
600253 天方药业 4192.76 4.63   6.12 6.02 2013-1-4 -1.63 医药生物
000926 福星股份 61117.04 15.67   7.64 7.52 2013-3-15 -1.57 房地产
000630 铜陵有色 92387.04 -35.49   16.20 15.95 2013-4-15 -1.54 有色金属
601003 柳钢股份       2.63 2.59 2013-4-15 -1.52 黑色金属
600569 安阳钢铁 -349784.09 -9338.71   1.99 1.96 2013-4-8 -1.51 黑色金属
900948 伊泰B股 662188.08 -14.23   5.46 5.38 2013-3-13 -1.48 采掘
000520 长航凤凰     净利润亏损1.95-2.1亿元 2.75 2.71 2013-4-15 -1.45 交通运输
600599 熊猫烟花       8.40 8.28 2013-4-1 -1.43 轻工制造
000861 海印股份 43066.23 11.23   11.51 11.35 2013-4-15 -1.39 商业贸易
600155 *ST 宝硕       3.00 2.96 2013-1-7 -1.33 化工
601000 唐 山 港 64569.52 39.93   3.08 3.04 2013-4-8 -1.30 交通运输
601088 中国神华 4766100.00 5.93   21.43 21.16 2013-4-15 -1.26 采掘
300260 新莱应材     净利润下降44.53-72.26% 10.13 10.01 2013-4-8 -1.18 机械设备
002197 证通电子       8.11 8.02 2013-4-8 -1.11 信息设备
600448 华纺股份 829.24 -46.58   3.75 3.71 2013-4-15 -1.07 纺织服装
000021 长城开发 9356.10 -62.80   4.23 4.19 2013-4-15 -0.95 信息设备
600138 中 青 旅       13.70 13.58 2013-4-8 -0.88 餐饮旅游
600585 海螺水泥 630758.75 -45.58   16.32 16.18 2013-3-15 -0.86 建筑建材
000638 万方发展 500.19 5.97 净利润盈利约70万元 6.76 6.71 2013-1-28 -0.74 房地产
600320 振华重工 -104366.58 -3545.09   3.02 3.00 2013-4-10 -0.66 机械设备
002157 正邦科技       6.12 6.08 2013-4-15 -0.65 农林牧渔
600863 内蒙华电 129584.98 50.79   6.31 6.27 2013-4-15 -0.63 公用事业
601666 平煤股份       7.27 7.23 2013-4-15 -0.55 采掘
000932 华菱钢铁 -325446.75 -4740.21 净利润亏-35000至-37500万 1.99 1.98 2013-4-15 -0.50 黑色金属
601618 中国中冶 -695150.40 -263.82 净利润增加20%左右 2.01 2.00 2013-3-28 -0.50 建筑建材
300130 新 国 都 6016.04 -20.57 净利润下降40%-60% 11.11 11.06 2013-4-8 -0.45 信息设备
600714 金瑞矿业 1157.60 -62.87   9.22 9.18 2013-4-15 -0.43 采掘
600568 中珠控股       7.42 7.39 2013-4-8 -0.40 医药生物
002555 顺荣股份       10.38 10.34 2013-4-8 -0.39 交运设备
600005 武钢股份       2.65 2.64 2013-4-12 -0.38 黑色金属
600702 沱牌舍得 36985.76 89.47   18.70 18.63 2013-3-28 -0.37 食品饮料
000069 华侨城A 384976.65 21.17 净利润增长50%-80% 5.72 5.70 2013-3-5 -0.35 房地产
600691 东新电碳 20599.43 -0.78   15.05 15.00 2013-1-4 -0.33 综合
600971 恒源煤电 73099.03 -30.31   10.43 10.40 2013-4-15 -0.29 采掘
002124 天邦股份 4518.43 50.53 净利润为负值 7.16 7.14 2013-3-29 -0.28 农林牧渔
600744 华银电力 6950.06 135.58   3.59 3.58 2013-1-24 -0.28 公用事业
002646 青青稞酒       18.38 18.33 2013-4-8 -0.27 食品饮料
600778 友好集团       9.04 9.02 2013-4-8 -0.22 商业贸易
600865 百大集团 8697.94 10.45   4.53 4.52 2013-3-20 -0.22 商业贸易
002122 天马股份     净利润下降:70%-90% 4.81 4.80 2013-4-15 -0.21 机械设备
002480 新筑股份     净利润-3000至-4000万元 10.62 10.60 2013-2-21 -0.19 机械设备
300132 青松股份 3419.14 52.59 净利润增长:0%~15% 11.20 11.19 2013-4-8 -0.09 化工
 
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测