首页 > 机构荐股 > 正文

39股去年净利下滑今年一季报同比翻番

www.yingfu001.com 2013-04-09 12:08 证券时报网我要评论

  据证券时报网络数据部统计,截止到最新,按照今年一季报预告净利中值计算,2012年净利同比出现下降的个股中,有39只个股预计一季报净利同比翻番。具体看,东方日升去年净利同比降994%,今年一季报预计净利增幅在1316%至2733%,中值达到了2025%;成飞集成去年净利同比降19.39%,今年一季报预计净利增幅1380%-1430%,中值达到了1405%;首开股份去年净利同比降15.66%,今年一季报预计扭亏赚6600万元左右,同比增幅达到了1322.58%。对于这类一季报华丽大逆转的个股,市场会否给予更多的关注值得期待。

  季报华丽大逆转 39只个股预计1Q同比翻番

代码简称2012年每股收益(元)年报净利(万元)同比增减(%)一季度同比中值(%)一季报预告(%)动态PE(倍)今年以来涨跌(%)申万行业
300118东方日升-0.8600 -48404.95 -994.37 2025.31 净利润1316.83至2733.66%-5.69 13.63 机械设备
002190成飞集成0.1600 5444.72 -19.39 1405.14 净利润增长1380%-1430%104.92 44.54 机械设备
600376首开股份1.0590 158287.53 -15.66 1322.58 净利润6600万元左右8.77 -29.19 房地产
002180万 力 达0.0960 1605.50 -41.59 1049.98 净利润增长1000-1100%79.87 -0.29 机械设备
300233金城医药0.3400 4161.06 -25.68 990.80 净利润上升976-1005%49.35 23.87 医药生物
000100TCL 集团0.0939 79608.60 -21.43 687.33 净利润增长670%-710%28.22 21.00 家用电器
002110三钢闽光-0.4000 -21543.64 -185.07 644.92 净利润增长630-660%-11.74 -5.59 黑色金属
300011鼎汉技术0.0771 1195.34 -83.10 480.56 净利润盈利200至700万元168.27 17.59 机械设备
300035中科电气0.3000 3590.76 -11.86 445.22 净利润增长430-460%42.62 40.68 机械设备
002202金风科技0.0568 15305.38 -74.77 425.00 净利润增长400-450%98.24 3.53 机械设备
002547春兴精工-0.3100 -8920.45 -292.27 395.34 净利润增长380%~410%-34.83 14.20 电子
000488晨鸣纸业0.1100 22103.48 -63.66 358.70 净利润增长342%-375%37.22 -4.32 轻工制造
002594比 亚 迪0.0300 8137.70 -94.12 343.79 净利润增269.83至417.76%618.20 5.01 交运设备
002281光迅科技0.8700 16023.04 -1.56 307.76 净利润上升80%至130%22.21 0.00 信息设备
002256彩虹精化0.0200 697.10 -67.10 248.24 净利润200-400万元230.93 10.78 化工
002416爱 施 德-0.2600 -25567.61 -171.17 207.66 净利润盈利7000-10000万元-24.97 17.68 商业贸易
600688S 上石化-0.2150 -154846.60 -263.96 189.42 净利润1.7亿元左右-28.13 14.37 化工
000835四川圣达-0.1138 -3474.57 -1115.28 186.88 净利润盈利1000-1300万元-50.89 -12.14 采掘
002328新朋股份0.0900 4009.41 -37.17 177.42 净利润增长155-200%70.82 8.42 交运设备
300140启源装备0.1000 1276.83 -67.82 170.64 净利润盈利300—500万元96.41 1.20 机械设备
002064华峰氨纶0.0300 2096.10 -58.73 165.79 盈利1500万元-2100万元233.56 40.17 化工
300232洲明科技0.3100 2786.55 -39.03 151.87 净利润增:140.2%-163.6%40.86 23.17 电子
300097智云股份0.0600 338.91 -75.46 146.35 净利润上升113.22-179.37%219.53 1.81 机械设备
000725京东方A0.0180 25000.00 -55.43 145.49 净利润20000—25000万元132.51 7.93 电子
300121阳谷华泰0.1086 1173.23 -24.07 144.39 净利润增132.75至156.02%97.58 4.64 化工
002289宇顺电子-1.7000 -12471.43 -699.53 137.87 净利润200万--300万-12.03 85.97 电子
002296辉煌科技0.1021 1815.43 -81.00 137.37 净利润盈利50万元-300万元141.76 14.83 信息服务
002254泰和新材0.1100 4444.78 -68.10 134.52 净利润上升95.43至173.61%84.48 5.38 化工
000898*ST 鞍钢-0.5750 -415700.00 -93.71 129.13 净利润5.5亿元-5.87 -13.14 黑色金属
002053云南盐化-0.8901 -16543.36 -851.32 127.46 净利润同比扭亏为盈-7.77 -1.56 化工
300277海 联 讯0.3500 4629.38 -26.20 121.71 净利润盈利10-200万23.10 -9.32 信息服务
002265*ST 西仪-0.1800 -5153.08 -260.19 116.02 同比扭亏为盈-31.34 -4.15 交运设备
002198嘉应制药0.0344 756.81 -62.61 114.25 净利润10-50万元271.42 22.49 医药生物
002610爱康科技-0.1800 -5386.36 -127.31 108.79 净利润200-500万元-31.25 2.00 机械设备
002002金材股份0.0134 222.82 -31.46 108.11 净利润10-100万元823.17 37.89 化工
002166莱茵生物-0.4900 -6288.91 -2589.52 107.98 净利润0-200万元-41.05 82.01 医药生物
300207欣 旺 达0.3000 7218.67 -12.68 105.12 净利润上升:90%-120%48.86 14.07 电子
002056横店东磁-0.5200 -21470.57 -386.76 105.00 净利润增长90%-120%-21.82 -18.80 电子
002078太阳纸业0.1700 17039.04 -65.88 100.02 净利润增长90%-110%28.42 -6.95 轻工制造
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测