首页 > 主力动向 > 正文

近一月强于大盘的个股

www.yingfu001.com 2013-03-25 09:03 赢富财经我要评论

  简称 (元) 涨跌幅(%) 深证指数表现(%) 收盘(元)

  沪 市

  1 600110 中科英华6.70 85.60 0.61 3.61

  2 600338 西藏珠峰12.37 74.23 0.61 7.10

  3 600864 哈投股份10.75 63.62 0.61 6.57

  4 600874 创业环保9.99 56.09 0.61 6.40

  5 600008 首创股份7.80 52.34 0.61 5.12

  6 600277 亿利能源9.37 50.64 0.61 6.22

  7 600389 江山股份27.36 49.51 0.61 18.30

  8 601901 方正证券7.90 40.57 0.61 5.62

  9 603399 新华龙17.88 38.50 0.61 12.91

  10 600817 ST宏盛 16.56 38.46 0.61 11.96

  深 市

  1 000958 ST东热5.19 44.97 -0.23 3.58

  2 002456 欧菲光67.81 39.27 -0.23 48.69

  3 000831 *ST关铝25.59 38.10 -0.23 18.53

  4 000712 锦龙股份15.27 37.57 -0.23 11.10

  5 000598 兴蓉投资11.01 37.43 -0.23 8.81

  6 000788 西南合成11.05 35.25 -0.23 8.17

  7 000801 四川九洲10.68 35.19 -0.23 7.90

  8 002480 新筑股份14.90 34.96 -0.23 11.04

  9 000049 德赛电池50.00 34.84 -0.23 37.08

  10 000797 中国武夷8.63 32.57 -0.23 6.51

  沪 市

  1 600732 上海新梅6.11 -36.43 0.61 9.61

  2 600381 ST贤成2.86 -30.92 0.61 4.14

  3 600961 *ST株冶6.43 -24.00 0.61 8.46

  4 600702 沱牌舍得21.22 -22.64 0.61 27.43

  5 600980 北矿磁材11.03 -22.16 0.61 14.17

  6 600418 江淮汽车6.42 -19.14 0.61 7.94

  7 600707 彩虹股份5.22 -16.75 0.61 6.27

  8 600858 银座股份8.64 -16.68 0.61 10.37

  9 600239 云南城投6.67 -16.62 0.61 8.00

  10 600810 神马股份6.03 -14.71 0.61 7.07

  深 市

  1 300268 万福生科5.96 -25.78 -0.23 8.03

  2 000007 零七股份17.28 -24.84 -0.23 22.99

  3 300278 华昌达10.10 -21.09 -0.23 12.80

  4 002304 洋河股份67.29 -20.84 -0.23 85.00

  5 002458 益生股份9.06 -20.80 -0.23 11.44

  6 300256 星星科技13.70 -19.32 -0.23 16.98

  7 000869 张裕A 38.89 -19.23 -0.23 48.15

  8 002293 罗莱家纺41.33 -18.82 -0.23 50.91

  9 000908 ST天一6.53 -18.07 -0.23 7.97

  10 000799 酒鬼酒25.53 -17.54 -0.23 30.96

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测