首页 > 机构荐股 > 正文

下周91份年报亮相 蕴藏高送转潜力股

www.yingfu001.com 2013-03-01 14:38 证券时报网我要评论

  根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,下周将有91家公司公布2012年度报告。其中,62家公司已发布年度业绩预告,21家公司预增,9家预盈,预喜公司占比48%。预降、预亏的公司分别为18家和9家。从预计净利润增幅来看9家公司预计净利润增幅翻番。其中,3月6日公布年报的领先科技,预计全年净利润为2.703—2.796亿元,同比增幅为26522.96%。ST泰复净利润同比增幅分别1299.29%。此外,*ST珠峰、永泰能源、银座股份净利润增幅超过200%。

  值得关注的是,下周公布年报的公司中蕴藏高送转潜力股。泰格医药三季报每股资本公积金高达9.24元,每股未分配利润、每股收益分别为2.16、0.87元,预计全年净利润增长25%-50%。丽珠集团三季度每股未分配利润6.55元,每股资本公积金、每股收益分别为0.77、1.16元。此外,三六五网、凯利泰、光线传媒、长亮科技、金河生物等个股亦具有高送转潜力。

  预约下周公布年报公司业绩预告

代码简称预约披露日期业绩预告2012年三季报
   类型摘要测算同比(%)每股收益(元)每股未分配利润每股资本公积金
300105龙源技术 2013-3-4---0.2800 1.7094 3.1748
002277友阿股份 2013-3-4预增净利润增长0-30%15.00 0.5860 1.6658 1.0490
600426华鲁恒升 2013-3-5---0.3400 1.9531 2.4245
600303曙光股份 2013-3-5预盈净利润为17,766万元0.00 0.0300 1.3936 1.1253
300284苏 交 科 2013-3-5预增净利润增长0—10%5.00 0.4000 1.3888 3.1260
600161天坛生物 2013-3-5---0.3600 1.2677 0.3102
000936华西股份 2013-3-5---0.1600 0.9410 0.3630
002226江南化工 2013-3-5预增净利润增长40-70%55.00 0.4600 0.7792 3.8205
600460士 兰 微 2013-3-5预降净利润下降80%以上-80.00 0.0200 0.6922 0.1631
300016北陆药业 2013-3-5预增净利润增长40%—43%41.50 0.3044 0.6730 1.4968
600401海润光伏 2013-3-5预降净利润下降92.53%至100%-96.27 -0.1916 0.5883 0.8036
600247成城股份 2013-3-5---0.0040 0.3022 0.0158
200168ST雷伊B 2013-3-5预盈净利润约3000万元40.29 -0.0700 -0.4676 0.1636
300295三六五网2013-3-6预增净利润增长30%-45%37.50 1.5500 3.2397 7.7039
000418小天鹅A 2013-3-6---0.4900 2.6098 1.7329
600382广东明珠 2013-3-6---0.3300 2.2780 0.3493
002187广百股份 2013-3-6预降净利润下降0-20%-10.00 0.3800 1.8427 2.7185
002584西陇化工 2013-3-6预平净利润变动幅度-25%至5%-10.00 0.2600 1.0984 2.9176
300179四 方 达 2013-3-6预降净利润下降-15%-0%-7.50 0.2700 1.0360 3.4125
002485希 努 尔 2013-3-6预降净利润下降-30%至0%-15.00 0.3000 0.9959 3.9438
300326凯 利 泰 2013-3-6预增净利润增长45-55%50.00 0.7464 0.9072 6.1542
002342巨力索具 2013-3-6预降净利润变动幅度-40%至0%-20.00 0.1130 0.6063 0.6983
000533万 家 乐 2013-3-6---0.0700 0.3314 0.0844
000669领先科技2013-3-6预盈净利润2.703—2.796亿元26522.96 -0.0608 -0.1844 0.5867
600229青岛碱业 2013-3-6预亏净利润在-24,200万元左右-2926.18 -0.4600 -0.3813 1.8780
000409ST 泰 复 2013-3-6预增净利润7500-8200万元1299.29 0.0002 -0.7991 0.0258
000576*ST 甘化 2013-3-6预盈净利润盈利4500-5500万元125.55 0.2100 -0.9858 0.5224
600338*ST 珠峰 2013-3-6预盈净利润约为7340万元254.15 -0.2600 -2.1191 0.3155
600751SST 天海 2013-3-6预盈净利润约1000万至3000万元112.75 -0.0400 -3.1305 0.7437
002033丽江旅游 2013-3-7预增净利润上升0-30%15.00 0.7000 2.2167 1.6716
002463沪电股份 2013-3-7预平净利润变动幅度-15%至15%0.00 0.2100 1.1491 0.5827
002243通产丽星 2013-3-7预降净利润下降-30%至0%-15.00 0.2100 1.0086 0.6834
000822山东海化 2013-3-7预亏亏损-54000至-52000万元-236.28 -0.3500 0.6828 1.6737
000582北 海 港 2013-3-7---0.2230 0.4688 1.1861
600816安信信托 2013-3-7---0.2853 0.2800 0.1203
000638万方地产 2013-3-7----0.0501 -1.0728 1.3201
000779三毛派神 2013-3-7预亏净利润亏损1000—1600万元-273.38 -0.0230 -1.2156 1.7260
000001平安银行 2013-3-8---2.0000 4.2444 7.8517
600056中国医药 2013-3-8---0.8596 3.4685 1.0788
300347泰格医药2013-3-8预增净利润同比增长25%-50%37.50 0.8700 2.1567 9.2434
002091江苏国泰 2013-3-8预平净利润变动幅度-10%至10%0.00 0.4300 1.9327 0.0055
002688金河生物2013-3-8预增净利润增长15-25%20.00 0.6900 1.9255 4.5705
600657信达地产 2013-3-8---0.1100 1.8370 1.2504
600456宝钛股份 2013-3-8预降净利润下降80%以上-80.00 0.0030 1.5043 5.5099
002080中材科技 2013-3-8预平净利润变化10至-20%-5.00 0.1900 1.2774 3.4247
300251光线传媒2013-3-8预增净利润增长60%-80%70.00 0.5700 1.1692 5.2552
600985雷鸣科化 2013-3-8---0.2300 1.1532 0.9237
601377兴业证券 2013-3-8---0.1900 1.0203 1.3023
600072中船股份 2013-3-8预亏净利润为负7000万元左右-283.22 -0.0050 0.7786 0.8795
300046台基股份 2013-3-8预降净利润下降30%-37%-33.50 0.3494 0.7584 3.9659
300104乐 视 网 2013-3-8预增净利润增加45%—55%50.00 0.3200 0.7461 1.0440
300048合康变频 2013-3-8预增净利润增长0%-10%5.00 0.2700 0.7085 2.5145
300127银河磁体 2013-3-8---0.4100 0.6394 4.0575
002225濮耐股份 2013-3-8预平净利润变动幅度-20%至10%-5.00 0.0900 0.5435 0.1719
000415渤海租赁 2013-3-8预增净利润增22.64%-36.27%29.46 0.3229 0.4123 4.2517
600253天方药业 2013-3-8---0.0585 0.2806 0.6329
600093禾嘉股份 2013-3-8---0.0550 -0.0472 0.1371
000595*ST 西轴 2013-3-8---0.0420 -0.9402 0.9348
000513丽珠集团2013-3-9预盈净利润预计为4.42亿22.99 1.1600 6.5481 0.7703
600729重庆百货 2013-3-9---1.4500 5.6159 1.0973
600720祁 连 山 2013-3-9---0.3520 2.8507 1.8787
600449宁夏建材 2013-3-9预降净利润下降75%到88%-81.50 0.0500 2.3544 4.2549
000877天山股份 2013-3-9预降净利润下降75%左右-75.00 0.3958 2.1327 4.0351
600160巨化股份 2013-3-9预降净利润减少60%到70%-65.00 0.4250 1.9815 0.8895
600858银座股份2013-3-9预增净利润增加200%左右200.00 0.3726 1.7034 1.8565
002224三 力 士 2013-3-9预增净利润增长40%至70%55.00 0.3400 1.5331 0.8536
300348长亮科技2013-3-9预增净利润增长5%-20%12.50 0.6900 1.5021 5.0756
002357富临运业 2013-3-9预平净利润变动-10%到10%0.00 0.4200 1.2193 0.9208
000069华侨城A 2013-3-9---0.2220 1.1315 0.0710
002683宏大爆破 2013-3-9预降净利润下降-35%至0%-17.50 0.3400 1.1169 3.1572
002599盛通股份 2013-3-9预平净利润变动幅度-15%至13%-1.00 0.1800 1.0635 2.0576
002221东华能源 2013-3-9预增净利润增长0%至30%15.00 0.1360 0.9626 0.7953
000428华天酒店 2013-3-9---0.1220 0.9030 0.2734
000615湖北金环 2013-3-9预盈净利润盈利200-600万元105.47 0.0300 0.8163 0.6265
000969安泰科技 2013-3-9预降净利润下降60%-78%-69.00 0.1609 0.7977 1.7708
600824益民集团 2013-3-9---0.1992 0.7403 0.1853
600157永泰能源2013-3-9预增净利润增长约200%-220%210.00 0.3261 0.5244 3.0231
601208东材科技 2013-3-9---0.1700 0.5159 1.8617
002176江特电机 2013-3-9预降净利润同期下降5%-15%-10.00 0.1060 0.4538 0.4339
600379宝光股份 2013-3-9---0.0270 0.4375 0.0320
002059云南旅游 2013-3-9预增净利润变动幅度30%至80%55.00 0.0987 0.4084 0.9559
600061中纺投资 2013-3-9预降净利润减少70%左右-70.00 -0.0110 0.2662 0.0330
600826兰生股份 2013-3-9---0.1000 0.1961 3.0743
600087*ST 长油 2013-3-9预亏净利润亏损--0.2771 -0.2828 0.4136
600149廊坊发展 2013-3-9预降净利润约300—1000万元-87.60 0.0060 -0.5844 0.2788
600610S中纺机 2013-3-9预亏净利润-3900万元左右-791.08 0.0040 -0.8732 0.3580
000691亚太实业 2013-3-9预降净利润下降64%-64.00 0.0022 -0.9644 0.3698
002072ST 德 棉 2013-3-9预盈净利润盈利0至500万元102.53 -0.0310 -0.9722 0.9400
002113ST 天 润 2013-3-9预增净利润增长18.3%-57.7%38.00 0.0500 -1.8306 1.1211
600207安彩高科 2013-3-9预亏净利润-3.5亿元左右-3710.89 -0.4400 -4.2141 2.7730
600870ST 厦 华 2013-3-9---0.0156 -6.1988 2.6897
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测