交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2013-02-20 | 002276 | 万马电缆 | 5.25 | 397.00 | 2084.25 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 |
2013-02-20 | 002296 | 辉煌科技 | 14.77 | 200.00 | 2954.00 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 |
2013-02-20 | 002296 | 辉煌科技 | 14.77 | 60.00 | 886.20 | 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
2013-02-20 | 002447 | 壹桥苗业 | 21.04 | 69.35 | 1459.10 | 宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 |
2013-02-20 | 002508 | 老板电器 | 25.50 | 70.00 | 1785.00 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 财通证券有限责任公司杭州西大街证券营业部 |
2013-02-20 | 002633 | 申科股份 | 6.40 | 135.54 | 867.44 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 |
2013-02-20 | 002650 | 加加食品 | 19.28 | 150.00 | 2892.00 | 东北证券股份有限公司常州花园街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
2013-02-20 | 150054 | 泰达进取 | 0.99 | 500.00 | 495.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司南昌会展路证券营业部 |
2013-02-20 | 159921 | 中小等权 | 1.06 | 550.00 | 581.35 | 机构专用 | 机构专用 |
2013-02-20 | 300037 | 新宙邦 | 17.26 | 100.00 | 1726.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2013-02-20 | 300045 | 华力创通 | 12.97 | 24.99 | 324.12 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
2013-02-20 | 300054 | 鼎龙股份 | 28.85 | 15.00 | 432.75 | 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 410.00 | 4387.00 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 400.00 | 4280.00 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 130.00 | 1391.00 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 125.00 | 1337.50 | 东方证券股份有限公司上海乌鲁木齐北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 90.00 | 963.00 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 90.00 | 963.00 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 75.00 | 802.50 | 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 75.00 | 802.50 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 70.00 | 749.00 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300059 | 东方财富 | 10.70 | 35.00 | 374.50 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2013-02-20 | 300071 | 华谊嘉信 | 9.23 | 100.00 | 923.00 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 |
2013-02-20 | 300143 | 星河生物 | 11.57 | 353.00 | 4084.21 | 长江证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 长江证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 |
2013-02-20 | 300156 | 天立环保 | 14.99 | 100.00 | 1499.00 | 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宿迁恒山路证券营业部 |
2013-02-20 | 300184 | 力源信息 | 7.20 | 100.00 | 720.00 | 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张