从获基金增持个股四季度重仓基金数量来看,排名前十位个股中,前六位均来自金融服务行业,除中国太保外,兴业银行、民生银行、中信证券、招商银行和浦发银行重仓基金均超过百只。超八成获基金增持个股,四季末重仓基金数量超过三季末重仓基金数量,比如兴业银行,三季末有124只基金重仓,到四季末,跃升至218只,仅一个季度重仓基金增加94只。
317只获基金增持个股中,中国中铁、中信银行和中国国航等42只股获得基金格外青睐,增持比例和增持数量相比三季末出现大幅提升。最典型的当属中国中铁,三季末仅有1只基金重仓,而到四季末,重仓基金增至7只,与此同时,基金持股数量增加逾3000万股,环比劲增540974%。
三季度持有白酒股股基四季度净值增长率排名
基金代码 | 基金简称 | 三季度重仓数量 | 三季度持股数量(万股) | 三季度持股市值(万元) | 四季度重仓数量 | 四季度持股数量(万股) | 四季度环比(%) | 持股市值(万元) | 四季度净值增长率(%) |
110003 | 易基50 | 2 | 471.71 | 95 312.93 | 1 | 420.76 | -10.8 | 87 947.36 | 14.95 |
519035 | 富国天博 | 1 | 228.00 | 56 042.40 | 1 | 236.1 | 3.55 | 49 349.29 | 14.9 |
510050 | 华夏50ETF | 1 | 364.25 | 89 532.65 | 1 | 330.85 | -9.17 | 69 153.85 | 14.81 |
519087 | 新华分红 | 1 | 12.99 | 3 192.40 | - | - | - | - | 13.75 |
360016 | 光大行业 | 1 | 3.13 | 769.35 | 1 | 2.6 | -16.93 | 543.45 | 13.66 |
360005 | 光大红利 | 1 | 48.18 | 11 843.16 | 1 | 54.1 | 12.27 | 11 307.19 | 13.64 |
162703 | 广发小盘 | 1 | 754.88 | 29 062.71 | 1 | 900.17 | 19.25 | 31 866.00 | 13.6 |
510280 | 成长ETF | 1 | 11.41 | 2 804.58 | 1 | 9.35 | -18.05 | 1 954.34 | 13.27 |
202005 | 南方成份 | 3 | 3 108.40 | 147 784.45 | 2 | 1 469.62 | -52.72 | 83 657.10 | 12.97 |
206007 | 鹏华消费 | 6 | 375.43 | 19 001.00 | - | - | - | - | 12.39 |
270022 | 广发内需 | 2 | 950.56 | 34 985.63 | 2 | 1 100.56 | 15.78 | 35 373.29 | 12.26 |
510180 | 华安180ETF | 1 | 111.85 | 27 493.57 | 1 | 101.94 | -8.87 | 21 306.85 | 12.18 |
510270 | 国企ETF | 1 | 1.87 | 460.41 | 1 | 1.58 | -15.48 | 330.9 | 12.17 |
162307 | 海富100 | 1 | 14.40 | 3 538.68 | 1 | 13.25 | -7.98 | 2 768.91 | 12.15 |
519095 | 新华行业 | 1 | 2.49 | 611.5 | - | - | - | - | 12.1 |
410008 | 华富100 | 1 | 2.15 | 528.1 | 1 | 1.91 | -11.14 | 399.04 | 12.07 |
100032 | 富国红利 | 1 | 78.98 | 3 040.88 | 1 | 81.44 | 3.11 | 2 883.11 | 12 |
519069 | 添富价值 | 1 | 30.00 | 7 374.00 | - | - | - | - | 11.93 |
519100 | 长盛 100 | 1 | 10.87 | 2 671.28 | 1 | 10.51 | -3.31 | 2 196.32 | 11.91 |
240014 | 华宝100 | 1 | 7.08 | 1 739.82 | 1 | 7.44 | 5.08 | 1 554.63 | 11.88 |
163808 | 中银100 | 1 | 19.10 | 4 693.80 | 1 | 22.34 | 16.96 | 4 668.52 | 11.73 |
320010 | 诺安100 | 1 | 13.20 | 3 245.00 | 1 | 11.48 | -13.05 | 2 399.32 | 11.68 |
450008 | 国富300 | 1 | 5.83 | 1 433.14 | 2 | 22.01 | 277.51 | 2 750.23 | 11.43 |
162509 | 双禧100 | 1 | 46.40 | 11 405.12 | 1 | 41.67 | -10.19 | 8 710.32 | 11.41 |
519180 | 万家 180 | 1 | 64.37 | 15 822.44 | 1 | 61.57 | -4.35 | 12 869.28 | 11.32 |
161607 | 融通巨潮 | 1 | 24.32 | 5 978.69 | 1 | 39.99 | 64.42 | 1 666.13 | 11.3 |
160613 | 鹏华创新 | 1 | 63.99 | 1 363.00 | - | - | - | - | 11.22 |
510020 | 超大ETF | 1 | 22.94 | 5 638.82 | - | - | - | - | 11.12 |
481001 | 工银价值 | 1 | 172.20 | 42 326.76 | 1 | 165.56 | -3.86 | 34 604.58 | 11.1 |
399001 | 中海50 | 1 | 3.26 | 800.72 | 1 | 4.12 | 26.51 | 861.39 | 10.77 |
160605 | 鹏华50 | 3 | 1 844.06 | 60 460.18 | 1 | 613.88 | -66.71 | 11 792.64 | 10.45 |
159913 | 深证300价值ETF | 1 | 9.08 | 349.64 | 1 | 7.9 | -12.97 | 279.78 | 10.14 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1 | 201.22 | 49 460.98 | 1 | 329.15 | 63.58 | 68 799.87 | 9.94 |
510300 | 华泰300ETF | 1 | 187.53 | 46 095.61 | 1 | 190.91 | 1.8 | 39 904.57 | 9.88 |
110030 | 易基量化 | 1 | 0.29 | 71.28 | - | - | - | - | 9.87 |
400007 | 东方策略 | 1 | 7.10 | 240.69 | 1 | 7.9 | 11.27 | 223.02 | 9.85 |
660008 | 农银300 | 1 | 16.49 | 4 052.97 | 1 | 15.2 | -7.82 | 3 176.87 | 9.66 |
160615 | 鹏华300 | 1 | 6.03 | 1 481.61 | 1 | 6.43 | 6.71 | 1 344.50 | 9.56 |
050002 | 博时300 | 1 | 82.20 | 20 205.57 | 1 | 77.76 | -5.41 | 16 253.21 | 9.52 |
270010 | 广发 300 | 1 | 32.81 | 8 064.21 | 1 | 26.87 | -18.09 | 5 616.87 | 9.49 |
(证券时报网)
下一页