1、板块资金流向
今日资金净流入较大的板块:工程建筑、农林牧渔。
今日资金净流出较大的板块:有色金属、中小板、房地产、煤炭。
2、 大盘后市观点及预期分析
两市今日的总成交金额为2149.88亿元,和前一交易日相比增加223.9亿元,资金净流出约122.78亿。受昨晚外盘大跌影响,今早权重板块的煤炭、有色金属、房地产、银行板块均出现明显资金流出,只有水利建设受益板块、锂电池、农林牧渔有小量资金流入,下午这种权重板块弱势的状态依然没有变化,同时资金流出力度还有所加强。上证指数跌1.72 %,收在2754.58点。
仍维持近期的判断,资金继续回流市场,已有效突破2700点,持续2个月的反弹开始,建议全面加仓,超跌的中小板成长股及中报预增股为我们关注的重点。由于前期2830附近的套牢盘较多,因此未来几天我们预计指数在2750-2830点之间震荡,短期获利较大的个股仍需高抛。
今天上证指数收到2754点,来到了我们预计震荡的下界,明天有望止跌回稳。
3、相关热点板块及个股如下:
工程建筑,净流入较大的个股有:安徽水利、粤 水 电、葛洲坝、科达股份。
中小板,净流入较大的个股有:粤 水 电、塔牌集团、众业达 、思源电气、*ST大地 、中原特钢、齐翔腾达、新界泵业、凯恩股份。
农林牧渔,净流入较大的个股有:*ST大地 、罗 牛 山、雏鹰农牧、新五丰、顺鑫农业、大康牧业。
锂电池,净流入较大的个股有:亿纬锂能、中科三环、赣锋锂业、横店东磁。
4、两市各板块资金流向全景表:
重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 成交增量 | 上周资金流向 |
程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | 比率 % | 亿元 | |
A股板块 | 2149.88 | 1925.96 | -122.78 | 11.6 | 194.52 | |
工程建筑 | 91.54 | 72.44 | 7.12 | -13.7 | -0.95 | |
电力 | 57.4 | 54.9 | -2.97 | 7.9 | 7.89 | |
计算机 | 30.4 | 29.17 | -2.49 | 33.6 | 2.86 | |
电子信息 | 67.33 | 62.27 | -4.19 | 16 | 11.44 | |
房地产 | 104.62 | 97.72 | -11.46 | 12.7 | -4.2 | |
纺织服装 | 51.34 | 50.61 | -2.79 | -2.6 | 3.27 | |
钢铁 | 60.24 | 44.89 | -1.09 | -10.5 | 5.71 | |
供水供气 | 23.04 | 18.77 | -0.42 | 25.9 | -0.7 | |
化工化纤 | 147.8 | 139.84 | -8.14 | -16.1 | 16.13 | |
电器 | 43.74 | 36.82 | -1.48 | -5 | 7.17 | |
交通设施 | 24.17 | 23.27 | -1.84 | -4.3 | 1.77 | |
金融类 | 78.39 | 69.44 | -4.59 | -5.2 | 11.31 | |
旅游酒店 | 12.53 | 10.85 | -1.53 | -2 | -0.94 | |
煤炭石油 | 109.54 | 83.97 | -10.01 | -15.5 | -1.72 | |
酿酒食品 | 72.83 | 72.34 | -4.33 | -10.1 | 11.31 | |
农林牧渔 | 75.86 | 62.86 | 0.42 | -23.8 | 5.93 | |
商业连锁 | 41.07 | 36.29 | -1.7 | 38.9 | 4.46 | |
建材 | 96.57 | 94.17 | -2.82 | -16.8 | 2.4 | |
期货概念 | 19.56 | 15.28 | -1.28 | -0.4 | 0.34 | |
汽车类 | 81.42 | 79.42 | -7.04 | -8.7 | 5.6 | |
机械 | 121.93 | 121.64 | -6.42 | -23.2 | 13.02 | |
医药 | 111.57 | 111.59 | -6.15 | 7.5 | 19.74 | |
上海本地股 | 130.86 | 119.79 | -7.6 | 5.4 | 9.99 | |
教育传媒 | 15.42 | 11.84 | -0.43 | 9.5 | 7.98 | |
仪电仪表 | 47.16 | 38.69 | -3.72 | 23.7 | 2.77 | |
有色金属 | 133.37 | 113.68 | -12.22 | -5 | 20.58 | |
造纸印刷 | 20.44 | 14.3 | -1.38 | 12.9 | 0.39 | |
券商 | 34.7 | 22.33 | -3.77 | 14.7 | -1.52 | |
电力设备 | 50.67 | 44.91 | -4.3 | 15.1 | 2.17 | |
通信 | 36.14 | 30.74 | -1.54 | 0.5 | 4.84 | |
运输物流 | 43.3 | 38.28 | -1.43 | 69.6 | 6.21 | |
新能源新材料 | 147.37 | 149.5 | -9.73 | 2.5 | 13.57 | |
节能环保 | 115.74 | 98.67 | -3.6 | 1.3 | 9.81 | |
航天军工 | 98.14 | 96.49 | -5.62 | 0.6 | 15.41 | |
重组公司 | 142.24 | 134.99 | -8.92 | 23.2 | 8.99 | |
创投 | 84.77 | 79.97 | -2.68 | 11.7 | 14.03 | |
★★ | 中小板 | 342.9 | 297.69 | -11.65 | -1.3 | 40.82 |
创业板 | 58.15 | 48.4 | -3.83 | -2.8 | 3.5 | |
锂电池、磁材概念 | 88.92 | 82.65 | -0.15 | 17.9 | 14.27 | |
「注释」
资金流向全景图中星号说明:
重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
资金流向全景图说明:
表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。