序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贤成矿业 (600381) | 4.59 | 9.81% | 14:47:46 | 7452万元 |
2 | 贵州茅台 (600519) | 217.29 | -0.62% | 09:35:00 | 4623万元 |
3 | 贤成矿业 (600381) | 4.59 | 9.81% | 14:49:01 | 3926万元 |
4 | 中粮生化 (000930) | 4.24 | 10.13% | 10:26:40 | 3504万元 |
5 | 贤成矿业 (600381) | 4.59 | 9.81% | 14:48:26 | 2800万元 |
6 | 贵州茅台 (600519) | 217.29 | -0.62% | 10:03:00 | 2418万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 33.22 | -2.12% | 09:50:50 | 2269万元 |
8 | 贵州茅台 (600519) | 217.29 | -0.62% | 09:34:25 | 2217万元 |
9 | 上海建工 (600170) | 7.13 | -0.28% | 14:15:41 | 2191万元 |
10 | 贤成矿业 (600381) | 4.59 | 9.81% | 14:49:36 | 2115万元 |
11 | 贵州茅台 (600519) | 217.29 | -0.62% | 09:44:00 | 2040万元 |
12 | 中粮生化 (000930) | 4.24 | 10.13% | 10:32:13 | 1988万元 |
13 | 中粮生化 (000930) | 4.24 | 10.13% | 10:27:13 | 1976万元 |
14 | 美尔雅 (600107) | 7.49 | 0.40% | 14:16:46 | 1844万元 |
15 | *ST黄海 (600579) | 5.34 | -3.08% | 09:42:50 | 1832万元 |
16 | 用友软件 (600588) | 12.00 | 0.00% | 13:57:36 | 1678万元 |
17 | *ST黄海 (600579) | 5.34 | -3.08% | 09:43:30 | 1614万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 33.22 | -2.12% | 11:04:25 | 1497万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 27.46 | -4.65% | 09:51:25 | 1441万元 |
20 | 太极实业 (600667) | 3.21 | 6.29% | 10:52:00 | 1402万元 |
声明:时间截止至15:06,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。