序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 33.78 | 0.42% | 10:45:27 | 5257万元 |
2 | 维维股份 (600300) | 8.16 | -1.21% | 09:40:01 | 3129万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 33.78 | 0.42% | 10:55:07 | 2804万元 |
4 | 博瑞传播 (600880) | 10.81 | -2.08% | 11:13:42 | 2399万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 33.78 | 0.42% | 10:48:52 | 2275万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 33.78 | 0.42% | 10:46:37 | 2235万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 33.78 | 0.42% | 10:46:02 | 2220万元 |
8 | 丰林集团 (601996) | 5.80 | 10.06% | 10:00:26 | 2209万元 |
9 | 用友软件 (600588) | 12.13 | -1.22% | 13:56:47 | 2113万元 |
10 | 商业城 (600306) | 10.59 | -0.19% | 10:05:01 | 2013万元 |
11 | 贵州茅台 (600519) | 215.96 | 0.89% | 14:57:17 | 1919万元 |
12 | 包钢稀土 (600111) | 33.78 | 0.42% | 09:42:11 | 1773万元 |
13 | 太极实业 (600667) | 3.00 | 1.70% | 14:41:57 | 1685万元 |
14 | 中国平安 (601318) | 35.33 | -3.18% | 09:37:41 | 1681万元 |
15 | 福建金森 (002679) | 18.29 | 9.00% | 09:31:33 | 1642万元 |
16 | 用友软件 (600588) | 12.13 | -1.22% | 13:51:47 | 1545万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 33.78 | 0.42% | 10:55:37 | 1474万元 |
18 | 贵州茅台 (600519) | 215.96 | 0.89% | 09:38:16 | 1456万元 |
19 | 维维股份 (600300) | 8.16 | -1.21% | 10:03:21 | 1423万元 |
20 | 贵州茅台 (600519) | 215.96 | 0.89% | 10:52:47 | 1407万元 |
声明:时间截止至15:04,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。