序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保利地产 (600048) | 10.92 | 3.02% | 10:11:15 | 1764万元 |
2 | 保利地产 (600048) | 10.92 | 3.02% | 11:12:45 | 1451万元 |
3 | 贝因美 (002570) | 21.60 | -2.26% | 10:48:54 | 1444万元 |
4 | 新 嘉 联 (002188) | 9.40 | 5.62% | 09:38:47 | 1292万元 |
5 | 九安医疗 (002432) | 8.67 | 10.03% | 09:42:14 | 1266万元 |
6 | 沱牌舍得 (600702) | 34.89 | 2.53% | 10:03:15 | 1264万元 |
7 | 五 粮 液 (000858) | 35.50 | 1.72% | 10:46:33 | 1238万元 |
8 | 大连控股 (600747) | 4.35 | -1.81% | 09:31:30 | 1189万元 |
9 | 中国国旅 (601888) | 30.63 | 5.11% | 09:33:15 | 1157万元 |
10 | 中国平安 (601318) | 41.43 | -0.27% | 09:34:50 | 1122万元 |
11 | 五 粮 液 (000858) | 35.50 | 1.72% | 09:51:14 | 1102万元 |
12 | 酒 鬼 酒 (000799) | 60.10 | 4.98% | 10:04:23 | 1089万元 |
13 | 大元股份 (600146) | 13.55 | -3.70% | 10:32:40 | 1056万元 |
14 | 中国平安 (601318) | 41.43 | -0.27% | 09:32:40 | 1021万元 |
15 | 中国国旅 (601888) | 30.63 | 5.11% | 09:32:40 | 1021万元 |
16 | 中国平安 (601318) | 41.43 | -0.27% | 09:43:55 | 982万元 |
17 | 巨化股份 (600160) | 10.23 | -0.87% | 10:56:40 | 966万元 |
18 | 五 粮 液 (000858) | 35.50 | 1.72% | 10:39:21 | 960万元 |
19 | 莲花味精 (600186) | 3.35 | 6.01% | 10:21:55 | 954万元 |
20 | 海通证券 (600837) | 9.53 | 0.10% | 10:16:15 | 941万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。