序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澄星股份 (600078) | 9.86 | 0.10% | 10:17:18 | 7367万元 |
2 | 六国化工 (600470) | 10.42 | 0.10% | 10:38:38 | 4644万元 |
3 | 上海建工 (600170) | 8.19 | -1.68% | 10:08:23 | 4439万元 |
4 | 六国化工 (600470) | 10.42 | 0.10% | 10:39:43 | 3889万元 |
5 | 六国化工 (600470) | 10.42 | 0.10% | 10:27:58 | 3075万元 |
6 | 国创能源 (600145) | 5.25 | 10.06% | 10:29:43 | 2840万元 |
7 | 澄星股份 (600078) | 9.86 | 0.10% | 10:31:53 | 2731万元 |
8 | 澄星股份 (600078) | 9.86 | 0.10% | 10:26:53 | 2179万元 |
9 | 六国化工 (600470) | 10.42 | 0.10% | 10:39:13 | 1996万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 33.52 | -2.84% | 09:40:28 | 1699万元 |
11 | 青岛碱业 (600229) | 6.40 | 0.00% | 11:18:58 | 1557万元 |
12 | 澄星股份 (600078) | 9.86 | 0.10% | 10:27:23 | 1555万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 33.52 | -2.84% | 09:39:58 | 1488万元 |
14 | 山东黄金 (600547) | 39.39 | -1.87% | 09:46:08 | 1465万元 |
15 | 澄星股份 (600078) | 9.86 | 0.10% | 10:29:08 | 1442万元 |
16 | 贵州百灵 (002424) | 20.28 | 0.65% | 11:25:12 | 1346万元 |
17 | 南京医药 (600713) | 5.77 | -7.38% | 09:40:28 | 1309万元 |
18 | 六国化工 (600470) | 10.42 | 0.10% | 10:32:33 | 1250万元 |
19 | 广发证券 (000776) | 12.10 | 0.83% | 09:45:38 | 1236万元 |
20 | 中国平安 (601318) | 40.00 | -0.07% | 09:37:43 | 1236万元 |
声明:时间截止至11:33,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。