序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 35.81 | 1.82% | 09:43:59 | 3590万元 |
2 | 惠博普 (002554) | 12.85 | 10.02% | 09:54:10 | 3011万元 |
3 | 山东黄金 (600547) | 38.83 | 0.13% | 09:40:34 | 2876万元 |
4 | 惠博普 (002554) | 12.85 | 10.02% | 09:55:16 | 2625万元 |
5 | 贵州茅台 (600519) | 240.26 | 0.22% | 09:35:29 | 2437万元 |
6 | 惠博普 (002554) | 12.85 | 10.02% | 09:54:40 | 2320万元 |
7 | 青岛双星 (000599) | 4.05 | 10.05% | 11:10:21 | 2132万元 |
8 | 惠博普 (002554) | 12.85 | 10.02% | 09:31:34 | 2113万元 |
9 | 中联重科 (000157) | 9.00 | 1.70% | 15:00:33 | 2056万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 35.81 | 1.82% | 09:36:34 | 1982万元 |
11 | 包钢稀土 (600111) | 35.81 | 1.82% | 09:41:44 | 1977万元 |
12 | 中金岭南 (000060) | 8.65 | 6.92% | 09:59:49 | 1950万元 |
13 | 际华集团 (601718) | 3.25 | 7.97% | 13:56:10 | 1921万元 |
14 | 中金岭南 (000060) | 8.65 | 6.92% | 09:42:19 | 1905万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 35.81 | 1.82% | 09:30:59 | 1880万元 |
16 | 际华集团 (601718) | 3.25 | 7.97% | 14:17:35 | 1777万元 |
17 | 广发证券 (000776) | 12.65 | -0.39% | 10:50:09 | 1744万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 35.81 | 1.82% | 09:37:39 | 1716万元 |
19 | 宁夏建材 (600449) | 9.39 | 9.95% | 14:33:25 | 1677万元 |
20 | 深桑达A (000032) | 8.21 | 10.05% | 09:35:28 | 1663万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。