序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ST航投 (600705) | 11.45 | -4.98% | 14:18:27 | 37378万元 |
2 | 大族激光 (002008) | 8.06 | 5.91% | 10:02:58 | 5301万元 |
3 | ST航投 (600705) | 11.45 | -4.98% | 14:19:37 | 3245万元 |
4 | 人民网 (603000) | 39.66 | 10.01% | 14:26:52 | 1863万元 |
5 | 人民网 (603000) | 39.66 | 10.01% | 14:27:22 | 1849万元 |
6 | ST航投 (600705) | 11.45 | -4.98% | 14:35:52 | 1741万元 |
7 | 人民网 (603000) | 39.66 | 10.01% | 14:08:12 | 1726万元 |
8 | TCL 集团 (000100) | 1.84 | -0.54% | 09:31:27 | 1600万元 |
9 | 大族激光 (002008) | 8.06 | 5.91% | 09:46:33 | 1587万元 |
10 | 五 粮 液 (000858) | 33.89 | 4.05% | 10:01:10 | 1572万元 |
11 | 大族激光 (002008) | 8.06 | 5.91% | 09:33:42 | 1468万元 |
12 | 山东黄金 (600547) | 35.83 | 6.86% | 11:21:47 | 1437万元 |
13 | 三湘股份 (000863) | 6.75 | 7.14% | 10:18:10 | 1434万元 |
14 | ST航投 (600705) | 11.45 | -4.98% | 14:21:17 | 1398万元 |
15 | ST航投 (600705) | 11.45 | -4.98% | 14:53:22 | 1393万元 |
16 | 宝莫股份 (002476) | 10.05 | 5.24% | 09:32:06 | 1367万元 |
17 | 大族激光 (002008) | 8.06 | 5.91% | 13:30:43 | 1365万元 |
18 | 澳洋科技 (002172) | 3.89 | 6.58% | 10:42:23 | 1315万元 |
19 | 保利地产 (600048) | 10.13 | 7.65% | 10:08:37 | 1301万元 |
20 | 中信证券 (600030) | 10.52 | 2.94% | 10:14:47 | 1288万元 |
声明:时间截止至15:04,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。