序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大族激光 (002008) | 7.64 | 2.83% | 09:30:57 | 5109万元 |
2 | 大族激光 (002008) | 7.64 | 2.83% | 09:45:57 | 2635万元 |
3 | 黑化股份 (600179) | 5.91 | 9.44% | 10:07:24 | 2036万元 |
4 | 大族激光 (002008) | 7.64 | 2.83% | 09:35:57 | 1829万元 |
5 | NST航投 (600705) | 14.00 | 105.88% | 10:03:59 | 1823万元 |
6 | TCL 集团 (000100) | 1.86 | 1.09% | 10:28:07 | 1807万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 10.22 | 0.49% | 10:29:49 | 1786万元 |
8 | NST航投 (600705) | 14.00 | 105.88% | 10:05:39 | 1730万元 |
9 | NST航投 (600705) | 14.00 | 105.88% | 10:22:29 | 1719万元 |
10 | 方大炭素 (600516) | 9.51 | -0.52% | 10:02:54 | 1670万元 |
11 | 大族激光 (002008) | 7.64 | 2.83% | 09:39:51 | 1634万元 |
12 | 大族激光 (002008) | 7.64 | 2.83% | 09:32:36 | 1606万元 |
13 | 三峡水利 (600116) | 11.85 | -1.90% | 10:02:54 | 1491万元 |
14 | 大族激光 (002008) | 7.64 | 2.83% | 09:45:21 | 1487万元 |
15 | 御银股份 (002177) | 6.18 | 5.10% | 10:33:16 | 1469万元 |
16 | 招商银行 (600036) | 10.08 | 0.60% | 10:24:14 | 1445万元 |
17 | 康美药业 (600518) | 14.69 | -6.49% | 09:56:09 | 1396万元 |
18 | NST航投 (600705) | 14.00 | 105.88% | 10:11:49 | 1391万元 |
19 | 大族激光 (002008) | 7.64 | 2.83% | 09:48:48 | 1362万元 |
20 | NST航投 (600705) | 14.00 | 105.88% | 10:12:54 | 1346万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。