首页 > 主力动向 > 正文

二季度机构疯狂抢筹75只股 走势远强于大盘

www.yingfu001.com 2012-08-23 19:44 赢富财经网我要评论

  据证券时报数据部统计,截至今日公共部中报公司已达到1474家,各类机构增持的个股有337家,其中75只被机构大量增持,中期持股数比一季度末持股数增长了一倍以上。增持比例排名第一的苏交科在一季度末仅有一家机构持有,到中期十大流通股东全部为机构投资者,持股数达到1777.9万股,占已流通A股比例接近三成,增持比例也高达7011.58%。这75只个股在市场表现上也强于大盘,4月以来沪综指跌幅接近7%,75只个股的期间平均涨幅为12%,有超过一半的个股4月以来涨幅涨幅超过10%,涨幅在0%-10%之间的个股也有16只,下跌的个股为21只,走势明显强于大盘。

  数据显示:有123只个股第二季度被机构新进入,持股占流通股比例在5%以上的个股有35只,其中华灿光电、苏打维格和东江环保持股比例最高,均在30%以上。(邱畅)

机构二季度大幅增持个股一览
代码 简称 机构家数 机构持股(万股) 占已流通A股比例(%) 比一季末(%) 股东户数(户) 比一季末(%) 4月以来涨跌幅(%) 收盘价(元)
合计 基金 券商
300284 苏交科 10 6 1 1,777.90 29.63 7,011.58 31,144 -16.77 -4.12 9.94
002649 博彦科技 9 4 1 676.69 18.05 3,122.33 10,355 3.60 41.44 17.96
300127 银河磁体 8 7 0 788.89 19.24 2,129.46 13,200 -25.07 1.15 24.75
002495 佳隆股份 1 0 0 702.00 6.67 1,757.70 16,641 -3.04 8.70 6.15
300296 利亚德 2 1 0 215.00 8.60 1,544.37 9,176 -10.63 -12.04 14.12
600400 红豆股份 3 3 0 1,100.00 1.96 1,425.66 54,162 10.99 8.05 4.24
002321 华英农业 3 2 0 554.72 2.69 1,286.79 20,481 3.67 -16.17 6.17
002460 赣锋锂业 3 3 0 723.30 9.22 1,168.95 24,209 -6.06 2.72 23.07
300295 三六五网 7 7 0 373.77 28.00 1,146.27 4,205 -34.24 24.37 50.40
300001 特锐德 2 0 0 545.53 7.80 1,127.02 12,981 -1.82 -14.30 11.23
300287 飞利信 10 8 0 750.41 35.73 1,078.77 3,904 -36.08 64.44 22.98
601518 吉林高速 2 1 0 1,311.01 2.13 1,033.90 81,979 -1.44 0.59 2.50
002342 巨力索具 4 0 0 916.18 4.41 972.81 22,826 -17.52 32.63 7.75
600459 贵研铂业 4 1 2 324.98 2.24 909.05 34,796 -5.40 -2.13 16.78
002381 双箭股份 3 1 1 133.99 3.19 894.72 14,658 10.23 15.96 14.54
300294 博雅生物 3 1 2 76.06 4.00 878.88 9,218 5.36 2.15 31.21
600101 明星电力 4 3 0 1,814.55 5.60 807.28 29,173 -5.01 -18.66 9.33
002286 保龄宝 4 2 0 303.14 4.44 759.15 14,485 -7.49 15.31 13.30
002652 扬子新材 1 0 0 100.00 3.75 709.24 9,680 13.92 -17.72 10.20
600572 康恩贝 6 6 0 3,398.28 5.69 681.07 81,495 -17.19 36.82 10.87
600120 浙江东方 7 1 0 3,174.98 6.28 594.21 44,301 19.64 27.14 10.11
000885 同力水泥 3 2 1 411.79 3.72 588.61 23,523 11.29 21.02 9.80
000552 靖远煤电 6 5 0 972.94 5.50 537.13 41,737 -3.96 4.80 15.47
002378 章源钨业 8 6 0 1,567.04 19.78 456.21 28,944 -16.73 -5.73 27.45
002650 加加食品 9 7 1 1,249.70 26.04 429.66 18,358 -11.15 27.06 21.21
002035 华帝股份 4 2 0 1,401.98 6.02 395.01 30,664 -4.68 8.16 7.76
300289 利德曼 10 7 1 838.43 21.83 340.63 4,587 -24.44 48.64 21.70
300002 神州泰岳 6 4 0 396.94 3.84 330.65 29,861 -7.82 6.13 18.90
601886 江河幕墙 10 5 0 4,032.93 36.66 328.44 17,570 -38.58 35.40 18.33
600573 惠泉啤酒 2 0 2 236.53 0.95 281.90 32,332 2.01 -10.72 6.28
300164 通源石油 4 2 1 1,261.46 16.23 270.45 7,127 -13.44 39.01 18.82
300033 同花顺 1 1 0 177.11 3.70 254.22 13,999 -7.28 29.51 20.55
002207 准油股份 3 0 0 328.03 3.30 244.97 14,688 -20.30 0.28 13.52
000088 盐田港 6 3 1 6,397.15 3.29 242.26 85,323 4.07 15.74 4.19
300016 北陆药业 4 4 0 710.00 8.80 238.55 9,087 -17.65 71.80 14.45
300148 天舟文化 2 0 1 310.07 7.31 231.44 14,197 -0.25 -8.73 14.28
300270 中威电子 2 1 0 33.98 2.27 223.58 4,627 -11.36 38.79 29.05
000620 新华联 4 1 0 646.85 3.07 221.11 42,420 -9.05 14.04 5.42
002501 利源铝业 7 3 0 1,378.91 12.26 220.00 22,095 -8.92 11.37 18.49
300190 维尔利 7 5 1 380.81 11.81 219.19 7,394 9.67 26.39 24.09
600287 江苏舜天 4 3 0 2,961.13 6.78 207.26 33,001 -3.83 -3.92 6.09
600285 羚锐制药 5 3 0 1,716.87 8.55 203.87 42,012 -8.59 33.00 11.46
300274 阳光电源 10 1 0 1,568.61 19.45 203.05 12,178 -16.19 -24.64 9.32
600633 浙报传媒 6 2 0 1,095.85 7.21 201.46 19,804 -13.12 -7.65 15.04
002573 国电清新 6 4 0 2,630.31 17.98 200.10 24,766 -17.57 0.27 17.49
300052 中青宝 2 0 1 133.95 1.85 186.79 13,592 -3.06 18.46 13.38
002468 艾迪西 1 0 0 63.11 0.73 186.42 20,845 -10.05 14.00 8.80
600039 四川路桥 2 0 2 750.54 1.37 182.25 50,105 12.00 10.31 5.41
002664 信质电机 4 2 2 352.33 10.57 181.79 12,139 -23.55 17.47 19.46
002144 宏达高科 4 2 0 712.46 8.15 159.30 11,253 3.29 14.74 13.85
002116 中国海诚 4 3 0 302.59 1.52 154.46 13,106 -14.15 40.34 15.13
300107 建新股份 2 2 0 272.31 6.93 149.27 5,171 -10.46 -12.52 8.81
002579 中京电子 2 0 0 525.62 7.73 147.30 12,054 21.82 -35.99 6.30
000690 宝新能源 8 7 0 8,789.46 5.16 146.55 187,549 -7.43 30.06 4.10
002661 克明面业 9 6 1 624.78 30.08 145.44 5,597 -38.13 44.97 30.88
300261 雅本化学 9 5 0 1,252.01 34.47 145.38 5,117 -31.21 50.44 16.37
300101 国腾电子 4 2 0 2,642.62 16.14 141.67 7,910 7.01 16.48 14.02
601567 三星电气 2 0 2 396.94 2.96 134.26 20,662 1.48 -4.73 7.91
300129 泰胜风能 2 0 2 132.22 0.83 133.99 22,906 4.91 24.09 6.09
600340 华夏幸福 6 6 0 4,598.92 13.19 131.76 14,144 -34.01 21.85 17.44
002466 天齐锂业 7 2 2 361.29 9.36 130.33 19,011 -0.37 4.06 29.83
002431 棕榈园林 5 3 0 2,220.31 12.24 130.06 18,373 -11.21 5.01 24.30
600720 祁连山 7 6 0 4,617.83 9.73 128.09 67,083 -22.76 10.54 10.20
300298 三诺生物 8 6 0 423.88 19.27 123.40 6,286 -21.12 51.89 52.55
600674 川投能源 7 1 3 12,150.89 9.50 119.56 69,287 -5.22 8.60 6.86
300152 燃控科技 6 3 3 757.69 5.06 118.52 15,213 46.12 -7.83 7.98
002588 史丹利 5 2 0 710.34 12.96 117.89 11,642 -11.45 15.03 31.48
300056 三维丝 4 1 0 170.26 3.87 116.95 7,622 18.67 -10.84 9.91
002402 和而泰 2 1 1 76.96 1.50 110.81 12,897 -5.67 -8.41 10.77
002517 泰亚股份 1 0 1 40.43 0.91 109.70 12,412 33.02 26.65 8.90
002331 皖通科技 2 2 0 234.82 4.33 108.04 14,072 -3.35 0.29 11.86
002492 恒基达鑫 4 1 2 277.55 4.65 106.44 17,802 22.43 1.44 12.28
000065 北方国际 4 3 0 684.61 4.21 105.38 13,684 -0.41 -6.29 11.23
002429 兆驰股份 4 4 0 4,686.07 19.68 103.21 26,454 -13.42 11.81 11.40
002125 湘潭电化 3 0 1 776.50 5.81 102.80 12,950 6.44 -21.58 7.18

 

机构二季度新进个股一览
代码 简称 机构家数 机构持股(万股) 占已流通A股比例(%) 股东户数(户) 4月以来涨跌幅(%) 收盘价(元)
合计 基金 券商
300323 华灿光电 10 9 0 1,598.20 31.96 13,845 -28.01 14.34
300331 苏大维格 7 7 0 493.14 31.82 7,448 40.08 28.59
002672 东江环保 9 7 1 608.99 30.45 6,822 42.00 58.86
300322 硕贝德 9 9 0 660.98 28.31 7,476 32.95 18.60
603001 奥康国际 10 9 0 1,730.31 26.70 6,784 10.22 25.83
300333 兆日科技 10 6 2 723.55 25.84 11,304 1.03 25.48
002667 鞍重股份 7 3 1 333.54 19.62 5,713 -1.79 22.35
300304 云意电气 6 2 4 483.21 19.33 14,558 -9.34 16.98
300327 中颖电子 4 2 1 589.21 18.41 25,499 -8.80 10.98
300332 天壕节能 10 7 1 1,446.60 18.08 22,694 1.65 11.11
601339 百隆东方 10 4 0 2,468.71 16.46 47,077 -27.82 8.90
300312 邦讯技术 4 3 0 340.72 15.94 6,705 -17.51 18.94
300329 海伦钢琴 5 3 1 263.91 15.74 12,702 -18.38 16.25
300326 凯利泰 5 3 1 188.51 14.50 6,219 -1.48 46.49
002679 福建金森 7 5 1 498.04 14.36 12,215 -18.25 10.48
300299 富春通信 4 0 1 241.67 14.22 6,655 -12.90 14.27
002680 黄海机械 7 6 0 272.98 13.65 6,803 11.82 35.67
601965 中国汽研 10 7 2 2,411.01 12.56 79,428 -11.74 6.69
002666 德联集团 5 3 1 500.00 12.50 15,545 -13.26 13.69
300324 旋极信息 5 4 1 152.09 10.86 11,483 3.56 26.50
002681 奋达科技 3 1 1 356.40 9.50 31,111 -12.46 10.29
300318 博晖创新 5 4 1 183.61 8.96 7,079 -9.67 16.90
300208 恒顺电气 4 1 1 602.94 8.89 9,916 21.49 12.00
603366 日出东方 7 6 0 607.15 7.59 27,244 -19.73 15.80
601388 怡球资源 4 0 1 519.40 6.18 21,713 -12.51 13.11
000007 零七股份 5 0 0 1,042.57 5.64 12,103 42.20 16.41
300321 同大股份 1 0 1 50.00 5.62 4,251 -5.23 22.84
002678 珠江钢琴 5 0 1 264.84 5.52 15,425 -25.89 12.65
002596 海南瑞泽 3 0 2 184.80 5.44 12,002 90.20 19.37
000584 友利控股 2 2 0 2,186.97 5.37 34,610 4.90 5.90
000722 湖南发展 2 0 1 1,076.20 5.09 34,293 20.05 10.30
002654 万润科技 3 1 1 111.50 5.07 9,153 -13.59 13.91
300325 德威新材 1 1 0 100.00 5.00 16,636 -11.97 14.64
300320 海达股份 1 1 0 83.35 5.00 11,316 -6.92 18.55
002673 西部证券 6 4 1 799.71 5.00 35,502 -9.10 13.18

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测