序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东墨龙 (002490) | 13.09 | 10.00% | 13:34:41 | 3921万元 |
2 | 美克股份 (600337) | 6.85 | 9.43% | 14:40:06 | 3357万元 |
3 | 美克股份 (600337) | 6.85 | 9.43% | 14:41:51 | 2860万元 |
4 | 丰华股份 (600615) | 12.33 | 9.41% | 11:09:20 | 2820万元 |
5 | 凌云股份 (600480) | 7.70 | 0.79% | 14:52:01 | 2661万元 |
6 | 全柴动力 (600218) | 8.71 | -3.44% | 13:22:41 | 2578万元 |
7 | 辽宁成大 (600739) | 16.35 | 0.68% | 09:45:00 | 2381万元 |
8 | 山东墨龙 (002490) | 13.09 | 10.00% | 14:32:06 | 2376万元 |
9 | ST三星 (000068) | 4.37 | -3.32% | 09:30:56 | 2309万元 |
10 | 宝莫股份 (002476) | 9.31 | 10.05% | 10:40:30 | 2268万元 |
11 | 辽宁成大 (600739) | 16.35 | 0.68% | 09:47:55 | 1955万元 |
12 | 敦煌种业 (600354) | 8.47 | 1.32% | 11:11:40 | 1889万元 |
13 | 辽宁成大 (600739) | 16.35 | 0.68% | 09:48:30 | 1833万元 |
14 | 天科股份 (600378) | 11.62 | 3.11% | 09:47:55 | 1723万元 |
15 | 宏昌电子 (603002) | 6.18 | 9.96% | 09:55:15 | 1698万元 |
16 | 龙宇燃油 (603003) | 10.78 | 10.00% | 11:29:30 | 1574万元 |
17 | ST三星 (000068) | 4.37 | -3.32% | 09:31:29 | 1561万元 |
18 | 海通证券 (600837) | 8.52 | 0.47% | 13:04:05 | 1541万元 |
19 | 山东如意 (002193) | 10.80 | 4.65% | 10:17:54 | 1523万元 |
20 | 贝因美 (002570) | 23.41 | 2.54% | 10:25:15 | 1440万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。