序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信证券 (600030) | 10.76 | -2.09% | 09:42:15 | 3305万元 |
2 | 创兴资源 (600193) | 15.00 | -3.41% | 09:31:00 | 3270万元 |
3 | 厦门钨业 (600549) | 44.38 | -7.21% | 10:50:50 | 3256万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 37.92 | -4.19% | 09:42:15 | 3244万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 10.76 | -2.09% | 09:41:00 | 2882万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 37.92 | -4.19% | 10:31:40 | 2696万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 10.76 | -2.09% | 09:40:30 | 2510万元 |
8 | 山东墨龙 (002490) | 10.44 | 10.01% | 11:28:42 | 2458万元 |
9 | 厦门钨业 (600549) | 44.38 | -7.21% | 10:53:35 | 2321万元 |
10 | 第一医药 (600833) | 9.41 | 2.50% | 10:49:40 | 2028万元 |
11 | 包钢稀土 (600111) | 37.92 | -4.19% | 10:16:00 | 2024万元 |
12 | 鼎立股份 (600614) | 14.32 | -6.47% | 10:03:05 | 1974万元 |
13 | 隆鑫通用 (603766) | 11.20 | -6.82% | 09:55:10 | 1918万元 |
14 | 厦门钨业 (600549) | 44.38 | -7.21% | 10:53:05 | 1908万元 |
15 | 厦门钨业 (600549) | 44.38 | -7.21% | 10:29:25 | 1852万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 37.92 | -4.19% | 09:37:10 | 1837万元 |
17 | 中国重工 (601989) | 4.87 | -0.61% | 09:59:05 | 1823万元 |
18 | 隆鑫通用 (603766) | 11.20 | -6.82% | 09:54:35 | 1721万元 |
19 | 中国重工 (601989) | 4.87 | -0.61% | 10:03:05 | 1719万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 37.92 | -4.19% | 10:33:20 | 1700万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。