序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢股份 (600010) | 6.32 | 4.29% | 11:03:46 | 11529万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 40.25 | -3.04% | 10:06:51 | 7883万元 |
3 | 一拖股份 (601038) | 10.71 | 9.96% | 09:33:41 | 4495万元 |
4 | N隆鑫 (603766) | 13.36 | 103.04% | 09:31:31 | 4120万元 |
5 | 贵州茅台 (600519) | 248.21 | -4.87% | 09:34:51 | 4012万元 |
6 | 贵州茅台 (600519) | 248.21 | -4.87% | 09:36:26 | 3977万元 |
7 | 贵州茅台 (600519) | 248.21 | -4.87% | 10:44:51 | 3832万元 |
8 | 一拖股份 (601038) | 10.71 | 9.96% | 09:30:56 | 3321万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 40.25 | -3.04% | 09:35:51 | 3247万元 |
10 | 贵州茅台 (600519) | 248.21 | -4.87% | 10:06:16 | 3192万元 |
11 | 一拖股份 (601038) | 10.71 | 9.96% | 09:31:31 | 3106万元 |
12 | 包钢稀土 (600111) | 40.25 | -3.04% | 10:02:56 | 3067万元 |
13 | 贵州茅台 (600519) | 248.21 | -4.87% | 09:42:41 | 3003万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 40.25 | -3.04% | 13:08:12 | 2967万元 |
15 | 贵州茅台 (600519) | 248.21 | -4.87% | 09:38:11 | 2833万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 40.25 | -3.04% | 10:08:01 | 2676万元 |
17 | 贵州茅台 (600519) | 248.21 | -4.87% | 09:58:26 | 2674万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 40.25 | -3.04% | 09:56:41 | 2657万元 |
19 | 一拖股份 (601038) | 10.71 | 9.96% | 09:35:51 | 2649万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 40.25 | -3.04% | 11:05:31 | 2624万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。