序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华芳纺织 (600273) | 8.02 | 2.69% | 11:14:05 | 5216万元 |
2 | 华丽家族 (600503) | 6.25 | 10.04% | 11:16:55 | 3770万元 |
3 | 海泰发展 (600082) | 5.96 | 9.96% | 11:29:45 | 3671万元 |
4 | 三湘股份 (000863) | 10.01 | 10.00% | 10:49:03 | 3396万元 |
5 | 厦门钨业 (600549) | 47.50 | 3.13% | 09:37:40 | 3184万元 |
6 | 一拖股份 (601038) | 9.74 | 10.06% | 09:46:40 | 3065万元 |
7 | 华丽家族 (600503) | 6.25 | 10.04% | 11:22:00 | 2845万元 |
8 | 厦门钨业 (600549) | 47.50 | 3.13% | 11:04:10 | 2731万元 |
9 | 厦门钨业 (600549) | 47.50 | 3.13% | 09:32:05 | 2645万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 41.45 | 0.14% | 10:33:20 | 2517万元 |
11 | 厦门钨业 (600549) | 47.50 | 3.13% | 09:30:55 | 2475万元 |
12 | 联创光电 (600363) | 9.26 | -0.64% | 09:51:45 | 2474万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 41.45 | 0.14% | 11:28:05 | 2421万元 |
14 | 一拖股份 (601038) | 9.74 | 10.06% | 09:37:05 | 2414万元 |
15 | 厦门钨业 (600549) | 47.50 | 3.13% | 09:37:05 | 2277万元 |
16 | 一拖股份 (601038) | 9.74 | 10.06% | 09:39:20 | 2268万元 |
17 | 厦门钨业 (600549) | 47.50 | 3.13% | 09:38:10 | 2231万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 41.45 | 0.14% | 09:33:10 | 2175万元 |
19 | 创兴资源 (600193) | 13.92 | 4.66% | 09:32:35 | 2157万元 |
20 | 一拖股份 (601038) | 9.74 | 10.06% | 09:37:40 | 2146万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。