序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门钨业 (600549) | 46.06 | 10.01% | 09:31:31 | 14147万元 |
2 | 厦门钨业 (600549) | 46.06 | 10.01% | 09:32:06 | 12171万元 |
3 | 厦门钨业 (600549) | 46.06 | 10.01% | 13:18:07 | 11136万元 |
4 | 创兴资源 (600193) | 13.30 | 10.01% | 09:51:06 | 6353万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 11:02:16 | 5436万元 |
6 | 厦门钨业 (600549) | 46.06 | 10.01% | 13:19:12 | 5120万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 09:37:06 | 5066万元 |
8 | 众和股份 (002070) | 11.25 | 9.97% | 10:32:21 | 5034万元 |
9 | 厦门钨业 (600549) | 46.06 | 10.01% | 13:17:26 | 3867万元 |
10 | N一拖 (601038) | 8.85 | 63.89% | 09:31:31 | 3723万元 |
11 | 厦门钨业 (600549) | 46.06 | 10.01% | 13:12:56 | 3597万元 |
12 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 11:00:26 | 3546万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 10:49:16 | 3330万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 10:02:56 | 3283万元 |
15 | 东湖高新 (600133) | 7.80 | -2.38% | 10:37:31 | 3267万元 |
16 | 厦门钨业 (600549) | 46.06 | 10.01% | 10:20:31 | 3158万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 09:32:06 | 3006万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 11:01:06 | 2956万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 09:42:46 | 2720万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 41.39 | -3.11% | 09:37:36 | 2686万元 |
声明:时间截止至15:05,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。