序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张江高科 (600895) | 7.98 | 7.69% | 09:38:05 | 7168万元 |
2 | 包钢股份 (600010) | 5.65 | 8.45% | 10:05:35 | 6107万元 |
3 | 四川路桥 (600039) | 5.94 | 10.00% | 10:40:35 | 3701万元 |
4 | 包钢股份 (600010) | 5.65 | 8.45% | 10:05:00 | 3330万元 |
5 | 多氟多 (002407) | 20.14 | 3.76% | 10:21:25 | 3157万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 39.59 | 4.43% | 10:05:00 | 2806万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 39.59 | 4.43% | 11:29:40 | 2735万元 |
8 | 厦门钨业 (600549) | 41.85 | 9.96% | 10:03:25 | 2671万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 39.59 | 4.43% | 11:04:15 | 2565万元 |
10 | 包钢股份 (600010) | 5.65 | 8.45% | 09:59:20 | 2454万元 |
11 | 包钢稀土 (600111) | 39.59 | 4.43% | 10:03:25 | 2036万元 |
12 | 厦门钨业 (600549) | 41.85 | 9.96% | 11:25:46 | 2015万元 |
13 | 包钢股份 (600010) | 5.65 | 8.45% | 10:03:55 | 1957万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 39.59 | 4.43% | 10:09:05 | 1835万元 |
15 | 中 关 村 (000931) | 6.44 | 10.09% | 09:33:06 | 1806万元 |
16 | 包钢股份 (600010) | 5.65 | 8.45% | 10:09:35 | 1716万元 |
17 | 开开实业 (600272) | 14.43 | 9.98% | 11:22:16 | 1692万元 |
18 | 厦门钨业 (600549) | 41.85 | 9.96% | 11:26:16 | 1679万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 39.59 | 4.43% | 10:10:45 | 1646万元 |
20 | 包钢股份 (600010) | 5.65 | 8.45% | 09:59:50 | 1626万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。