序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | *ST长油 (600087) | 1.14 | -3.39% | 10:30:44 | 5242万元 |
2 | 保利地产 (600048) | 10.56 | -6.88% | 11:11:24 | 2458万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 36.70 | -1.45% | 09:45:19 | 1745万元 |
4 | 万 科A (000002) | 8.88 | -4.82% | 11:11:24 | 1659万元 |
5 | 保利地产 (600048) | 10.56 | -6.88% | 11:13:44 | 1628万元 |
6 | 百润股份 (002568) | 33.44 | 10.00% | 09:56:02 | 1409万元 |
7 | XD中信证 (600030) | 11.92 | -0.67% | 10:59:34 | 1352万元 |
8 | 保利地产 (600048) | 10.56 | -6.88% | 11:00:04 | 1318万元 |
9 | 金 融 街 (000402) | 6.46 | -3.87% | 11:28:54 | 1288万元 |
10 | 招商地产 (000024) | 21.54 | -7.75% | 11:08:03 | 1234万元 |
11 | 四川路桥 (600039) | 4.75 | 6.50% | 09:31:59 | 1214万元 |
12 | XD中信证 (600030) | 11.92 | -0.67% | 11:06:49 | 1157万元 |
13 | 民生银行 (600016) | 6.00 | -0.17% | 10:09:54 | 1115万元 |
14 | 金地集团 (600383) | 5.38 | -7.24% | 11:11:59 | 1094万元 |
15 | XD中信证 (600030) | 11.92 | -0.67% | 11:09:44 | 1022万元 |
16 | 兴业银行 (601166) | 12.48 | 0.08% | 11:22:04 | 1019万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 36.70 | -1.45% | 09:37:04 | 959万元 |
18 | 美尔雅 (600107) | 7.61 | 1.87% | 10:07:04 | 945万元 |
19 | 广州药业 (600332) | 26.11 | 2.27% | 09:57:44 | 912万元 |
20 | 万 科A (000002) | 8.88 | -4.82% | 11:02:24 | 907万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。