序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 41.99 | 2.62% | 14:12:22 | 5630万元 |
2 | 五 粮 液 (000858) | 37.99 | 3.37% | 10:02:10 | 5293万元 |
3 | 中科三环 (000970) | 45.25 | 0.02% | 15:00:37 | 2756万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 41.99 | 2.62% | 13:20:17 | 2742万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 41.99 | 2.62% | 13:22:02 | 2722万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 41.99 | 2.62% | 13:26:27 | 2708万元 |
7 | 白云山A (000522) | 24.09 | -3.45% | 14:34:51 | 2615万元 |
8 | 五 粮 液 (000858) | 37.99 | 3.37% | 10:41:55 | 2445万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 41.99 | 2.62% | 13:25:57 | 2063万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 41.99 | 2.62% | 13:19:47 | 2001万元 |
11 | 曙光股份 (600303) | 6.36 | 2.75% | 11:25:07 | 1953万元 |
12 | 五 粮 液 (000858) | 37.99 | 3.37% | 09:33:30 | 1938万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 41.99 | 2.62% | 13:51:47 | 1793万元 |
14 | 五 粮 液 (000858) | 37.99 | 3.37% | 09:30:09 | 1789万元 |
15 | 兰花科创 (600123) | 19.73 | 9.86% | 14:23:12 | 1762万元 |
16 | 五 粮 液 (000858) | 37.99 | 3.37% | 09:36:06 | 1747万元 |
17 | 中 关 村 (000931) | 5.96 | 9.96% | 10:02:10 | 1685万元 |
18 | 白云山A (000522) | 24.09 | -3.45% | 09:56:21 | 1671万元 |
19 | 五 粮 液 (000858) | 37.99 | 3.37% | 10:22:04 | 1657万元 |
20 | 德赛电池 (000049) | 37.13 | 10.02% | 14:14:39 | 1611万元 |
声明:时间截止至15:04,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。