序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 40.96 | 3.80% | 10:02:26 | 3490万元 |
2 | 水井坊 (600779) | 26.70 | 10.01% | 10:37:56 | 2378万元 |
3 | 曙光股份 (600303) | 5.62 | 2.18% | 11:14:46 | 2225万元 |
4 | 招商银行 (600036) | 10.82 | -0.92% | 10:19:51 | 1939万元 |
5 | 中科三环 (000970) | 41.16 | 3.73% | 09:54:07 | 1689万元 |
6 | 伊利股份 (600887) | 20.25 | -1.60% | 10:31:01 | 1554万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 40.96 | 3.80% | 09:54:51 | 1442万元 |
8 | 伊力特 (600197) | 15.28 | 10.01% | 11:08:26 | 1375万元 |
9 | 五 粮 液 (000858) | 33.45 | 2.11% | 11:26:47 | 1255万元 |
10 | 精华制药 (002349) | 15.16 | 1.13% | 09:30:16 | 1165万元 |
11 | 包钢稀土 (600111) | 40.96 | 3.80% | 09:39:56 | 1143万元 |
12 | 水井坊 (600779) | 26.70 | 10.01% | 10:14:31 | 1130万元 |
13 | 水井坊 (600779) | 26.70 | 10.01% | 10:13:26 | 1118万元 |
14 | 包钢稀土 (600111) | 40.96 | 3.80% | 10:19:41 | 1076万元 |
15 | 东阿阿胶 (000423) | 41.03 | 2.55% | 10:19:58 | 1015万元 |
16 | 中国太保 (601601) | 22.34 | 0.72% | 10:39:11 | 1003万元 |
17 | 信邦制药 (002390) | 19.88 | 8.69% | 09:41:28 | 1001万元 |
18 | 包钢稀土 (600111) | 40.96 | 3.80% | 10:07:21 | 1001万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 40.96 | 3.80% | 09:34:26 | 988万元 |
20 | 中科三环 (000970) | 41.16 | 3.73% | 09:52:34 | 987万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。