序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国平安 (601318) | 44.28 | 1.70% | 10:02:16 | 1617万元 |
2 | 万 科A (000002) | 8.82 | 0.80% | 10:02:11 | 1606万元 |
3 | 多氟多 (002407) | 19.94 | -0.05% | 09:38:17 | 1396万元 |
4 | 贵州茅台 (600519) | 236.36 | -0.52% | 11:06:51 | 1312万元 |
5 | 中信证券 (600030) | 12.35 | 0.33% | 09:59:31 | 1258万元 |
6 | 贵州茅台 (600519) | 236.36 | -0.52% | 10:14:46 | 1176万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 41.24 | -3.42% | 09:45:06 | 1150万元 |
8 | 中国平安 (601318) | 44.28 | 1.70% | 10:16:51 | 1148万元 |
9 | 松芝股份 (002454) | 11.85 | 0.08% | 10:39:21 | 1114万元 |
10 | 海螺水泥 (600585) | 14.83 | -0.74% | 09:39:11 | 1084万元 |
11 | 九九久 (002411) | 12.29 | 3.36% | 09:51:53 | 1084万元 |
12 | 深华发A (000020) | 8.08 | -6.80% | 09:56:08 | 1076万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 41.24 | -3.42% | 09:51:16 | 1049万元 |
14 | 多氟多 (002407) | 19.94 | -0.05% | 09:40:41 | 1022万元 |
15 | 贵州茅台 (600519) | 236.36 | -0.52% | 10:55:46 | 1012万元 |
16 | 松芝股份 (002454) | 11.85 | 0.08% | 10:40:06 | 962万元 |
17 | 多氟多 (002407) | 19.94 | -0.05% | 09:58:32 | 957万元 |
18 | 中国平安 (601318) | 44.28 | 1.70% | 10:24:36 | 955万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 41.24 | -3.42% | 09:50:26 | 955万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 41.24 | -3.42% | 09:48:11 | 947万元 |
声明:时间截止至11:31,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。