序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 09:46:01 | 1839万元 |
2 | 中国平安 (601318) | 43.97 | 0.99% | 11:25:21 | 1656万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 10:02:16 | 1565万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 09:45:36 | 1562万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 10:54:01 | 1413万元 |
6 | 贵州茅台 (600519) | 237.85 | 0.10% | 10:15:26 | 1338万元 |
7 | 中信证券 (600030) | 12.35 | 0.33% | 14:31:01 | 1249万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 09:59:11 | 1227万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 10:53:46 | 1198万元 |
10 | 贵州茅台 (600519) | 237.85 | 0.10% | 09:53:56 | 1179万元 |
11 | 万好万家 (600576) | 9.39 | 7.07% | 09:30:11 | 1177万元 |
12 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 09:49:36 | 1164万元 |
13 | 贵州茅台 (600519) | 237.85 | 0.10% | 09:57:01 | 1151万元 |
14 | 招商银行 (600036) | 10.99 | 0.00% | 09:59:21 | 1129万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 09:46:26 | 1108万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 09:49:51 | 1069万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 41.58 | -2.62% | 09:49:26 | 1066万元 |
18 | 中信证券 (600030) | 12.35 | 0.33% | 10:09:26 | 1053万元 |
19 | 中信证券 (600030) | 12.35 | 0.33% | 11:16:51 | 1044万元 |
20 | 中科三环 (000970) | 39.39 | 0.36% | 11:15:45 | 1034万元 |
声明:时间截止至15:04,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。