序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉中商 (000785) | 7.58 | 10.02% | 09:36:39 | 2438万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 09:45:01 | 1847万元 |
3 | *ST锌电 (002114) | 8.99 | -0.88% | 10:30:49 | 1541万元 |
4 | 伊利股份 (600887) | 20.75 | -1.89% | 09:32:56 | 1444万元 |
5 | 兴业银行 (601166) | 13.00 | 0.70% | 10:18:41 | 1300万元 |
6 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 09:45:31 | 1254万元 |
7 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 09:31:56 | 1239万元 |
8 | 奥维通信 (002231) | 10.34 | 5.51% | 09:30:15 | 1229万元 |
9 | 皖维高新 (600063) | 3.01 | 1.01% | 10:04:31 | 1103万元 |
10 | 海通证券 (600837) | 10.10 | -1.46% | 10:55:11 | 1032万元 |
11 | 白云山A (000522) | 20.39 | -1.02% | 10:31:49 | 1032万元 |
12 | 白云山A (000522) | 20.39 | -1.02% | 09:30:27 | 1027万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 10:04:06 | 1019万元 |
14 | 海通证券 (600837) | 10.10 | -1.46% | 11:27:56 | 1015万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 09:44:36 | 975万元 |
16 | 中国平安 (601318) | 46.08 | 0.26% | 09:54:46 | 947万元 |
17 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 10:12:31 | 937万元 |
18 | 鄂武商A (000501) | 16.17 | 10.00% | 09:30:15 | 932万元 |
19 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 09:44:21 | 895万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 44.15 | 1.28% | 09:57:21 | 889万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。