序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中科三环 (000970) | 41.54 | 3.80% | 11:29:27 | 2095万元 |
2 | 国电电力 (600795) | 2.64 | 0.00% | 09:43:04 | 1668万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 45.01 | 0.24% | 09:55:14 | 1562万元 |
4 | 五 粮 液 (000858) | 31.90 | -2.00% | 09:44:29 | 1531万元 |
5 | 贵州茅台 (600519) | 234.00 | -2.08% | 10:18:54 | 1094万元 |
6 | 浦发银行 (600000) | 8.33 | -0.12% | 10:28:14 | 1041万元 |
7 | 长青集团 (002616) | 18.28 | 1.05% | 10:02:14 | 1021万元 |
8 | 民生银行 (600016) | 6.07 | -0.16% | 09:49:24 | 916万元 |
9 | 攀钢钒钛 (000629) | 7.58 | -5.72% | 09:55:53 | 905万元 |
10 | 中国联通 (600050) | 3.98 | 1.79% | 10:44:04 | 893万元 |
11 | 科林环保 (002499) | 19.48 | 9.99% | 10:02:32 | 878万元 |
12 | 山东黄金 (600547) | 36.63 | 1.75% | 09:50:59 | 810万元 |
13 | N汽研 (601965) | 7.55 | -7.93% | 10:02:14 | 790万元 |
14 | 格林美 (002340) | 13.54 | 7.21% | 10:49:50 | 779万元 |
15 | 多伦股份 (600696) | 9.91 | -0.70% | 10:02:14 | 765万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 45.01 | 0.24% | 09:54:29 | 738万元 |
17 | 岷江水电 (600131) | 6.65 | 3.42% | 10:50:14 | 724万元 |
18 | 岷江水电 (600131) | 6.65 | 3.42% | 11:01:54 | 719万元 |
19 | 洋河股份 (002304) | 132.46 | -2.60% | 10:13:17 | 711万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 45.01 | 0.24% | 09:51:49 | 705万元 |
声明:时间截止至11:39,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。