| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 6.08 | -3.65% | 14:21:57 | 5619万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 6.08 | -3.65% | 14:41:47 | 2903万元 |
| 3 | 国海证券 (000750) | 12.87 | 6.28% | 15:00:28 | 2635万元 |
| 4 | 海螺水泥 (600585) | 16.12 | -2.77% | 13:32:52 | 2437万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 6.08 | -3.65% | 09:57:01 | 2065万元 |
| 6 | 包钢稀土 (600111) | 44.90 | -1.32% | 14:42:47 | 2058万元 |
| 7 | 包钢稀土 (600111) | 44.90 | -1.32% | 14:54:32 | 2008万元 |
| 8 | 中科三环 (000970) | 40.02 | -3.77% | 15:00:22 | 1629万元 |
| 9 | 通化金马 (000766) | 5.10 | 5.37% | 10:52:10 | 1625万元 |
| 10 | 赣锋锂业 (002460) | 27.55 | 9.67% | 09:56:49 | 1622万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 12.61 | -3.45% | 09:36:31 | 1605万元 |
| 12 | 民生银行 (600016) | 6.08 | -3.65% | 09:40:21 | 1572万元 |
| 13 | 中科三环 (000970) | 40.02 | -3.77% | 09:30:12 | 1457万元 |
| 14 | 包钢稀土 (600111) | 44.90 | -1.32% | 14:42:57 | 1456万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 44.90 | -1.32% | 10:29:02 | 1418万元 |
| 16 | 兴业银行 (601166) | 12.61 | -3.45% | 14:19:47 | 1398万元 |
| 17 | 民生银行 (600016) | 6.08 | -3.65% | 10:06:21 | 1364万元 |
| 18 | 包钢稀土 (600111) | 44.90 | -1.32% | 14:59:02 | 1348万元 |
| 19 | 招商银行 (600036) | 10.92 | -2.93% | 13:34:22 | 1314万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 6.08 | -3.65% | 10:05:06 | 1311万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。