序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门钨业 (600549) | 48.82 | 4.34% | 09:30:08 | 8709万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 09:30:08 | 5780万元 |
3 | 山东黄金 (600547) | 37.26 | -1.95% | 10:16:03 | 3825万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 09:31:38 | 2620万元 |
5 | ST金叶 (000587) | 14.22 | 1.50% | 13:26:41 | 2555万元 |
6 | 中科三环 (000970) | 41.59 | -1.35% | 09:30:08 | 2399万元 |
7 | 云天化 (600096) | 17.27 | -2.10% | 09:30:08 | 2070万元 |
8 | 中科三环 (000970) | 41.59 | -1.35% | 09:30:32 | 2008万元 |
9 | 方正证券 (601901) | 5.19 | -0.95% | 09:30:08 | 1939万元 |
10 | 中信证券 (600030) | 13.15 | 0.38% | 09:44:38 | 1846万元 |
11 | 兰花科创 (600123) | 21.02 | -2.23% | 13:49:23 | 1701万元 |
12 | 云天化 (600096) | 17.27 | -2.10% | 09:32:08 | 1458万元 |
13 | 长青集团 (002616) | 18.61 | 9.99% | 10:10:35 | 1366万元 |
14 | 华能国际 (600011) | 6.05 | -1.63% | 13:42:38 | 1244万元 |
15 | 格林美 (002340) | 12.48 | -3.11% | 10:02:17 | 1205万元 |
16 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 13:29:38 | 1163万元 |
17 | 云天化 (600096) | 17.27 | -2.10% | 09:31:08 | 1161万元 |
18 | 山东黄金 (600547) | 37.26 | -1.95% | 10:16:18 | 1118万元 |
19 | 凯乐科技 (600260) | 11.06 | -0.45% | 14:56:29 | 1108万元 |
20 | 山东黄金 (600547) | 37.26 | -1.95% | 10:16:28 | 1084万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。