序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门钨业 (600549) | 48.82 | 4.34% | 09:30:33 | 4817万元 |
2 | 章源钨业 (002378) | 31.70 | -5.06% | 09:30:08 | 4005万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 09:37:13 | 2703万元 |
4 | 上海新梅 (600732) | 6.67 | 3.57% | 11:22:58 | 2399万元 |
5 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 14:16:24 | 2304万元 |
6 | 厦门钨业 (600549) | 48.82 | 4.34% | 09:30:23 | 2013万元 |
7 | 万好万家 (600576) | 8.61 | 2.13% | 09:30:23 | 1927万元 |
8 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 09:30:58 | 1617万元 |
9 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 14:14:14 | 1536万元 |
10 | 辰州矿业 (002155) | 20.54 | -2.19% | 09:30:08 | 1468万元 |
11 | 贵州茅台 (600519) | 237.98 | 0.59% | 14:21:29 | 1443万元 |
12 | 包钢稀土 (600111) | 45.50 | -1.04% | 09:32:18 | 1435万元 |
13 | 厦门钨业 (600549) | 48.82 | 4.34% | 09:30:43 | 1344万元 |
14 | 国海证券 (000750) | 12.11 | 3.68% | 15:00:27 | 1269万元 |
15 | 厦门钨业 (600549) | 48.82 | 4.34% | 09:38:33 | 1263万元 |
16 | 民生银行 (600016) | 6.31 | 0.32% | 14:04:09 | 1261万元 |
17 | 五矿发展 (600058) | 25.51 | -3.41% | 09:40:13 | 1250万元 |
18 | 保利地产 (600048) | 13.64 | 0.89% | 14:57:44 | 1237万元 |
19 | 民生银行 (600016) | 6.31 | 0.32% | 13:33:28 | 1234万元 |
20 | 盐湖股份 (000792) | 30.08 | -0.69% | 14:30:57 | 1219万元 |
声明:时间截止至15:09,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。