序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多伦股份 (600696) | 9.99 | -2.15% | 09:30:12 | 2337万元 |
2 | 包钢稀土 (600111) | 44.54 | -1.50% | 11:27:42 | 1812万元 |
3 | 包钢稀土 (600111) | 44.54 | -1.50% | 11:22:52 | 1757万元 |
4 | 包钢稀土 (600111) | 44.54 | -1.50% | 09:57:22 | 1500万元 |
5 | 中科三环 (000970) | 41.52 | 0.29% | 10:02:12 | 1493万元 |
6 | 中国平安 (601318) | 40.59 | -0.54% | 10:52:42 | 1452万元 |
7 | 大秦铁路 (601006) | 7.35 | 0.14% | 09:54:52 | 1438万元 |
8 | 中国平安 (601318) | 40.59 | -0.54% | 10:02:12 | 1389万元 |
9 | 中国平安 (601318) | 40.59 | -0.54% | 09:55:22 | 1350万元 |
10 | 包钢稀土 (600111) | 44.54 | -1.50% | 09:58:17 | 1320万元 |
11 | 民生银行 (600016) | 6.19 | 0.49% | 09:41:07 | 1315万元 |
12 | 中联重科 (000157) | 10.36 | -2.36% | 10:52:24 | 1273万元 |
13 | 包钢稀土 (600111) | 44.54 | -1.50% | 11:24:22 | 1257万元 |
14 | 方正证券 (601901) | 5.18 | -3.54% | 09:30:12 | 1256万元 |
15 | 包钢稀土 (600111) | 44.54 | -1.50% | 10:02:12 | 1250万元 |
16 | 豫能控股 (001896) | 5.30 | 9.96% | 10:27:54 | 1187万元 |
17 | 中信证券 (600030) | 13.15 | -1.42% | 09:52:32 | 1170万元 |
18 | 中国平安 (601318) | 40.59 | -0.54% | 09:36:27 | 1160万元 |
19 | 茂化实华 (000637) | 4.83 | 4.32% | 09:37:23 | 1152万元 |
20 | 包钢稀土 (600111) | 44.54 | -1.50% | 10:58:52 | 1132万元 |
声明:时间截止至11:35,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议。