首页 > 主力动向 > 正文

主力增减仓(5.15)

www.yingfu001.com 2012-05-17 10:14 中国证券报我要评论

  代码 名称 收盘价 涨跌幅 大单买入(手) 大单卖出 大单买入- 买入净量

  (%) (手) 大单卖出(手) 占流通盘 比例(%)

  600668 尖峰集团(600668) 12.13 9.97 340454.66 239794.61 100660.03 2.93

  300261 雅本化学(300261) 13.29 10.02 28488.24 19605.80 8882.44 2.45

  300262 巴安水务(300262) 26.84 10.00 32311.44 28290.15 4021.29 2.41

  600713 南京医药(600713) 5.08 9.96 299739.00 176744.31 122994.68 2.25

  300317 珈伟股份(300317) 12.47 -4.30 30150.25 24389.84 5760.42 2.06

  002542 中化岩土(002542) 26.91 10.02 31027.86 25308.74 5719.12 1.98

  300127 银河磁体(300127) 25.75 6.76 30751.10 23098.43 7652.67 1.87

  002584 西陇化工(002584) 12.48 1.55 26641.20 18103.37 8537.83 1.71

  603000 人民网(603000) 46.91 9.68 110601.03 102925.88 7675.16 1.39

  300298 三诺生物(300298) 40.66 5.12 12680.51 10363.12 2317.38 1.32

  代码 名称 收盘价 涨跌幅 大单买入 大单卖出 大单卖出- 卖出净量

  (%) (手) (手) 大单买入(手) 占流通盘 比例(%)

  300272 开能环保(300272) 16.49 -0.78 68434.23 80943.72 12509.48 3.50

  300239 东宝生物(300239) 20.28 -7.90 87430.70 97518.85 10088.16 2.66

  600070 浙江富润(600070) 12.43 0.40 124905.61 155620.11 30714.50 2.18

  600483 福建南纺(600483) 7.10 2.31 98096.26 154187.84 56091.60 1.94

  002645 华宏科技(002645) 11.97 -47.25 3391.36 6403.98 3012.63 1.81

  600401 海润光伏(600401) 8.75 1.27 91183.57 127398.32 36214.75 1.40

  000565 渝三峡A(000565) 8.24 -2.49 32218.87 53049.41 20830.54 1.20

  002389 南洋科技(002389) 19.23 -3.90 5873.71 11898.03 6024.32 1.18

  601388 怡球资源(601388) 15.76 -3.02 42041.18 51589.96 9548.78 1.14

  601028 玉龙股份(601028) 10.15 -3.88 14542.78 23517.37 8974.60 1.13

  002382 蓝帆股份(002382) 18.26 2.58 5842.17 9221.27 3379.10 1.13

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测