首页 > 大单异动 > 正文

两市强烈震荡个股前20名(03-14)

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
荣之联 002642 34.12 -5.09% 17.3975% 5.7992% 3.4795% 38.94%
中通客车 000957 8.51 -5.55% 16.3355% 5.4452% 3.2671% 4.17%
荣安地产 000517 8.33 -9.95% 14.8633% 4.9544% 2.9727% 17.07%
鑫富药业 002019 11.4 -6.4% 14.8058% 4.9353% 2.9612% 8.83%
赞宇科技 002637 42.62 -9.32% 14.3572% 4.7857% 2.8714% 25.47%
顺网科技 300113 25.2 -6.22% 14.1369% 4.7123% 2.8274% 7.78%
浙江广厦 600052 4.46 -8.23% 13.843% 4.6143% 2.7686% 3.54%
新亚制程 002388 10.25 -5.88% 13.6493% 4.5498% 2.7299% 7.29%
万讯自控 300112 10.32 -4.27% 13.5466% 4.5155% 2.7093% 11.18%
泛海建设 000046 4.85 -9.01% 13.3459% 4.4486% 2.6692% 2.55%
顺荣股份 002555 11.91 -6.07% 13.3442% 4.4481% 2.6688% 8.18%
朗玛信息 300288 50.0 -3.25% 13.2812% 4.4271% 2.6562% 29.69%
金证股份 600446 6.82 -1.45% 13.2653% 4.4218% 2.6531% 8.18%
长江通信 600345 16.2 -1.04% 13.089% 4.363% 2.6178% 8.92%
滨海能源 000695 8.55 10.04% 13.066% 4.3553% 2.6132% 3.46%
国栋建设 600321 4.88 -0.2% 13.0435% 4.3478% 2.6087% 3.44%
金利科技 002464 20.49 -10.01% 13.0303% 4.3434% 2.6061% 17.62%
深物业A 000011 7.62 -7.41% 12.9902% 4.3301% 2.598% 12.62%
中航地产 000043 13.85 0.29% 12.9084% 4.3028% 2.5817% 11.14%
环旭电子 601231 16.2 -7.06% 12.8936% 4.2979% 2.5787% 37.93%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测