首页 > 大单异动 > 正文

两市强烈震荡个股前20名(02-15)

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
亚太药业 002370 10.54 7.99% 13.867% 4.6223% 2.7734% 8.37%
东晶电子 002199 13.38 5.19% 13.2353% 4.4118% 2.6471% 9.96%
华东科技 000727 7.58 10.01% 12.0056% 4.0019% 2.4011% 14.84%
高新兴 300098 21.31 8.67% 11.9622% 3.9874% 2.3924% 2.11%
北纬通信 002148 23.64 3.19% 11.6087% 3.8696% 2.3217% 21.34%
旗滨集团 601636 8.25 10.0% 11.5962% 3.8654% 2.3192% 15.53%
北矿磁材 600980 15.77 5.91% 11.5564% 3.8521% 2.3113% 5.03%
宁波富邦 600768 10.18 3.77% 11.4504% 3.8168% 2.2901% 8.81%
国海证券 000750 12.87 7.34% 11.4286% 3.8095% 2.2857% 22.49%
博盈投资 000760 5.63 9.96% 11.3978% 3.7993% 2.2796% 8.44%
天业股份 600807 9.09 10.05% 11.3939% 3.798% 2.2788% 8.71%
彩虹股份 600707 7.58 10.01% 11.3636% 3.7879% 2.2727% 3.89%
鑫茂科技 000836 5.23 10.11% 11.3006% 3.7669% 2.2601% 3.05%
超声电子 000823 11.43 5.44% 11.2768% 3.7589% 2.2554% 19.96%
恒信移动 300081 24.18 8.43% 11.2444% 3.7481% 2.2489% 31.9%
万好万家 600576 9.72 9.95% 11.2233% 3.7411% 2.2447% 6.84%
华映科技 000536 17.03 10.01% 11.1897% 3.7299% 2.2379% 2.42%
凤竹纺织 600493 6.48 10.02% 11.0919% 3.6973% 2.2184% 9.64%
湖北金环 000615 4.85 9.98% 11.0855% 3.6952% 2.2171% 3.33%
中国高科 600730 6.77 10.08% 11.0197% 3.6732% 2.2039% 2.31%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测