首页 > 盘面分析 > 正文

291只股连续5年节后跑赢大盘(附表)

  据证券时报数据部统计,291只个股近5年来春节后5个交易日行情跑赢上证综指。从这类个股所属行业看,有37只个股来自化工行业,29只个股来自机械行业,25只个股来自房地产行业,22只个股来自农林牧渔行业。其他贡献较多个股的行业还有医药生物、信息设备、交运设备、商业贸易,均贡献超过15只个股,详细数据见下表。

代码 简称 近5年节后5个交易日相对上证综指涨幅(%) 申万行业
2011 2010 2009 2008 2007
000009 中国宝安 12.44 3.02 3.44 1.93 5.75 房地产
000014 沙河股份 2.20 1.88 5.43 5.14 11.86 房地产
000016 深康佳A 0.15 4.59 7.39 2.37 6.65 家用电器
000019 深深宝A 2.19 2.16 6.27 3.28 8.22 食品饮料
000021 长城开发 1.17 2.78 6.40 4.06 4.17 信息设备
000025 特力A 0.22 4.25 1.08 6.91 15.49 交运设备
000029 深深房A 0.89 6.30 2.11 3.45 9.66 房地产
000032 深桑达A 1.24 3.52 2.15 3.48 7.65 信息设备
000036 华联控股 0.42 7.39 5.04 6.65 12.33 房地产
000043 中航地产 0.42 2.35 4.61 2.40 0.69 房地产
000045 深纺织A 2.44 4.58 2.90 4.40 17.01 纺织服装
000058 深赛格 1.00 1.89 2.17 1.61 0.53 商业贸易
000061 农产品 2.05 3.11 7.46 5.66 0.66 农林牧渔
000062 深圳华强 7.11 1.44 1.98 5.47 11.41 商业贸易
000065 北方国际 2.81 7.42 16.80 2.28 15.78 建筑建材
000090 深天健 1.84 4.54 4.28 8.75 7.53 房地产
000099 中信海直 2.39 3.06 15.43 3.79 2.00 交通运输
000301 东方市场 0.56 1.59 8.51 2.36 21.96 商业贸易
000413 宝石 A 2.41 1.77 3.23 3.38 22.99 电子
000416 民生投资 1.93 5.33 15.56 1.35 14.66 商业贸易
000419 通程控股 2.65 3.02 4.26 6.12 20.90 商业贸易
000420 吉林化纤 8.21 5.90 1.84 4.24 21.50 化工
000422 湖北宜化 8.65 6.79 7.93 6.53 6.16 化工
000426 兴业矿业 1.45 2.40 5.51 0.88 9.28 公用事业
000428 华天酒店 0.00 10.70 13.58 9.48 11.61 餐饮旅游
000502 绿景控股 0.03 8.13 0.54 6.35 21.34 房地产
000510 金路集团 0.85 3.37 11.48 6.84 22.76 化工
000518 四环生物 3.39 3.59 10.36 3.10 17.84 医药生物
000519 江南红箭 1.43 26.22 3.53 4.07 9.40 机械设备
000522 白云山A 8.71 3.90 1.35 7.55 0.81 医药生物
000527 美的电器 12.32 5.10 6.49 2.31 4.14 家用电器
000531 穗恒运A 0.78 6.57 0.73 0.97 12.11 公用事业
000532 力合股份 7.95 1.36 4.15 1.17 13.63 电子
000534 万泽股份 0.74 11.63 3.57 4.74 6.11 房地产
000545 *ST 吉药 1.42 4.95 0.48 13.24 18.74 医药生物
000548 湖南投资 2.30 3.66 26.05 3.52 8.63 交通运输
000553 沙隆达A 0.63 4.15 7.01 7.30 4.84 化工
000560 昆百大A 1.70 3.06 2.47 3.05 7.46 商业贸易
000561 烽火电子 1.14 4.60 18.18 1.74 17.93 信息设备
000566 海南海药 2.28 2.82 0.91 15.36 8.60 医药生物
000570 苏常柴A 0.70 5.95 14.36 8.09 5.89 机械设备
000571 新大洲A 3.19 1.56 0.04 6.31 21.25 采掘
000576 ST 甘化 1.44 1.31 2.65 22.89 10.26 农林牧渔
000584 友利控股 0.25 4.55 1.64 2.67 17.56 化工
000593 大通燃气 2.46 3.95 1.54 4.70 16.38 综合
000595 *ST 西轴 27.92 5.38 2.99 4.70 10.91 机械设备
000599 青岛双星 0.92 1.98 8.87 5.81 21.06 化工
000607 *ST 华控 2.39 6.26 3.01 4.52 18.07 机械设备
000610 西安旅游 16.01 6.88 6.75 5.57 11.47 餐饮旅游
000611 时代科技 1.51 5.80 2.89 3.30 15.53 机械设备
000615 湖北金环 0.92 3.08 0.18 8.13 1.71 化工
000626 如意集团 1.29 7.60 0.82 3.05 3.10 商业贸易
000636 风华高科 0.01 1.61 15.06 3.26 2.86 电子
000661 长春高新 2.37 5.83 9.73 7.98 3.88 医药生物
000663 永安林业 6.85 8.36 7.89 1.91 25.50 农林牧渔
000678 襄阳轴承 8.23 3.01 2.85 3.08 13.88 交运设备
000687 保定天鹅 1.02 4.58 6.16 5.40 11.82 化工
000701 厦门信达 1.11 10.39 3.66 12.19 1.20 综合
000702 正虹科技 1.20 6.76 3.39 16.18 14.55 农林牧渔
000703 恒逸石化 11.24 60.00 3.13 5.95 22.39 化工
000710 天兴仪表 3.20 9.02 6.75 13.65 16.11 综合
000711 天伦置业 2.68 3.01 7.13 12.60 18.98 房地产
000712 锦龙股份 0.50 2.81 0.98 1.52 15.54 公用事业
000737 *ST 南风 3.22 3.00 8.15 7.52 3.73 化工
000738 中航动控 3.79 3.92 2.40 6.92 4.73 交运设备
000748 长城信息 1.05 2.48 2.86 10.60 10.23 信息设备
000752 西藏发展 11.61 14.31 4.09 5.26 12.41 食品饮料
000755 山西三维 4.70 1.24 3.19 1.94 18.09 化工
000767 漳泽电力 0.03 3.34 3.85 2.99 12.29 公用事业
000782 美达股份 2.97 1.04 2.19 5.18 18.99 化工
000786 北新建材 9.05 9.42 4.04 6.32 5.72 建筑建材
000791 西北化工 0.65 5.03 0.33 4.91 4.40 化工
000795 太原刚玉 2.59 3.31 1.54 5.96 4.67 有色金属
000796 易食股份 5.98 9.37 2.28 8.61 28.46 食品饮料
000797 中国武夷 1.13 26.80 24.67 4.16 2.61 房地产
000798 中水渔业 1.28 7.52 5.62 10.03 21.45 农林牧渔
000800 一汽轿车 5.27 10.63 9.14 7.75 2.50 交运设备
000801 四川九洲 1.96 10.85 5.19 15.20 19.08 家用电器
000803 金宇车城 2.30 3.36 5.64 0.34 8.78 房地产
000812 陕西金叶 6.05 7.02 2.25 9.65 5.33 轻工制造
000816 江淮动力 7.23 1.63 8.82 8.12 13.45 机械设备
000821 京山轻机 1.68 6.49 0.79 2.90 8.69 机械设备
000822 山东海化 0.64 2.56 0.78 3.95 3.61 化工
000830 鲁西化工 9.20 6.60 1.46 3.51 29.86 化工
000835 四川圣达 1.31 4.57 4.28 7.38 4.74 采掘
000851 高鸿股份 3.13 4.92 2.93 15.62 11.63 信息设备
000852 江钻股份 1.37 2.34 0.02 3.14 27.19 机械设备
000856 ST 唐陶 5.74 3.89 14.05 4.63 11.80 建筑建材
000859 国风塑业 0.91 3.39 10.76 4.62 14.73 化工
000868 安凯客车 2.55 21.37 6.71 3.18 5.35 交运设备
000881 大连国际 3.19 3.58 1.00 4.08 31.38 综合
000887 中鼎股份 0.82 2.83 0.28 8.87 26.71 交运设备
000889 渤海物流 0.05 15.52 0.14 2.94 11.57 商业贸易
001896 豫能控股 1.11 9.58 4.05 4.80 15.64 公用事业
000901 航天科技 4.49 4.58 5.96 5.79 20.23 机械设备
000903 云内动力 1.52 3.10 14.47 5.57 6.25 交运设备
000906 南方建材 0.77 14.21 6.60 2.18 7.46 黑色金属
000911 南宁糖业 6.76 1.38 9.50 28.79 2.93 农林牧渔
000912 泸天化 1.02 2.49 1.99 7.38 1.47 化工
000913 钱江摩托 2.85 10.55 6.43 1.83 7.95 交运设备
000915 山大华特 3.50 7.77 0.47 3.96 13.63 医药生物
000916 华北高速 1.31 1.02 0.94 0.10 12.08 交通运输
000929 兰州黄河 1.10 3.38 4.24 6.94 10.45 食品饮料
000948 南天信息 1.71 7.08 3.40 6.14 4.99 信息设备
000950 建峰化工 2.67 5.74 1.23 3.74 5.57 化工
000957 中通客车 2.50 14.56 4.81 2.30 5.34 交运设备
000966 长源电力 9.50 4.79 1.22 2.00 17.32 公用事业
000967 上风高科 0.34 2.71 1.34 3.56 0.80 机械设备
000969 安泰科技 0.69 3.35 0.81 4.87 0.78 有色金属
000985 大庆华科 0.30 1.88 2.32 3.69 19.01 化工
000990 诚志股份 1.88 7.49 3.69 1.33 1.21 医药生物
000998 隆平高科 12.87 7.64 1.34 12.22 9.38 农林牧渔
600035 楚天高速 5.53 2.95 2.32 3.45 8.21 交通运输
600069 银鸽投资 5.77 2.50 24.01 4.68 5.73 轻工制造
600078 澄星股份 1.28 2.41 1.15 9.87 17.48 化工
600080 ST 金花 0.25 6.04 2.73 1.07 0.28 医药生物
600082 海泰发展 2.49 3.95 7.01 19.77 2.99 房地产
600083 *ST 博信 0.90 0.19 13.53 8.31 19.57 综合
600090 啤酒花 1.94 9.61 14.03 3.72 7.72 食品饮料
600093 禾嘉股份 12.85 15.88 10.93 17.14 21.90 交运设备
600095 哈高科 10.52 5.66 1.86 10.72 21.50 综合
600104 上汽集团 5.27 2.60 10.17 0.73 11.02 交运设备
600105 永鼎股份 0.64 2.47 4.40 10.33 11.01 信息设备
600108 亚盛集团 6.48 5.94 10.13 8.08 22.78 农林牧渔
600112 长征电气 1.32 6.19 5.47 3.60 10.63 机械设备
600113 浙江东日 6.91 12.08 5.73 4.00 13.75 房地产
600114 东睦股份 9.98 6.63 2.13 4.53 11.28 机械设备
600116 三峡水利 16.77 6.22 7.09 3.60 13.42 公用事业
600119 长江投资 1.46 3.90 6.47 3.45 9.54 交通运输
600120 浙江东方 0.04 0.23 0.68 8.91 1.68 商业贸易
600121 郑州煤电 2.42 0.68 4.83 6.31 13.46 采掘
600127 金健米业 24.02 4.76 6.90 10.33 25.95 农林牧渔
600129 太极集团 1.41 13.73 4.33 6.15 1.84 医药生物
600152 维科精华 1.36 1.73 0.01 3.21 2.95 纺织服装
600160 巨化股份 12.99 13.91 5.86 4.10 9.14 化工
600163 福建南纸 2.93 15.91 2.64 3.67 10.29 轻工制造
600166 福田汽车 4.31 7.59 7.81 3.90 6.64 交运设备
600171 上海贝岭 0.77 2.76 6.01 5.59 8.62 电子
600172 黄河旋风 1.72 4.04 0.10 6.54 2.78 机械设备
600179 ST 黑化 9.84 4.92 7.05 5.49 8.54 采掘
600183 生益科技 0.43 3.44 13.42 3.98 6.76 电子
600186 莲花味精 5.45 12.99 3.28 8.03 17.19 食品饮料
600189 吉林森工 4.53 4.54 3.30 7.45 1.02 农林牧渔
600190 锦州港 0.33 2.36 10.05 4.16 3.02 交通运输
600193 创兴资源 2.38 8.72 4.87 8.23 20.15 房地产
600198 大唐电信 3.64 5.15 2.91 3.44 8.56 信息设备
600200 江苏吴中 3.12 8.86 3.21 3.21 2.50 医药生物
600202 哈空调 1.35 4.40 7.90 6.60 10.47 机械设备
600210 紫江企业 0.49 1.26 5.00 0.06 10.88 轻工制造
600215 长春经开 0.52 3.58 1.06 3.21 1.55 房地产
600218 全柴动力 3.26 5.68 7.58 9.94 19.40 机械设备
600220 江苏阳光 0.72 3.56 0.61 3.88 10.55 纺织服装
600222 太龙药业 2.47 4.97 1.13 3.88 30.29 医药生物
600226 升华拜克 4.19 2.61 0.55 11.64 4.19 农林牧渔
600227 赤天化 1.48 5.53 3.20 7.29 1.55 化工
600234 ST 天龙 2.80 4.21 1.77 4.90 32.23 家用电器
600237 铜峰电子 0.92 4.43 2.48 1.48 17.90 电子
600255 鑫科材料 2.01 2.32 9.09 16.00 13.40 有色金属
600257 大湖股份 2.67 4.19 8.87 9.02 8.87 农林牧渔
600265 景谷林业 2.83 3.46 16.45 9.50 20.54 农林牧渔
600279 重庆港九 0.21 23.55 6.57 12.75 10.97 交通运输
600281 *ST 太化 3.41 3.40 3.94 4.69 10.96 化工
600287 江苏舜天 0.89 1.93 3.21 3.10 6.87 商业贸易
600292 九龙电力 2.24 5.60 9.45 3.29 12.51 公用事业
600295 鄂尔多斯 2.69 0.69 3.61 9.78 13.71 黑色金属
600302 标准股份 0.05 3.99 5.15 2.59 4.03 机械设备
600306 商业城 1.30 9.37 10.17 1.82 10.13 商业贸易
600318 巢东股份 14.44 4.85 0.21 11.36 0.85 建筑建材
600328 兰太实业 0.07 4.49 1.21 6.48 6.69 化工
600333 长春燃气 1.70 6.12 2.40 8.94 15.55 公用事业
600335 *ST 盛工 8.39 8.64 8.12 25.11 1.14 机械设备
600337 美克股份 4.72 9.61 5.59 5.85 0.52 轻工制造
600339 天利高新 2.81 13.96 1.71 5.05 6.58 化工
600340 华夏幸福 3.09 6.85 8.07 7.11 14.62 房地产
600353 旭光股份 2.80 5.21 1.62 5.31 1.89 机械设备
600354 敦煌种业 5.70 3.57 0.26 17.70 22.04 农林牧渔
600355 ST 精伦 1.55 0.80 4.89 3.63 20.58 信息设备
600359 新农开发 4.01 11.16 1.59 22.08 13.63 农林牧渔
600363 联创光电 0.18 7.05 10.10 8.51 12.29 电子
600365 *ST 通葡 0.79 6.32 6.65 1.76 5.98 食品饮料
600378 天科股份 0.51 4.92 2.97 2.06 13.26 化工
600379 宝光股份 1.24 5.44 45.58 5.29 12.88 机械设备
600392 太工天成 3.18 0.66 15.79 10.73 0.02 采掘
600398 凯诺科技 2.76 5.87 1.39 7.56 5.30 纺织服装
600400 红豆股份 0.05 4.36 0.48 11.63 21.88 纺织服装
600403 大有能源 4.45 20.77 10.32 8.96 12.21 采掘
600409 三友化工 0.53 3.77 3.52 9.36 8.58 化工
600422 昆明制药 3.75 4.88 1.63 7.10 2.22 医药生物
600436 片仔癀 0.94 5.02 0.56 0.39 0.61 医药生物
600452 涪陵电力 7.12 7.10 6.34 2.33 2.24 公用事业
600461 洪城水业 5.02 8.95 7.39 5.83 17.99 公用事业
600467 好当家 0.67 4.24 9.18 3.78 5.47 农林牧渔
600480 凌云股份 4.96 10.62 25.35 6.26 25.31 交运设备
600485 中创信测 5.01 6.47 3.08 24.72 4.98 信息设备
600491 龙元建设 3.94 8.63 3.26 7.32 5.94 建筑建材
600493 凤竹纺织 0.75 3.86 14.07 4.32 8.24 纺织服装
600503 华丽家族 4.27 2.09 3.67 9.50 3.43 房地产
600506 ST 香梨 0.23 5.97 3.20 9.90 24.93 农林牧渔
600512 腾达建设 1.31 5.78 1.06 6.89 2.68 建筑建材
600516 方大炭素 5.44 5.18 4.85 10.30 11.00 有色金属
600530 交大昂立 3.04 5.74 4.35 0.50 4.49 医药生物
600536 中国软件 2.50 3.99 6.94 4.14 0.08 信息服务
600537 亿晶光电 5.54 12.46 6.73 6.69 14.54 机械设备
600540 新赛股份 3.47 13.81 2.28 4.77 12.71 农林牧渔
600545 新疆城建 1.62 27.96 1.92 3.22 7.39 建筑建材
600548 深高速 9.38 1.91 1.42 6.48 4.89 交通运输
600555 九龙山 1.12 2.09 6.63 14.66 2.47 餐饮旅游
600559 老白干酒 0.16 14.52 2.98 3.00 21.28 食品饮料
600565 迪马股份 0.30 5.57 3.55 18.06 5.80 房地产
600568 中珠控股 0.19 4.37 2.52 5.73 11.68 医药生物
600581 八一钢铁 4.76 1.06 2.93 5.29 3.27 黑色金属
600589 广东榕泰 7.18 2.32 7.82 5.23 1.95 化工
600598 北大荒 8.94 2.66 2.99 10.97 16.57 农林牧渔
600605 汇通能源 20.68 2.96 8.81 1.40 2.68 商业贸易
600606 金丰投资 2.56 1.51 2.29 2.42 11.98 房地产
600611 大众交通 0.41 0.86 1.82 2.61 1.70 交通运输
600614 鼎立股份 8.89 0.72 1.65 4.19 5.71 房地产
600618 氯碱化工 3.69 3.78 7.43 4.85 0.25 化工
600619 海立股份 0.88 4.69 10.17 7.00 8.93 家用电器
600622 嘉宝集团 0.27 7.06 21.87 4.68 15.26 综合
600623 双钱股份 1.92 2.19 8.30 6.05 13.35 化工
600658 电子城 1.51 2.27 8.75 2.09 34.30 房地产
600665 天地源 0.05 2.52 2.30 1.21 14.31 房地产
600689 上海三毛 11.56 5.43 4.97 17.00 8.56 纺织服装
600696 多伦股份 0.08 6.19 6.36 3.42 15.00 房地产
600699 ST 得亨 4.01 11.88 7.25 6.29 23.90 化工
600701 工大高新 1.02 2.91 0.04 1.08 8.07 综合
600707 彩虹股份 0.71 0.98 6.18 4.27 5.77 电子
600711 盛屯矿业 1.29 1.68 12.50 8.83 6.15 信息设备
600712 南宁百货 5.87 13.03 2.64 11.43 11.62 商业贸易
600723 首商股份 0.93 7.17 14.05 1.09 0.50 商业贸易
600726 华电能源 5.87 1.27 3.93 0.92 15.74 公用事业
600731 湖南海利 0.50 3.76 0.24 6.46 24.48 化工
600737 中粮屯河 3.50 6.99 2.36 13.24 0.69 农林牧渔
600738 兰州民百 1.09 18.42 3.07 3.47 12.82 商业贸易
600742 一汽富维 8.96 5.30 3.01 2.42 8.49 交运设备
600746 江苏索普 1.55 5.00 14.24 8.86 30.15 化工
600749 西藏旅游 3.16 9.46 2.11 4.83 6.50 餐饮旅游
600758 红阳能源 4.47 3.46 8.62 7.00 18.85 公用事业
600760 中航黑豹 3.94 6.57 8.02 7.27 22.52 交运设备
600776 东方通信 14.31 2.78 0.48 8.62 23.98 信息设备
600781 上海辅仁 1.77 16.81 0.74 14.51 15.92 医药生物
600796 钱江生化 9.88 1.76 7.28 1.85 0.18 医药生物
600797 浙大网新 4.98 2.18 1.54 10.38 6.24 信息服务
600798 宁波海运 1.45 5.17 4.66 9.81 11.78 交通运输
600802 福建水泥 12.95 12.31 2.23 3.97 3.53 建筑建材
600805 悦达投资 6.98 0.51 17.43 4.67 6.85 交运设备
600810 神马股份 6.47 7.89 3.61 1.80 26.27 化工
600818 中路股份 2.75 2.12 6.32 5.47 14.53 综合
600821 津劝业 3.08 17.91 2.48 2.96 5.40 商业贸易
600827 友谊股份 0.89 3.32 10.12 0.90 2.73 商业贸易
600843 上工申贝 11.80 1.14 0.93 5.81 12.19 机械设备
600848 自仪股份 0.99 3.89 1.77 3.45 4.96 机械设备
600850 华东电脑 0.95 5.24 1.92 11.40 12.23 信息设备
600855 航天长峰 2.48 13.49 13.54 3.47 8.77 信息设备
600856 长百集团 1.42 0.23 7.35 7.58 14.04 商业贸易
600862 南通科技 0.16 3.31 0.08 4.98 27.11 机械设备
600869 三普药业 6.81 11.07 31.29 4.58 23.29 机械设备
600872 中炬高新 3.96 6.76 6.96 2.85 12.36 食品饮料
600883 博闻科技 2.92 9.42 1.72 12.57 1.62 综合
600889 南京化纤 1.05 3.53 1.24 6.51 21.64 化工
600894 广钢股份 0.39 6.17 0.27 2.85 11.41 黑色金属
600966 博汇纸业 1.13 2.29 10.29 9.41 2.61 轻工制造
600967 北方创业 0.17 4.44 6.08 7.31 12.85 交运设备
600980 北矿磁材 0.22 5.31 0.58 5.95 21.24 有色金属
600986 科达股份 5.79 13.11 1.05 7.79 6.03 建筑建材
600995 文山电力 4.04 1.04 3.89 7.25 1.22 公用事业
002017 东信和平 6.37 5.27 4.10 11.79 2.15 信息设备
002005 德豪润达 0.43 5.23 2.60 2.48 1.74 电子
002006 精功科技 1.69 2.51 9.63 6.96 17.53 机械设备
002008 大族激光 5.02 0.15 4.14 7.43 1.22 电子
002014 永新股份 1.31 1.63 1.46 7.49 1.84 轻工制造
002015 霞客环保 4.24 7.62 4.24 11.31 10.31 化工
002018 华星化工 1.92 8.49 8.93 9.67 3.69 化工
002026 山东威达 2.36 4.55 4.35 6.96 5.11 机械设备
002031 巨轮股份 0.69 1.13 3.93 4.19 0.91 机械设备
600965 福成五丰 1.82 6.36 6.87 12.96 26.47 农林牧渔
600978 宜华木业 1.39 1.91 7.35 2.64 8.08 轻工制造
600987 航民股份 0.52 4.00 1.72 3.86 0.13 纺织服装
002041 登海种业 3.89 2.82 0.31 25.37 17.35 农林牧渔
002044 江苏三友 3.86 3.23 1.16 8.36 13.11 纺织服装
002051 中工国际 5.11 3.36 7.99 2.98 12.18 建筑建材
002055 得润电子 2.50 7.56 0.43 2.12 2.20 电子
002059 云南旅游 8.82 7.65 4.49 7.93 16.77 房地产
002067 景兴纸业 0.12 5.45 5.16 1.41 6.08 轻工制造
600017 日照港 0.70 1.09 14.65 9.10 1.52 交通运输
002079 苏州固锝 1.95 3.07 3.98 13.65 1.18 电子
002078 太阳纸业 3.32 1.98 14.04 3.03 0.37 轻工制造
002077 大港股份 4.28 4.46 5.39 0.62 8.73 房地产
002089 新海宜 1.72 6.40 38.05 14.30 4.55 信息设备
002105 信隆实业 0.15 12.58 3.74 2.08 12.63 交运设备
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测