首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 20股领涨大盘(2011-04-27)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
青山纸业 600103 5.23 10.11% -6.13% 5.42% 19.9541% 31.407% 32037.1758 622662
维科精华 600152 11.72 10.05% -3.09% -7.8% 2.3581% 42.233% 17852.2542 158347
安信信托 600816 16.46 10.03% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 164.4288 998
北方国际 000065 20.74 10.03% -5.8% -0.55% 2.877% -8.1895% 5015.7226 24236
美 欣 达 002034 18.99 10.02% -5.68% -2.76% 8.4523% 33.7324% 7142.6428 38572
森源电气 002358 40.29 9.99% -0.38% -0.62% 8.423% 9.4242% 6503.76 16315
深 国 商 000056 17.01 8.69% -2.61% -0.68% 7.7947% 2.7174% 3118.2301 18595
DR广安爱 600979 8.13 8.26% -5.65% -7.33% -52.1201% -40.0884% 17464.8264 215873
嘉寓股份 300117 32.45 8.06% -6.16% 1.75% 2.5601% 2.3336% 4300.9192 13712
爱建股份 600643 10.78 8.02% -0.99% -0.88% 3.6538% 23.4822% 25353.0775 240900
深深宝A 000019 12.88 7.33% -3.23% 10.03% 15.9316% 22.0853% 10854.4667 86599
江苏索普 600746 10.81 6.71% -4.61% 10.05% 8.862% 17.2451% 15496.6201 148027
西藏药业 600211 17.3 6.66% 1.31% -3.79% 4.4686% 3.6549% 11377.2882 66370
奥普光电 002338 47.99 6.64% 6.76% -1.06% 11.6047% 26.6895% 2236.6349 4802
东华能源 002221 10.83 6.59% 0.79% -3.08% 2.9468% -1.2762% 12274.0855 111636
新都酒店 000033 6.77 6.45% -3.34% -0.3% 2.2659% 3.6753% 16763.7268 242038
华业地产 600240 9.04 6.35% 1.8% -1.3% 4.7509% 18.1699% 15499.0957 174213
深国商B 200056 8.43 6.17% -1.85% -0.61% 4.0741% 0.1188% 134.373 1608
奇正藏药 002287 23.65 5.91% 0.68% -4.73% -1.7041% -0.6303% 2861.1793 12177
利源铝业 002501 55.88 5.63% -3.64% 6.93% 9.1406% 11.3147% 5206.6704 9549
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测