首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 20股领跌大盘(2011-04-27)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
迪康药业 600466 10.76 -10.03% -10.01% 9.47% -2.5362% -42.0259% 6203.678 57655
莱钢股份 600102 11.95 -10.02% -9.97% 9.99% -1.9688% 30.6011% 9697.0665 81147
森远股份 300210 24.4 -9.63% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11798.9561 47362
中国重汽 000951 21.56 -8.72% 2.61% -2.99% -7.9812% -14.1036% 13387.0742 60754
英飞拓 002528 36.56 -8.6% -3.22% -4.44% -15.2527% -14.4395% 3798.2922 10306
青龙管业 002457 30.54 -7.54% -6.35% -2.49% -16.0528% -18.1233% 3297.4206 10820
高德红外 002414 21.85 -7.14% -9.98% -1.66% -17.0778% -16.5393% 4473.4375 20454
达刚路机 300103 32.24 -6.79% -2.01% -1.53% -11.3067% -14.9789% 669.827 2074
国联水产 300094 11.95 -6.79% -0.93% -3.22% -11.743% -16.0815% 2867.3277 23674
东源电器 002074 17.85 -6.69% -3.82% 0.51% -9.3909% -19.667% 2945.3631 16019
天房发展 600322 5.77 -5.87% -1.76% 3.14% -3.1879% -9.1339% 7847.9581 134005
广州国光 002045 12.85 -5.79% -9.97% -3.69% -18.1007% -21.0203% 9069.2273 69907
尚荣医疗 002551 53.06 -5.75% -9.99% -3.17% -15.4826% -16.1107% 4921.8363 9094
光电股份 600184 36.9 -5.41% -4.08% -0.22% -8.2318% -12.8689% 1997.6894 5317
置信电气 600517 13.9 -5.25% -0.54% -2.45% -7.2096% -11.6338% 6457.0465 45906
先河环保 300137 23.52 -5.2% -4.58% -0.19% -9.7121% -13.5612% 1122.3131 4667
龙源技术 300105 86.8 -5.14% 0.68% -3.46% -7.4824% -13.0696% 4198.2899 4945
ST梅雁 600868 4.47 -5.1% -5.04% -4.98% -10.0604% 30.3207% 1232.4237 27571
*ST南风 000737 6.06 -5.02% -5.06% -4.95% -16.0665% -17.551% 15315.9346 251725
*ST钛白 002145 9.27 -5.02% -4.97% -5.0% -15.4197% 0.9804% 1045.2852 11276
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测