今日四牛提示:
东方航空 (600115)周四上涨10.08%。公司是我国三大航空公司之一,云南航空和西北航空资产注入后,公司在国内民航运输市场的份额从19%扩大到24%,综合实力得到明显壮大。国际航线和航空货运将是未来的看点,而随着公司客运加入天合联盟,货运也会跟进,有望分享联盟平台带来的客货资源;此外,人民币升值预期成为股价变现的催化剂。二级市场上,因中国政府叫停所有高铁建设项目,航空股受到资金追捧,该股今日长阳拉涨停,暂持有。神光启明星LEVEL-2显示周四该股的 DDX为0.698,大单金额为10127.23万元。
正和股份 (600759)周四上涨9.99%。公司最早以“海南华侨投资股份有限公司”之名登陆A股市场,随后于07年被广西正和实业集团实施重组,成功转型为商业房产企业,目前公司主营房产租金收入、物业管理服务费收入以及贸易收入。公司在日前的声明公告中确认,公司近期就云南省昆明市某房地产公司股权收购意向进行商谈,做大做强公司房地产主营业务。二级市场上,尽管澄清无涉矿题材,该股短线仍强势不改,今日再度高开高打,持股勿追。神光启明星LEVEL-2显示周四该股的DDX为0.615,大单金额为5833.87万元。
华兰生物 (002007)周四上涨10.00%。公司是国内血液制品的龙头,为国家定点大型生物制品生产企业,在全国同行业企业中处于领先地位,公司疫苗业务快速成长,生产的 H1N1流感疫苗获国家收储。公司在重庆拥有血液制品公司,有望在4季度开始生产,随着重庆浆站的逐步成熟,公司的业绩增速将加快。另据悉,《生物医药 “十二五”规划》有望于本月出台。二级市场上,该股前期因遭遇“采血门”股价狂泻,今日重拾升势,短线仍以观望为主。神光启明星LEVEL-2显示周四该股的DDX为0.403,大单金额为5874.09万元。
大通燃气 (000593)周四上涨10.04%。公司主营城市管道燃气供应和制药等业务。目前中国已成为世界第四大天然气消费国,“十二五”期间的天然气消费年均增长还将在25% 以上。此外,在政府大力支持下,从事天然气销售的中国城市燃气行业有巨大发展空间,长期看公司也将由此受益。消息面上,中投公司拟投资32.4亿美元收购法国燃气苏伊士集团30%股份。二级市场上,今日燃气股应声走高,该股午后直线拉涨停,但游资炒作明显,谨慎追高。神光启明星LEVEL-2显示周四该股的DDX为1.324,大单金额为2344.85万元。
今日四熊警示:
多伦股份 (600696 股吧,行情,资讯,主力买卖)周四下跌6.26%。公司以福州地产为基础,东进上海,北上北京,发展房地产业务。公司先后转让了福州兆祥房地产73.47%的股权;收购了荆门汉通置业 70%股权;2010年初,公司又转让了上海惟远投资40%股权。此外,实力强大的港资背景为公司后续发展增添想象。另有传闻称,公司探明和控制的锡、锌、锑、铅、铟、银等矿石量达11.6亿吨。二级市场上,该股自8日创新高以来股价连续走低,前期累积较大涨幅,建议逢高减磅。神光启明星LEVEL-2 显示周四该股的DDX为-0.824,大单金额为-3360.54万元。
丰华股份 (600615 股吧,行情,资讯,主力买卖)周四下跌3.51%。公司前身是一家圆珠笔生产企业,后转型为房地产开发与经营业,实际控制人是沿海绿色家园有限公司。目前公司项目储备有3个:鞍山项目、都江堰及北京通州商务园。另外,公司持有非上市金融企业申银万国81万股,宝鼎投资2.8万股,这部分股权有一定的增值收益。消息面上,公司9日宣布中止重组,侨昌化学借壳搁浅。二级市场上,该股9日复牌跌停,短线连续出现调整,印证了本栏10日的判断,暂且回避。神光启明星LEVEL-2显示周四该股的DDX为-0.308,大单金额为-528.82万元。
中兴通讯 (000063 股吧,行情,资讯,主力买卖)周四下跌6.51%。公司是中国最大的通信设备上市公司,为全球140多个国家和地区的电信运营商提供创新技术与产品解决方案。2010年公司成为全球第五大电信设备商、第五大通信终端厂商,其中CDMA产品出货量连续5年居全球第一。此外,随着我国加速部署ipv6规模商用,公司有望从中分一杯羹。另,公司今日公告,中期净利润同比下降12.42%。二级市场上,该股今日低位盘整,8月以来跌幅超过15%,短线仍有调整,暂勿介入。神光启明星 LEVEL-2显示周四该股的DDX为-0.569,大单金额为-28247.93万元。
东信和平 (002017 股吧,行情,资讯,主力买卖)周四下跌4.21%。公司是国内智能卡生产企业龙头,拥有5条高速智能卡封装生产线,是国内最大移动通信用智能卡产品生产企业。随着物联网、第三代移动通信和基于无线射频技术的发展,将会给智能卡行业带来巨大的市场潜力和拓展空间,公司业绩增长可期。消息面上,公司10日公告,接到中移动采购部的处理决定,恢复执行与公司的供货合同。二级市场上,该股10日复牌一字跌停,今日低开低走,印证了10日的判断,暂观望。神光启明星LEVEL-2显示周四该股的DDX为-0.563,大单金额为-1811.12万元。
沪深两市主力单日增减仓个股排名(8月11日)
说明:以下个股可谓短线涨停潜力股集中营,参与这些个股抓住涨停板的机会很大,但同时风险也相对较高,建议结合个股基本面和技术面综合印证,提高准确率。
启明星level-2数据掘金:
★8月11日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:厦门钨业600549 华兰生物002007 顺鑫农业000860 福建南纸600163
上海莱士002252 云南旅游002059
★连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:金种子酒600199 三特索道002159 东阿阿胶000423 合肥百货000417
中国国旅601888 丰乐种业000713
08月11日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 代码 名称
最新价 涨跌幅 换手率
量比 占流通市
值比例(%)
01 601901 方正证券 6.16 10.00% 49.71% 0.56 3.132
02 600728 新太科技 13.53 10.00% 8.67% 1.83 1.439
03 600734 实达集团 6.12 10.07% 6.84% 1.43 1.437
04 600393 东华实业 7.04 10.00% 3.84% 2.02 0.961
05 600163 福建南纸 5.97 9.94% 8.03% 3.20 0.835
06 600365 *ST通葡 9.45 5.00% 5.12% 0.84 0.717
07 600115 东方航空 5.57 10.08% 5.92% 3.01 0.699
08 600248 延长化建 9.98 10.03% 6.15% 3.33 0.664
09 600197 伊力特 14.30 9.83% 5.30%
4.88 0.636
10 600477 杭萧钢构 6.94 6.28% 3.78% 2.12 0.635
11 600260 凯乐科技 6.60 10.00% 4.44% 1.73 0.626
12 600759 正和股份 7.93 9.99% 8.42% 3.37 0.615
13 600680 上海普天 10.49 9.96% 5.16% 4.01 0.547
14 601798 蓝科高新 13.68 2.93% 6.86% 0.78 0.514
15 600433 冠豪高新 8.80 10.00% 5.51% 3.16 0.513
16 601566 九牧王 27.08 6.95% 4.28%
1.43 0.462
17 601116 三江购物 12.94 2.29% 6.22% 1.10 0.416
18 600354 敦煌种业 31.30 8.12% 4.95% 1.52 0.416
19 601008 连云港 8.47 1.32% 2.06%
0.84 0.399
20 601216 内蒙君正 23.28 1.35% 4.98% 0.67 0.398
21 600199 金种子酒 20.32 6.67% 5.50% 2.85 0.396
22 600212 江泉实业 6.69 5.02% 14.11% 1.27 0.395
23 600300 维维股份 5.94 10.00% 2.51% 2.70 0.394
24 600351 亚宝药业 7.15 9.66% 1.86% 1.90 0.368
25 600636 三爱富 35.10 4.46% 6.82%
1.25 0.348
26 600758 红阳能源 11.66 0.95% 4.44% 1.03 0.342
27 600381 ST贤成 10.58 4.96%
4.41% 1.11 0.339
28 600189 吉林森工 11.30 2.91% 4.18% 1.36 0.334
29 601518 吉林高速 3.38 4.97% 4.64% 4.60 0.329
30 600353 旭光股份 8.46 3.05% 3.23% 0.96 0.323
排名 代码 名称
最新价 涨跌幅 换手率
量比 占流通市
值比例(%)
01 002604 龙力生物 33.99 10.00% 40.85% 1.04 2.492
02 300148 天舟文化 14.88 9.98% 8.40% 1.21 2.235
03 300085 银之杰 12.19 10.02%
12.14% 1.80 2.136
04 300241 瑞丰光电 17.69 5.93% 14.74% 1.24 1.415
05 000593 大通燃气 8.00 10.04% 5.87% 3.64 1.349
06 002587 奥拓电子 19.82 4.98% 16.74% 1.82 1.323
07 300097 智云股份 20.06 9.98% 10.23% 1.87 1.228
08 002530 丰东股份 17.01 4.42% 9.47% 1.70 1.174
09 000750 国海证券 13.38 7.21% 22.97% 2.16 1.102
10 300249 依米康 26.16 1.99%
20.71% 0.50 1.036
11 002504 东光微电 22.19 5.77% 17.54% 1.79 1.018
12 002606 大连电瓷 23.88 -1.00% 25.15% 0.54 0.956
13 002290 禾盛新材 22.92 4.18% 7.12% 0.98 0.912
14 300109 新开源 19.36 10.00%
4.53% 0.73 0.902
15 002298 鑫龙电器 15.76 8.17% 7.62% 1.69 0.861
16 300246 宝莱特 42.05 6.97%
20.88% 0.90 0.835
17 000534 万泽股份 9.10 10.04% 14.35% 1.39 0.775
18 300051 三五互联 10.90 9.22% 7.99% 1.97 0.767
19 002582 好想你 58.75 10.00%
16.16% 2.27 0.760
20 002309 中利科技 30.66 1.36% 7.85% 0.96 0.730
21 002539 新都化工 35.89 4.36% 17.63% 1.98 0.723
22 002041 登海种业 30.86 10.02% 7.19% 0.99 0.719
23 300247 桑乐金 23.21 3.94%
24.40% 0.90 0.683
24 300106 西部牧业 18.16 7.39% 19.44% 6.02 0.680
25 002591 恒大高新 22.41 4.92% 8.83% 0.94 0.680
26 002605 姚记扑克 29.25 -1.45% 27.16% 0.54 0.679
27 300239 东宝生物 26.71 10.01% 37.57% 1.34 0.676
28 002528 英飞拓 25.32 9.04% 5.26%
2.25 0.673
29 300149 量子高科 12.29 6.96% 7.68% 1.00 0.653
30 002571 德力股份 28.14 3.23% 5.72% 1.37 0.629
08月11日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
排名 代码 名称
最新价 涨跌幅 换手率
量比 占流通市
值比例(%)
01 600540 新赛股份 12.09 -1.23% 9.77% 1.53 -1.123
02 600162 香江控股 6.41 -1.69% 11.38% 0.96 -0.956
03 600102 莱钢股份 8.26 1.60% 9.62% 2.24 -0.933
04 600696 多伦股份 12.13 -6.26% 18.94% 1.60 -0.814
05 600501 航天晨光 10.73 -2.10% 4.97% 1.52 -0.806
06 600573 惠泉啤酒 11.30 1.71% 13.62% 2.58 -0.667
07 600712 南宁百货 10.49 -0.19% 11.41% 0.93 -0.639
08 600238 海南椰岛 11.86 3.13% 8.70% 1.84 -0.618
09 600338 ST珠峰 13.42 4.84%
3.95% 2.53 -0.616
10 600967 北方创业 17.90 -2.77% 5.52% 2.24 -0.535
11 600312 平高电气 8.49 0.47% 3.08% 1.60 -0.511
12 600764 中电广通 8.12 -0.12% 3.80% 1.83 -0.399
13 600771 ST东盛 10.13 -2.69%
5.61% 1.41 -0.348
14 600566 洪城股份 11.26 -2.60% 5.43% 0.61 -0.315
15 600615 丰华股份 9.07 -3.51% 5.82% 1.20 -0.314
16 601126 四方股份 23.01 -0.95% 3.95% 1.07 -0.308
17 600807 天业股份 10.38 4.95% 16.03% 1.50 -0.304
18 600720 祁连山 15.54 0.26% 2.68%
1.14 -0.295
19 600082 海泰发展 5.72 3.81% 2.87% 2.71 -0.287
20 600987 航民股份 7.86 1.42% 1.50% 1.81 -0.283
21 601233 桐昆股份 36.09 2.32% 14.45% 0.82 -0.260
22 600724 宁波富达 8.62 -0.23% 1.82% 0.83 -0.247
23 600279 重庆港九 9.86 0.41% 1.97% 1.46 -0.246
24 600839 四川长虹 3.40 2.10% 3.11% 2.39 -0.242
25 600458 时代新材 17.04 -2.35% 3.95% 1.15 -0.237
26 600311 荣华实业 15.65 -0.13% 4.30% 0.83 -0.236
27 600531 豫光金铅 27.81 -0.32% 3.32% 0.94 -0.232
28 600818 中路股份 12.80 -2.14% 1.21% 0.97 -0.228
29 600868 ST梅雁 3.57 0.28% 3.28%
0.51 -0.220
30 601369 陕鼓动力 12.64 0.24% 3.29% 1.70 -0.208
排名 代码 名称
最新价 涨跌幅 换手率
量比 占流通市
值比例(%)
01 002442 龙星化工 12.64 0.72% 23.61% 1.09 -1.912
02 300175 朗源股份 29.22 1.78% 26.17% 1.19 -1.204
03 002342 巨力索具 17.85 -2.35% 8.96% 1.20 -1.067
04 000615 湖北金环 7.47 0.13% 4.81% 2.93 -0.876
05 300216 千山药机 39.36 -0.53% 11.26% 1.86 -0.777
06 002432 九安医疗 14.37 3.16% 16.83% 2.08 -0.757
07 002599 盛通股份 14.35 0.14% 11.72% 0.75 -0.750
08 300092 科新机电 20.84 5.84% 28.62% 1.93 -0.658
09 002263 大 东 南 11.08 -1.07% 5.99% 2.12 -0.641
10 002608 舜天船舶 33.98 -3.03% 39.51% 0.47 -0.632
11 002446 盛路通信 17.22 2.81% 14.42% 0.92 -0.620
12 002607 亚夏汽车 32.80 1.93% 66.00% 0.72 -0.594
13 000506 中润投资 13.76 1.18% 9.90% 1.84 -0.574
14 000063 中兴通讯 17.96 -6.51% 3.90% 4.64 -0.569
15 002017 东信和平 15.25 -4.21% 6.76% 3.71 -0.567
16 002274 华昌化工 12.43 3.84% 19.26% 4.25 -0.539
17 000779 三毛派神 14.43 -1.84% 6.88% 1.19 -0.530
18 002447 壹桥苗业 39.50 -0.18% 12.28% 1.30 -0.528
19 000975 科 学 城 9.06 -1.31% 6.70% 1.01 -0.516
20 002600 江粉磁材 21.71 1.64% 18.30% 0.70 -0.494
21 300228 富瑞特装 43.15 -0.80% 8.01% 0.91 -0.488
22 002130 沃尔核材 14.42 -0.21% 4.43% 2.16 -0.483
23 300238 冠昊生物 61.30 5.69% 22.98% 0.89 -0.483
24 001896 豫能控股 8.01 0.13% 3.18% 1.40 -0.477
25 000821 京山轻机 8.49 -2.97% 9.14% 1.74 -0.466
26 002462 嘉事堂 11.02 1.75% 3.60%
1.95 -0.465
27 000752 西藏发展 37.02 3.55% 14.72% 1.20 -0.456
28 002425 凯撒股份 15.09 0.27% 2.93% 1.07 -0.455
29 002384 东山精密 28.55 1.86% 5.96% 1.19 -0.441
30 002261 拓维信息 16.80 -0.18% 3.52% 4.08 -0.434