首页 > 大单异动 > 正文

两市成交量突增前20名(2011-08-11)

成交量突增排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
汉钟精机() 002158 24.36 3.57% 0.76% 855.1991% -77.0% 14.0% 801
永生投资 600613 12.67 9.98% 6.68% 568.6862% 75.0% -15.0% 6031
拓维信息() 002261 16.85 0.12% 2.19% 563.765% -23.0% -49.0% 1449
北纬通信() 002148 16.89 10.03% 4.79% 508.1594% -37.0% 3.0% 1557
东信和平() 002017 15.22 -4.4% 6.7% 461.7246% -19.0% -36.0% 1102
杭锅股份 002534 25.65 9.99% 13.91% 442.9657% -60.0% 176.0% 1825
西部牧业 300106 18.15 7.33% 19.19% 431.7825% -14.0% 47.0% 815
晶源电子() 002049 20.31 10.02% 4.89% 405.3292% 19.0% -24.0% 1047
日科化学 300214 21.59 -1.42% 10.2% 403.2816% 27.0% -43.0% 1216
峨眉山A() 000888 20.04 9.99% 3.64% 360.6101% 24.0% -9.0% 1494
长高集团 002452 20.84 6.93% 3.1% 353.0707% -57.0% 22.0% 917
顺络电子() 002138 17.43 -1.13% 1.64% 352.5951% -39.0% -16.0% 1440
法因数控() 002270 14.5 4.32% 6.88% 340.8813% 0.0% -12.0% 1156
华茂股份() 000850 8.82 8.62% 4.19% 336.2789% 16.0% -41.0% 2043
吉林高速 601518 3.38 4.97% 4.63% 331.125% 23.0% -40.0% 22646
ST国祥 600340 12.73 5.03% 3.06% 328.449% -67.0% 9.0% 8770
上海普天() 600680 10.49 9.96% 5.16% 312.9581% 13.0% -34.0% 4403
伊力特() 600197 14.29 9.75% 5.27% 305.2419% 37.0% -24.0% 11334
延长化建() 600248 9.98 10.03% 6.15% 303.8964% -24.0% 0.0% 7624
报 喜 鸟() 002154 15.13 3.99% 3.18% 296.6439% 35.0% -15.0% 2959

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测