首页 > 大单异动 > 正文

两市20只高换手率个股(2011-08-11)

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
亚夏汽车 002607 32.8 1.93% 1155 9.6333% 65.58% 0.0% 0.0% 13.116%
方正证券 601901 6.16 10.0% 40994 13.3929% 49.69% 0.0% 0.0% 9.938%
开尔新材 300234 22.9 3.48% 658 6.5522% 41.17% 30.116% 16.679% 25.0942%
龙力生物 002604 33.99 10.0% 1535 11.6828% 40.83% 39.3% 38.696% 39.5386%
舜天船舶 002608 33.99 -3.0% 1151 8.7043% 38.92% 0.0% 0.0% 7.784%
东宝生物 300239 26.71 10.01% 570 13.4267% 37.51% 24.561% 24.914% 29.364%
科新机电 300092 20.85 5.89% 681 9.2941% 28.45% 13.983% 12.19% 19.803%
迪安诊断 300244 45.26 6.17% 278 10.9782% 27.15% 27.137% 27.738% 27.6298%
姚记扑克 002605 29.25 -1.45% 503 6.5364% 26.78% 35.911% 45.779% 45.261%
朗源股份 300175 29.2 1.71% 690 4.2842% 25.57% 30.72% 16.439% 23.2228%
中超电缆 002471 17.28 2.07% 1329 6.4973% 25.56% 33.979% 30.3% 22.8792%
大连电瓷 002606 23.85 -1.12% 491 5.9701% 24.6% 33.479% 40.318% 42.1302%
桑乐金 300247 23.21 3.94% 394 10.3896% 24.02% 24.438% 31.082% 25.3052%
荃银高科 300087 24.19 3.91% 1122 7.8608% 23.45% 28.565% 23.156% 18.787%
国海证券 000750 13.37 7.13% 3313 13.8622% 22.61% 20.868% 0.0% 8.6956%
冠昊生物 300238 61.3 5.69% 276 10.1724% 22.47% 22.77% 28.53% 26.2092%
林洋电子 601222 19.08 -2.15% 1328 5.0256% 22.14% 32.0% 39.576% 18.7432%
初灵信息 300250 41.39 2.93% 170 7.3862% 21.31% 26.332% 32.47% 29.752%
宝莱特 300246 42.05 6.97% 173 10.9387% 20.58% 18.856% 19.53% 21.252%
依米康 300249 26.16 1.99% 315 8.694% 20.11% 27.586% 30.804% 31.0098%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测