首页 > 资金流向 > 正文

沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-14 20:44 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600256 广汇能源 -29420.64 27.39% 7.19 -2.31%
2 600804 鹏博士 -13213.51 18.50% 14.42 -1.30%
3 600109 国金证券 -11400.05 17.46% 18.03 -1.15%
4 601901 方正证券 -10901.57 17.10% -- --
5 002570 贝因美 -10574.04 18.73% 27.31 -2.36%
6 000509 *ST华塑 -10388.54 24.32% 3.86 -72.45%
7 600745 中茵股份 -9805.79 93.00% 12.5 -10.01%
8 002450 康得新 -9216.62 30.83% 21.49 -0.88%
9 600100 同方股份 -9127.64 24.05% 9.68 -0.72%
10 601117 中国化学 -7626.95 20.06% 6.67 -5.12%
11 600000 浦发银行 -7303.62 9.81% 9.4 0.11%
12 600036 招商银行 -6796.91 14.09% 10.75 -1.19%
13 002292 奥飞动漫 -6575.27 14.41% 41.13 -0.19%
14 002424 贵州百灵 -5876.53 21.37% 23.85 -5.02%
15 600485 中创信测 -5410.91 31.98% 18.95 -9.93%
16 002261 拓维信息 -5316.53 13.60% 25.36 -1.63%
17 002081 金 螳 螂 -5064.58 23.86% 19.28 -2.38%
18 300181 佐力药业 -4953.81 22.57% 28.86 -1.27%
19 600105 永鼎股份 -4830.72 17.25% 7.74 -3.13%
20 000002 万 科A -4774.35 7.64% 7.23 -0.14%
21 600518 康美药业 -4768.04 17.02% 16.13 -0.25%
22 000063 中兴通讯 -4665.28 11.08% 12.46 0.00%
23 600153 建发股份 -4649.99 33.06% 6.15 -1.60%
24 600104 上汽集团 -4572.57 12.56% 13.11 0.77%
25 002240 威华股份 -4462.81 13.02% 16.8 -1.06%
26 000555 *ST太光 -4405.45 65.89% 26.32 -4.95%
27 600316 洪都航空 -4357.37 17.23% 16.81 1.57%
28 600648 外高桥 -4234.19 14.06% 32.6 -0.31%
29 601166 兴业银行 -3897.3 8.70% 9.76 0.41%
30 600707 *ST彩虹 -3804.06 40.03% 7.59 -4.89%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测