首页 > 资金流向 > 正文

两市成交量突增前20名(2011-08-09)

成交量突增排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
彩虹精化() 002256 15.28 -5.45% 41.13% 20125.3475% 0.0% 0.0% 2025
ST琼花 002002 7.22 -5.0% 0.48% 470.6341% -96.0% 21.0% 4269
招商地产() 000024 19.19 4.86% 4.49% 400.9169% -12.0% 34.0% 2044
中纺投资() 600061 9.75 -5.8% 1.22% 264.7765% 59.0% -60.0% 5448
友利控股() 000584 6.59 -5.18% 3.2% 243.2195% 135.0% -45.0% 3152
荣安地产 000517 7.46 -6.98% 8.2% 232.9833% 17.0% 43.0% 2133
威海广泰() 002111 18.91 2.66% 3.71% 232.4567% 33.0% -14.0% 1240
潮宏基 002345 30.07 1.93% 4.39% 211.9656% -17.0% 29.0% 993
振华科技() 000733 8.31 -4.81% 2.74% 211.1635% 22.0% 22.0% 2073
天药股份() 600488 7.42 -6.08% 0.95% 194.7831% 57.0% -22.0% 4393
首开股份() 600376 11.99 6.96% 1.86% 192.4748% -9.0% 131.0% 12281
保利地产() 600048 10.83 3.84% 1.58% 184.0016% 101.0% 49.0% 38619
珠江啤酒 002461 17.24 4.11% 10.15% 181.382% 5.0% 104.0% 881
光正钢构 002524 12.74 -6.32% 8.24% 176.9349% 3.0% -27.0% 1025
杭锅股份 002534 22.88 -5.69% 6.52% 175.5635% 64.0% -27.0% 1177
丽鹏股份 002374 15.91 1.73% 6.08% 174.3973% 1.0% 37.0% 1066
内蒙君正 601216 22.77 -4.89% 15.55% 167.1299% 83.0% -25.0% 8649
先锋新材 300163 20.51 -2.61% 7.42% 161.6043% -31.0% 18.0% 1483
特 力B 200025 4.54 0.22% 0.58% 157.8387% -25.0% 174.0% 2299
毅昌股份 002420 8.29 -6.64% 1.53% 155.4521% -3.0% -29.0% 1051

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测