首页 > 大单异动 > 正文

两市成交量突增前20名(2011-08-08)

成交量突增排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 换手率 成交量增幅 每笔手数
当日 T-1交易日 T-2交易日
中超电缆 002471 14.63 10.0% 23.15% 1593.9136% -8.0% 12.0% 1109
益生股份 002458 25.53 8.78% 15.06% 1127.6955% 44.0% -27.0% 1170
恒顺醋业() 600305 14.96 3.67% 2.71% 1007.6031% 10.0% -14.0% 2989
联化科技() 002250 32.46 0.03% 3.02% 920.2574% 26.0% -36.0% 1063
新太科技 600728 12.68 1.2% 10.51% 829.6184% 6.0% -39.0% 10154
太阳电缆 002300 11.24 8.29% 6.68% 681.3489% 39.0% -4.0% 938
正和股份() 600759 5.94 6.83% 2.39% 561.1526% -13.0% -18.0% 13484
恒邦股份() 002237 50.27 10.0% 18.05% 546.878% 11.0% -35.0% 583
万马电缆 002276 13.38 2.29% 3.88% 529.0309% -27.0% 21.0% 1115
科冕木业 002354 14.82 3.64% 10.37% 520.1841% 25.0% -25.0% 764
东贝B股() 900956 0.659 -6.66% 0.33% 511.1962% 37.0% -69.0% 2717
S前锋() 600733 18.9 3.17% 4.84% 416.7416% 99.0% -6.0% 3142
航天科技() 000901 16.34 4.54% 5.97% 413.106% -36.0% 0.0% 1046
圣农发展 002299 17.35 6.57% 7.89% 381.3387% 10.0% -27.0% 1295
上电B股() 900901 0.43 -5.49% 0.36% 366.6256% 50.0% -9.0% 3969
海南海药() 000566 23.6 0.64% 5.88% 360.716% 82.0% 57.0% 4321
重庆百货() 600729 46.99 0.66% 1.36% 355.4218% -15.0% 118.0% 3097
山东黄金() 600547 52.16 6.45% 7.09% 355.1624% 15.0% -24.0% 19734
金马股份() 000980 6.43 -1.08% 3.02% 345.0566% 30.0% -40.0% 4654
大 冷B 200530 5.51 -7.39% 0.32% 321.612% 138.0% 40.0% 2450

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测