首页 > 大单异动 > 正文

两市20只高换手率个股(2011-08-08)

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
依米康 300249 25.8 -9.66% 562 6.9328% 35.88% 40.24% 72.587% 29.7414%
东宝生物 300239 25.47 -1.28% 517 12.2481% 34.03% 25.672% 30.769% 34.611%
龙力生物 002604 29.12 -2.08% 1256 9.9866% 33.42% 45.085% 38.739% 38.491%
光线传媒 300251 74.12 -1.75% 733 8.2582% 33.35% 43.582% 41.716% 23.7296%
冠昊生物 300238 64.24 6.8% 408 14.1313% 33.21% 23.639% 20.11% 24.9348%
初灵信息 300250 38.17 -10.0% 249 9.0309% 31.21% 37.246% 64.109% 26.513%
安居宝 300155 16.15 8.68% 1344 15.4778% 29.87% 24.783% 22.897% 22.7388%
江粉磁材 002600 21.63 -9.99% 1695 8.6142% 26.66% 33.63% 23.444% 26.2934%
迪安诊断 300244 44.06 -0.99% 272 8.7416% 26.65% 28.727% 31.763% 36.2228%
姚记扑克 002605 32.45 -10.01% 495 4.2707% 26.38% 0.0% 0.0% 5.276%
大连电瓷 002606 25.8 -10.01% 490 1.744% 24.52% 0.0% 0.0% 4.904%
宝莱特 300246 39.7 -6.41% 206 9.901% 24.47% 22.636% 30.603% 34.1296%
朗源股份 300175 27.18 -2.16% 648 10.3672% 24.03% 19.166% 19.338% 24.2934%
中超电缆 002471 14.63 10.0% 1203 10.0% 23.15% 1.367% 1.498% 5.7174%
开尔新材 300234 20.99 2.29% 368 8.7232% 23.04% 14.02% 16.207% 22.0868%
荃银高科 300087 21.05 6.8% 1096 12.481% 22.9% 9.66% 9.105% 13.184%
佰利联 002601 101.11 -8.07% 439 9.5472% 22.9% 12.682% 17.127% 16.223%
桑乐金 300247 24.21 -10.0% 367 9.9257% 22.39% 24.533% 32.391% 38.7542%
围海股份 002586 29.55 -6.49% 480 12.0253% 22.23% 24.906% 21.506% 23.264%
以岭药业 002603 39.92 -7.87% 1099 8.8161% 21.14% 17.475% 20.345% 21.1686%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测