首页 > 板块聚焦 > 正文

超400只股逆势连涨超过3个交易日 15股连涨超20%

www.yingfu001.com 2013-11-28 10:40 赢富财经网我要评论

  据证券时报数据部统计,超过400只个股逆势连续上涨超过3个交易日。从连续涨跌幅看,68只个股连续上涨幅度超过10%,15只个股连涨幅度超过20%。同大股份连涨4天累计涨幅32.65%位居连涨榜单首位,日发精机连涨7天累计涨幅30.7%位居第二位。

代码 名称 连涨天数 连续涨跌幅(%)
300321 同大股份 4 32.65
002520 日发精机 7 30.70
600242 中昌海运 4 28.68
300065 海兰信 3 28.62
600353 旭光股份 3 28.10
300304 云意电气 4 27.43
002681 奋达科技 4 25.93
300327 中颖电子 3 25.92
002414 高德红外 5 25.81
300286 安科瑞 6 23.80
002371 七星电子 3 21.70
300322 硕贝德 4 21.35
300253 卫宁软件 10 21.02
002046 轴研科技 3 20.06
300354 东华测试 3 20.02
300273 和佳股份 5 19.91
300237 美晨科技 4 19.40
300114 中航电测 3 18.76
300046 台基股份 3 18.21
000748 长城信息 3 17.70
000561 烽火电子 3 17.40
600118 中国卫星 4 15.95
002100 天康生物 4 15.88
600844 丹化科技 9 15.59
601008 连云港 9 15.53
600171 上海贝岭 3 15.39
600879 航天电子 3 15.20
002635 安洁科技 4 14.64
600460 士兰微 3 14.58
002049 同方国芯 3 14.23
600239 云南城投 3 14.21
002655 共达电声 3 13.90
300311 任子行 3 13.74
000806 银河投资 3 13.61
002338 奥普光电 3 13.59
300177 中海达 4 13.51
300045 华力创通 3 13.38
002269 美邦服饰 5 12.80
300350 华鹏飞 3 12.79
000532 力合股份 4 12.75
002475 立讯精密 3 12.64
002334 英威腾 3 12.58
300215 电科院 3 12.49
300093 金刚玻璃 4 12.41
600455 博通股份 3 12.14
300166 东方国信 4 11.93
300331 苏大维格 3 11.91
000049 德赛电池 3 11.86
300319 麦捷科技 3 11.79
300223 北京君正 3 11.73
600426 华鲁恒升 6 11.65
300151 昌红科技 4 11.63
300128 锦富新材 3 11.53
002488 金固股份 6 11.53
600150 中国船舶 4 11.41
002059 云南旅游 4 11.36
300336 新文化 3 11.22
600399 抚顺特钢 3 11.22
300025 华星创业 6 11.11
002025 航天电器 3 11.05
300136 信维通信 3 11.05
300041 回天胶业 4 10.94
300003 乐普医疗 4 10.71
600761 安徽合力 3 10.50
002008 大族激光 4 10.34
300356 光一科技 4 10.26
000582 北海港 3 10.19
600435 北方导航 3 10.14
002152 广电运通 3 9.76
002241 歌尔声学 3 9.72
000901 航天科技 3 9.71
601766 中国南车 3 9.54
600873 梅花集团 3 9.23
300011 鼎汉技术 3 9.02
000977 浪潮信息 3 8.99
600771 广誉远 6 8.98
600610 S中纺机 6 8.92
002429 兆驰股份 3 8.90
300323 华灿光电 4 8.85
600481 双良节能 3 8.83
300042 朗科科技 3 8.78
300176 鸿特精密 4 8.60
300140 启源装备 3 8.47
300260 新莱应材 4 8.46
300303 聚飞光电 3 8.25
600066 宇通客车 3 8.13
300330 华虹计通 3 8.13
300349 金卡股份 4 8.04
600602 仪电电子 4 8.01
002179 中航光电 3 8.01
300206 理邦仪器 3 7.94
000702 正虹科技 3 7.87
300227 光韵达 4 7.85
002103 广博股份 3 7.84
600649 城投控股 3 7.80
002426 胜利精密 3 7.80
300217 东方电热 4 7.75
002632 道明光学 3 7.73
600745 中茵股份 4 7.73
300087 荃银高科 3 7.72
000948 南天信息 3 7.70
300245 天玑科技 3 7.64
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案