大宗交易排名
成交额 成交量 (元) 涨跌(万元) (%)
1 002465 海格通信5.63 3000.00 19.21 0.56
2 300124 汇川技术4.68 991.00 52.00 5.07
3 002701 奥瑞金4.23 1157.75 37.20 2.53
4 002414 高德红外3.04 2100.00 17.10 7.99
5 300111 向日葵2.77 7606.00 3.92 -0.18
6 600383 金地集团2.29 3780.00 6.05 1.95
7 600067 冠城大通1.95 3000.00 6.87 -2.92
8 600369 西南证券1.88 2000.00 9.53 3.82
9 601166 兴业银行1.71 1570.00 10.81 -0.76
10 600112 长征电气1.54 1118.69 13.57 -7.47
11 002443 金洲管道1.52 1896.81 8.16 4.34
12 000882 华联股份1.49 5300.00 2.75 2.27
13 601989 中国重工1.46 2500.00 6.03 1.10
14 300045 华力创通1.43 650.00 22.94 13.06
15 002170 芭田股份1.41 3318.00 6.03 27.46
16 002470 金正大1.33 700.00 21.11 18.19
17 600403 大有能源1.27 1524.28 8.40 4.35
18 300027 华谊兄弟1.25 500.00 29.44 14.08
19 300332 天壕节能1.14 978.00 12.42 8.04
20 601098 中南传媒1.11 1000.00 11.06 -0.92 (第一财经日报)
标签: 大宗交易 折价率 成交额 成交金额 收盘价