首页 > 机构荐股 > 正文

152股还有逾五成上涨空间 11股或涨超90%

www.yingfu001.com 2013-11-17 07:31 赢富财经网我要评论

  152股还有逾五成上涨空间 海马汽车等两股或上涨逾1倍

  近一个月以来,券商研究员根据相关公司三季报等调整了部分公司的目标价。据统计,目前有约1500只股票较目标价较昨天的收盘还有一定的上涨空间;这当中,152只股票距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。《投资快报》记者特对相关数据进行整理,以期对投资者有所帮助。

  距券商研究员给出的目标价还有逾五成上涨空间的152只股票中,海马汽车(000572)和华夏幸福(600340)两只个股票的目标价较昨天的收盘价还有超过100%的上涨空间。

  数据显示,齐鲁证券研究员白宇给予海马汽车(000572)目标价7至9元,较公司昨收盘价3.91元,分别有还有79.03%和130.18%的上涨空间。白宇指出,海马轿车(郑州)正逐步从过去的业绩拖累转变为强劲的增长动力,而同时一汽海马正逐步走向高端市场使其销量表现虽不抢眼但业绩增速仍然十分稳健,两大因素将保障公司明年业绩增速继续保持行业前列。

  安信证券研究员张龙对海马汽车后市表现同样乐观,他认为“后续新车型的上市,市场与营销体系的改善有望使公司业绩增长超预期。”张龙进一步分析指出,预计未来几个月,公司还将新上市B级车M8、SUV车型S5和福美来全新换代车型M5,将有助于公司实现持续较高的增长。其给予了海马汽车6.38元的目标价,虽然这一目标价,较齐鲁证券研究员白宇给出的相对要少一些,但这也较公司昨天收盘价还有63.17%的上涨空间。

  华夏幸福(600340)是另一只股价股或还有超过1倍的上涨空间的个股。国泰君安研究员李品科在最近发布的一份研究中,给予其目标价43.05元,这一价格较公司昨天的收盘价21.07元,还有104.32%的上涨空间。据了解,李品科之所以给予公司那么高的目标价,主要是其认为华夏幸福产业园区奠定拿地优势。一、华夏幸福参与各地产业园区的建设,当前有18处园区,接受委托面积达730平方公里。二、园区开发协议一般会保障一定土地供其优先开发。公司依托产业园区,拿地有天然优势,2013年YTD(到目前为止)楼面地价仅1800元/平左右。三、园区开发可实现政府与公司共赢,模式可持续性强。

  此外,方直科技(300235)、栖霞建设(600533)、阳光城(000671)、江铃汽车(000550)、秦川发展(000837)、长安汽车(000625)、潞安环能(601699)、泰禾集团(000732)和文峰股份(601010)等9只股票昨天的收盘价较券商研究员最新给出的目标价还有逾九成的上涨空间。

  如果说一两家券商研究员给出的目标价,说服力还有些不是那么足的话,那么万科A(000002)、亚厦股份(002375)、华平股份(300074)和保利地产(600048)等四家公司昨天的收盘价,4家券商研究员给出的目标价还底超过50%。换言之,至少有四家券商研究员是比较看好这些公司的成长实力的,这也从另一方面显示出了这些公司或有相对较好的投资价值。

  目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表

  代码股票 名称 研究机构 研究员日期 评级 目标价位 收盘价股价 上涨空间(%)

  000572 海马汽车齐鲁证券白宇2013-10-29 买入8 3.91 104.60

  600340 华夏幸福国泰君安李品科2013-10-22 增持43.05 21.07 104.32

  300235 方直科技国金证券郑宏达2013-10-22 买入35 17.53 99.66

  600533 栖霞建设国泰君安李品科2013-10-18 增持6.5 3.27 98.78

  000671 阳光城中信建投苏雪晶2013-11-14 买入20 10.20 96.08

  000550 江铃汽车兴业证券李纲领2013-11-11 买入37.5 19.20 95.31

  000837 秦川发展中信建投高晓春2013-11-11 买入13 6.69 94.32

  000625 长安汽车德邦证券何俊锋2013-10-30 买入22 11.34 94.00

  601699 潞安环能安信证券杨立宏2013-11-11 增持22 11.50 91.30

  000732 泰禾集团宏源证券洪俊骅2013-11-04 买入20 10.49 90.66

  601010 文峰股份中信证券赵雪芹2013-10-21 增持13 6.82 90.62

  600315 上海家化宏源证券王席鑫2013-11-10 买入81.6 43.28 88.54

  300002 神州泰岳齐鲁证券陈运红2013-10-16 买入46.79 24.76 88.17

  000961 中南建设中信建投苏雪晶2013-10-28 买入14 7.46 87.67

  600418 江淮汽车德邦证券何俊锋2013-10-21 买入15 8.02 87.03

  300207 欣旺达国泰君安熊俊2013-10-24 增持35 19.01 84.11

  600729 重庆百货中信证券赵雪芹2013-10-21 买入37.2 20.36 82.71

  600835 上海机电宏源证券赵曦2013-10-15 买入29 15.99 81.36

  000858 五粮液中金公司袁霏阳2013-10-16 推荐30 16.60 80.72

  600123 兰花科创安信证券杨立宏2013-11-11 增持22 12.20 80.33

  601169 北京银行国泰君安邱冠华2013-11-04 增持13.81 7.66 80.29

  000157 中联重科中信建投高晓春2013-11-11 增持9.8 5.52 77.54

  002081 金螳螂东方证券徐炜2013-10-29 买入37 20.88 77.20

  002303 美盈森国泰君安王峰2013-10-29 增持30 17.00 76.47

  600312 平高电气安信证券邢达2013-10-23 买入15 8.55 75.44

  002146 荣盛发展国泰君安李品科2013-10-27 增持19.37 11.10 74.50

  300217 东方电热东兴证券弓永峰2013-10-23 强烈推荐28 16.18 73.05

  601088 中国神华安信证券杨立宏2013-11-11 增持28 16.23 72.52

  600261 阳光照明招商证券鄢凡2013-10-29 强烈推荐20 11.60 72.41

  300074 华平股份海通证券陈美风2013-10-22 买入40.4 23.48 72.06

  000338 潍柴动力信达证券左志方2013-10-28 买入32.86 19.21 71.06

  002010 传化股份中信证券张弛2013-10-25 买入14.4 8.42 71.02

  600048 保利地产国泰君安李品科2013-10-15 增持15.6 9.14 70.68

  600048 保利地产瑞银证券李宗彬2013-11-07 买入15.6 9.14 70.68

  603008 喜临门宏源证券曾知2013-10-18 买入15 8.79 70.65

  600863 内蒙华电招商证券彭全刚2013-10-30 强烈推荐6.15 3.61 70.36

  300074 华平股份国泰君安熊昕2013-10-22 增持40 23.48 70.36

  300074 华平股份安信证券胡又文2013-11-11 买入40 23.48 70.36

  002440 闰土股份长江证券张翔2013-10-15 强烈推荐25 14.70 70.07

  002302 西部建设华泰证券周焕2013-10-22 买入20.33 11.98 69.70

  300002 神州泰岳国泰君安熊昕2013-10-17 增持42 24.76 69.63

  600180 瑞茂通国泰君安张润毅2013-10-30 增持15 8.85 69.49

  600352 浙江龙盛宏源证券王席鑫2013-11-12 买入20 11.80 69.49

  300079 数码视讯齐鲁证券陈运红2013-11-03 买入36.82 21.77 69.13

  000999 华润三九齐鲁证券裘倩倩2013-10-29 买入39.83 23.63 68.56

  600683 京投银泰安信证券万知2013-11-06 买入8 4.76 68.07

  000402 金融街国泰君安李品科2013-10-18 增持8.5 5.06 67.98

  601098 中南传媒中信证券皮舜2013-10-23 买入18.75 11.17 67.86

  000415 渤海租赁中信建投魏涛2013-10-29 买入12 7.16 67.60

  002643 烟台万润渤海证券张敬华2013-10-23 推荐21 12.53 67.60

  300057 万顺股份宏源证券王席鑫2013-11-10 买入22 13.15 67.30

  000800 一汽轿车德邦证券何俊锋2013-10-29 买入22 13.20 66.67

  000063 中兴通讯齐鲁证券陈运红2013-10-23 买入25.44 15.27 66.60

  601088 中国神华中银国际唐倩2013-10-28 买入27.03 16.23 66.54

  002501 利源铝业国金证券杨诚笑2013-10-21 买入20 12.04 66.11

  600406 国电南瑞东方证券曾朵红2013-10-29 买入21.5 12.95 66.02

  002304 洋河股份中金公司袁霏阳2013-10-16 推荐72 43.40 65.90

  600138 中青旅国泰君安许娟娟2013-10-29 增持30 18.09 65.84

  300207 欣旺达申银万国张騄2013-10-24 买入31.5 19.01 65.70

  601688 华泰证券德邦证券张蕾2013-10-31 增持14.25 8.60 65.70

  002063 远光软件国金证券赵旭翔2013-10-21 买入30.9 18.70 65.24

  000069 华侨城A 国泰君安李品科2013-10-22 增持9.23 5.61 64.53

  002146 荣盛发展海通证券涂力磊2013-10-24 买入18.24 11.10 64.32

  600151 航天机电海通证券张浩2013-11-04 买入14.74 8.98 64.14

  600048 保利地产宏源证券洪俊骅2013-11-08 买入15 9.14 64.11

  600335 国机汽车招商证券汪刘胜2013-10-30 强烈推荐22.4 13.66 63.98

  600804 鹏博士安信证券王学恒2013-11-11 买入25 15.26 63.83

  600312 平高电气齐鲁证券刘江啸2013-11-03 买入14 8.55 63.74

  000063 中兴通讯中投证券王大鹏2013-10-23 强烈推荐25 15.27 63.72

  000572 海马汽车安信证券张龙2013-10-28 买入6.38 3.91 63.17

  601117 中国化学东兴证券杨伟2013-10-17 强烈推荐12.7 7.79 63.03

  000002 万科A 宏源证券洪俊骅2013-11-05 买入14.5 8.91 62.74

  000002 万科A 瑞银证券李宗彬2013-11-05 买入14.5 8.91 62.74

  300259 新天科技西南证券庞琳琳2013-11-01 买入24.9 15.31 62.64

  000718 苏宁环球宏源证券洪俊骅2013-11-04 买入8.5 5.23 62.52

  002482 广田股份国泰君安张琨2013-10-16 增持30 18.47 62.43

  000921 海信科龙东北证券吴娜2013-10-30 推荐15.78 9.73 62.18

  300074 华平股份东兴证券郭琪2013-10-23 强烈推荐38 23.48 61.84

  000726 鲁泰A 东方证券施红梅2013-11-04 买入13.92 8.61 61.67

  300128 锦富新材招商证券鄢凡2013-10-23 强烈推荐18 11.15 61.43

  600872 中炬高新齐鲁证券谢刚2013-10-29 买入17 10.54 61.29

  600048 保利地产安信证券万知2013-10-29 买入14.7 9.14 60.83

  000401 冀东水泥光大证券陈浩武2013-11-04 增持13.83 8.61 60.63

  002277 友阿股份安信证券魏立2013-11-12 买入17.88 11.14 60.50

  002408齐翔腾达长江证券张翔2013-10-29 推荐21.6 13.46 60.48

  000568 泸州老窖中金公司袁霏阳2013-10-16 推荐34 21.19 60.45

  002081 金螳螂瑞银证券于洋2013-10-28 买入33.5 20.88 60.44

  002028 思源电气安信证券邢达2013-10-27 买入22.5 14.03 60.37

  600332 白云山国信证券贺平鸽2013-11-04 推荐46 28.69 60.33

  601166 兴业银行国泰君安邱冠华2013-10-30 增持17.49 10.91 60.31

  601668 中国建筑招商证券孟群2013-10-29 强烈推荐5.22 3.26 60.12

  002570 贝因美瑞银证券赵琳2013-10-28 买入55 34.35 60.12

  300170 汉得信息瑞银证券周中2013-10-28 买入24.6 15.37 60.05

  000069 华侨城A 中信证券陈聪2013-10-22 买入8.97 5.61 59.89

  002557 洽洽食品中投证券蒋鑫2013-10-27 强烈推荐33 20.65 59.81

  000858 五粮液招商证券董广阳2013-10-28 审慎推荐26.5 16.60 59.64

  601333 广深铁路宏源证券瞿永忠2013-10-30 买入4.5 2.82 59.57

  600261 阳光照明国泰君安熊俊2013-10-29 增持18.5 11.60 59.48

  600208 新湖中宝中信建投苏雪晶2013-11-01 买入5 3.14 59.24

  002230 科大讯飞安信证券胡又文2013-11-11 买入70 43.99 59.13

  000410 沈阳机床中信建投高晓春2013-11-11 中性9 5.66 59.01

  000639 西王食品安信证券李江2013-11-11 买入25 15.73 58.93

  600742 一汽富维招商证券汪刘胜2013-10-22 强烈推荐26.6 16.74 58.90

  601311 骆驼股份平安证券王德安2013-10-22 强烈推荐16 10.08 58.73

  000625 长安汽车中信建投陈政2013-10-31 买入18 11.34 58.73

  000885 同力水泥光大证券陈浩武2013-11-04 增持9.23 5.82 58.59

  300279 和晶科技国泰君安郭睿哲2013-10-24 增持15 9.46 58.56

  002650 加加食品东兴证券焦凯2013-10-24 强烈推荐26 16.40 58.54

  600066 宇通客车德邦证券何俊锋2013-11-04 买入25 15.77 58.53

  600066 宇通客车中信证券许英博2013-11-05 买入25 15.77 58.53

  600900 长江电力瑞银证券徐颖真2013-10-31 买入10.12 6.39 58.37

  601601 中国太保招商证券罗毅2013-10-31 强烈推荐28 17.71 58.10

  600325 华发股份国泰君安李品科2013-10-16 增持11 6.96 58.05

  300054 鼎龙股份宏源证券王席鑫2013-11-10 买入30 19.02 57.73

  300251 光线传媒东方证券周军2013-10-23 增持65 41.34 57.23

  000063 中兴通讯中信证券陈剑2013-10-23 买入24 15.27 57.17

  000002 万科A 中信建投苏雪晶2013-10-30 买入14 8.91 57.13

  600519 贵州茅台中金公司乔洋2013-10-16 推荐225 143.44 56.86

  002230 科大讯飞华创证券高宏博2013-10-22 强推69 43.99 56.85

  002051 中工国际国泰君安张琨2013-10-24 增持30 19.14 56.74

  000528 柳工中信建投高晓春2013-11-11 中性10 6.39 56.49

  000021 长城开发宏源证券沈建锋2013-10-30 买入8.2 5.24 56.49

  600675 中华企业海通证券涂力磊2013-10-25 增持10.47 6.70 56.27

  600151 航天机电中投证券王理廷2013-10-28 强烈推荐14 8.98 55.90

  600720 祁连山华泰证券周焕2013-10-21 买入10.48 6.72 55.88

  002117 东港股份安信证券张妮2013-11-12 买入20 12.85 55.64

  002511 中顺洁柔东方证券郑恺2013-10-23 增持16.52 10.64 55.26

  000603 盛达矿业东方证券徐建花2013-10-24 增持20.4 13.14 55.25

  000425 徐工机械中信建投高晓春2013-11-11 增持12 7.73 55.24

  000525 红太阳宏源证券王席鑫2013-10-27 买入23 14.82 55.20

  002364 中恒电气中信建投陈烨远2013-10-25 增持18 11.61 55.04

  002292 奥飞动漫中信证券皮舜2013-10-23 买入44.89 29.00 54.79

  002448 中原内配海通证券冯梓钦2013-10-25 增持17.5 11.33 54.46

  600305 恒顺醋业华泰证券刘鹏2013-10-30 买入23.78 15.40 54.38

  600806 昆明机床中信建投高晓春2013-11-11 增持7 4.54 54.19

  601117 中国化学中信建投郑军2013-10-28 买入12 7.79 54.04

  601117 中国化学宏源证券鲍荣富2013-10-27 买入12 7.79 54.04

  600403 大有能源中信建投李俊松2013-10-28 买入12.4 8.05 54.04

  002375 亚厦股份东方证券徐炜2013-10-29 买入38 24.68 53.97

  002375 亚厦股份国泰君安张琨2013-10-30 增持38 24.68 53.97

  002375 亚厦股份安信证券李孔逸2013-10-29 买入38 24.68 53.97

  600240 华业地产国泰君安李品科2013-10-16 增持6.9 4.49 53.67

  600841 上柴股份安信证券刘洋2013-10-25 买入18 11.72 53.58

  000024 招商地产瑞银证券李宗彬2013-10-23 买入34.4 22.40 53.57

  600011 华能国际招商证券彭全刚2013-10-23 强烈推荐8.4 5.47 53.56

  601088 中国神华北京高华韩永2013-10-15 买入24.9 16.23 53.42

  002507 涪陵榨菜海通证券赵勇2013-10-23 买入52.3 34.10 53.37

  600418 江淮汽车东方证券姜雪晴2013-10-20 增持12.3 8.02 53.37

  000581 威孚高科平安证券彭勇2013-10-24 强烈推荐40 26.10 53.26

  002064 华峰氨纶中投证券李凡2013-10-28 强烈推荐13 8.49 53.12

  601336 新华保险招商证券罗毅2013-10-31 强烈推荐35 22.86 53.11

  300047 天源迪科招商证券陈鹏2013-10-30 强烈推荐15.9 10.39 53.03

  300332 天壕节能东方证券郑恺2013-11-13 买入17.55 11.47 53.01

  000718 苏宁环球中信建投苏雪晶2013-11-01 增持8 5.23 52.96

  600416 湘电股份国泰君安侯文涛2013-10-31 增持10 6.54 52.91

  600519 贵州茅台宏源证券苏青青2013-10-15 买入219 143.44 52.68

  002299 圣农发展安信证券李江2013-11-11 增持16 10.48 52.67

  000002 万科A 北京高华王逸2013-11-01 买入13.6 8.91 52.64

  000060 中金岭南瑞银证券林浩祥2013-10-29 买入9.89 6.48 52.62

  600690 青岛海尔瑞银证券廖欣宇2013-11-01 买入24 15.73 52.57

  600138 中青旅宏源证券孙妍2013-10-16 买入27.6 18.09 52.57

  002349 精华制药宏源证券卫雯清2013-10-16 买入18 11.80 52.54

  600089 特变电工东方证券曾朵红2013-10-29 买入18 11.80 52.54

  002327 富安娜东方证券施红梅2013-11-11 买入24.78 16.25 52.49

  300024 机器人中信建投高晓春2013-11-11 买入60 39.35 52.48

  601633 长城汽车中银国际胡文洲2013-11-12 买入60 39.35 52.48

  601633 长城汽车齐鲁证券白宇2013-10-25 买入60 39.35 52.48

  600859 王府井中信证券赵雪芹2013-10-21 买入27 17.71 52.46

  002063 远光软件瑞银证券周中2013-10-22 买入28.5 18.70 52.41

  600422 昆明制药齐鲁证券裘倩倩2013-10-25 买入33.91 22.25 52.38

  300088 长信科技国泰君安熊俊2013-11-13 增持25.5 16.74 52.33

  601928 凤凰传媒中信证券皮舜2013-10-23 买入16.64 10.94 52.14

  002697 红旗连锁宏源证券陈炫如2013-10-21 增持15.67 10.30 52.14

  600418 江淮汽车宏源证券何亚东2013-10-18 买入12.2 8.02 52.12

  300038 梅泰诺招商证券陈鹏2013-10-19 强烈推荐25.5 16.77 52.06

  600823 世茂股份中信建投苏雪晶2013-10-30 买入14 9.22 51.84

  002285 世联地产海通证券涂力磊2013-10-23 买入20.75 13.67 51.79

  000024 招商地产国泰君安李品科2013-11-01 增持34 22.40 51.79

  002055 得润电子中投证券李超2013-10-27 强烈推荐14.6 9.62 51.77

  002643 烟台万润光大证券毛伟2013-10-24 增持19 12.53 51.64

  002482 广田股份安信证券李孔逸2013-10-16 买入28 18.47 51.60

  600376 首开股份国泰君安李品科2013-10-18 增持8 5.28 51.52

  002250 联化科技宏源证券王席鑫2013-11-10 买入30 19.81 51.44

  002358 森源电气国信证券杨敬梅2013-11-08 推荐28.8 19.05 51.18

  601688 华泰证券安信证券杨建海2013-10-29 增持13 8.60 51.16

  600860 北人股份中信建投高晓春2013-11-11 买入13 8.61 50.99

  000783 长江证券安信证券杨建海2013-10-26 增持14 9.29 50.70

  601369 陕鼓动力中信建投高晓春2013-11-11 增持10.5 6.97 50.65

  000001 平安银行国泰君安邱冠华2013-10-24 增持20.12 13.36 50.60

  300118 东方日升国泰君安侯文涛2013-10-28 增持12 7.97 50.56

  000656 金科股份安信证券万知2013-10-29 买入14 9.31 50.38

  002375 亚厦股份中银国际李攀2013-10-29 买入37.1 24.68 50.32

  000430 张家界国泰君安许娟娟2013-10-22 增持10.2 6.79 50.22

  601258 庞大集团渤海证券郑连声2013-11-04 推荐8.6 5.73 50.09

  600261 阳光照明宏源证券沈建锋2013-10-28 增持17.4 11.60 50.00(投资快报)

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测