首页 > 基金重仓 > 正文

私募连续三季现身217股 逾六成10月来下跌

www.yingfu001.com 2013-11-08 21:57 证券时报我要评论

  随着三季报落幕,三季度私募持股情况也揭开神秘面纱。数据显示,三季末私募现身506家上市公司前十大流通股东名单。其中,私募连续三季重仓217只股,逾六成10月以来下跌。

  总体来看,私募持股变化大,操作灵活特点在三季度进一步体现,506只股中,私募增持123只,减持109只,69只持股比例未变,新进股有205只,占比四成。

  作为投资风格灵活的群体,不少私募持股的周期不会太长,如果能够连续被私募重仓,说明私募对于该股较为青睐。在506只股中,私募连续三季现身217只股前十大流通股东名单,从三季度私募持股动向来看,中珠控股、广百股份和普洛药业等75只股获得私募增持。

  从私募持股比例来看,三力士是506只股中私募最为青睐个股。三季末前十大流通股东中虽然仅有中融增强15号和08融新强51号两只私募,但持股比例却分列第一大和第二大流通股东,合计持股1448.48万股,占流通A股比例为19.05%,位居首位。

私募连续三季重仓个股涨跌幅排名
代码 简称 前十大中机构数量 前十大中私募数量 今年以来涨跌幅(%) 10月以来涨跌幅(%) 行业
  持股数(万股) 环比(%) 占流通A股比例(%)
000554 泰山石油 2 1 178.01 不变 0.49 28.19 51.92 批发和零售贸易
002240 威华股份 1 2 690.67 不变 2.35 75 46.75 木材、家具
300137 先河环保 2 1 520.00 不变 3.58 105.34 33.33 机械、设备、仪表
002268 卫士通 4 2 350.15 55.97 2.12 156.36 33.03 信息技术业
002175 广陆数测 1 1 100.00 不变 1.35 68.62 27.66 机械、设备、仪表
300118 东方日升 2 1 121.71 -23.71 0.43 104.85 25.46 电子
002573 国电清新 6 2 1 951.39 42.65 7.41 157.19 21.37 社会服务业
000748 长城信息 2 2 1 890.33 28.96 5.03 159.74 19.5 信息技术业
600225 天津松江 2 1 334.29 不变 0.59 9.39 15.17 房地产业
600526 菲达环保 2 5 302.72 209.48 2.16 87.08 14.65 机械、设备、仪表
600753 东方银星 2 1 640.01 118.5 5 107.81 14.13 批发和零售贸易
002667 鞍重股份 5 3 93.42 3.07 3.34 -15.8 13.62 机械、设备、仪表
600690 青岛海尔 5 1 3 610.00 0.72 1.34 15.87 13.06 机械、设备、仪表
300309 吉艾科技 10 1 104.77 -34.62 1.76 20.12 12.18 采掘业
600682 南京新百 1 1 414.23 -34.11 1.16 45.82 12.15 批发和零售贸易
002591 恒大高新 3 1 27.00 -76.37 0.69 44.27 11.36 金属、非金属
300186 大华农 6 1 124.50 -51.25 0.93 28.99 11.18 农、林、牧、渔业
600171 上海贝岭 3 2 652.26 178.99 0.97 61.15 9.77 电子
000593 大通燃气 2 1 110.00 不变 0.49 10.47 9.76 批发和零售贸易
002282 博深工具 1 1 149.57 不变 1.31 5.6 9.32 机械、设备、仪表
000990 诚志股份 1 1 1 485.00 不变 5 64.74 9.06 医药、生物制品
601799 星宇股份 8 2 85.02 -30.25 1.22 21.4 9.01 机械、设备、仪表
600857 工大首创 2 1 177.00 3.58 0.79 -2.78 8.94 批发和零售贸易
600121 郑州煤电 6 1 120.00 不变 0.19 -21.14 8.81 采掘业
600126 杭钢股份 2 1 480.00 -1.03 0.57 22.22 8.09 金属、非金属
002695 煌上煌 7 2 80.66 90.52 2.13 0.53 8.06 食品、饮料
600598 北大荒 8 1 351.66 -87.02 0.2 56.5 7.85 农、林、牧、渔业
600222 太龙药业 2 2 325.52 91.71 0.79 48.19 7.73 医药、生物制品
600707 *ST 彩虹 6 3 1 862.37 12.98 2.53 10.36 7.43 电子
000981 银亿股份 1 1 120.00 不变 1.33 -9.86 7.12 房地产业
002595 豪迈科技 7 3 885.99 -7.75 9.15 50.39 6.77 金属、非金属
600716 凤凰股份 4 1 1 048.00 157.13 1.42 16.6 6.34 房地产业
002186 全聚德 4 1 80.00 -6.98 0.29 17.04 6.24 社会服务业
002601 佰利联 2 1 64.66 60.38 0.58 -11.32 6.14 石油、化学、塑胶、塑料
600982 宁波热电 5 1 217.83 -66.21 1.3 21.33 5.79 电力、煤气及水的生产和供应业
000692 惠天热电 4 1 104.00 -30.69 0.39 57.02 5.79 电力、煤气及水的生产和供应业
000729 燕京啤酒 7 3 6 249.56 38.58 2.5 22.86 5.75 食品、饮料
600713 南京医药 8 2 839.77 77.38 1.21 12.45 5.53 批发和零售贸易
600647 同达创业 1 1 90.00 -65.13 0.65 36.39 4.33 综合类
002205 国统股份 4 2 178.00 61.12 1.53 0.64 4.3 金属、非金属
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案