首页 > 板块聚焦 > 正文

105股年度业绩翻倍 机构提前潜伏上峰水泥等73股

www.yingfu001.com 2013-11-01 16:19 赢富财经网我要评论

  根据已公布2013年度业绩预告的806家公司(只含可计算净利润数额的公司)数据统计,有480家公司业绩实现同比增长,占比为六成左右。其中105家公司净利润将同比翻倍,增长50%至100%的有72家,增长五成以下的有303只,432家公司业绩出现下降。

  据证券时报数据部统计,业绩增幅最大的公司为上峰水泥和鸿达兴业,分别增长185倍和135倍,宜华地产、*ST中冠A等9公司增长超过10倍。在105家业绩翻倍公司中有73家被机构持有,海能达被10机构持有,宏大爆破有8家机构青睐,华峰氨纶、新大陆等9公司有7家机构进驻,被五家以上机构持有的公司共有25家。而从机构持有占比排名看,富瑞特装被机构持有三成以上的流通股,珈伟股份等28家被机构持有5%以上流通股。

上市公司2013年度业绩预告一览
代码 简称 预告内容 折算净利润同比(%) 机构家数 三季末机构持股(万股) 持股占流通A股比(%)
300228 富瑞特装 净利润增长:85%-115% 100.00 7 2386.39 32.84
300317 珈伟股份 净利润上升234%-264% 249.18 4 1576.37 29.61
002683 宏大爆破 净利润增长80%至120% 100.00 8 2872.27 27.33
002614 蒙 发 利 净利润增长250%-300% 276.04 3 1779.62 24.42
002583 海 能 达 利润变动200.05至248.06% 224.06 10 2310.49 23.01
002224 三 力 士 净利润变动100-130% 115.00 2 1448.48 19.05
002384 东山精密 净利润2500-5000万元 133.92 7 3476.42 17.36
002199 东晶电子 净利润变动262%至306% 184.13 5 2133.50 16.82
002296 辉煌科技 净利润增175.69%至341.1% 258.39 5 1475.95 16.68
002020 京新药业 净利润增长90%至120% 105.03 7 3152.10 16.30
002480 新筑股份 净利润0至1000万元 107.28 5 3872.37 13.99
002505 大康牧业 净利润0至900万 123.71 7 1784.03 12.49
002019 鑫富药业 净利润增长80%-130% 104.98 7 2407.14 11.82
002547 春兴精工 净利润3000-3400万元 135.87 4 1188.37 10.77
002129 中环股份 净利润增长164.07-174.75% 169.41 6 6765.34 9.36
002064 华峰氨纶 净利润增1258.5至1,584.5% 1421.50 7 6063.78 9.15
002219 独 一 味 净利润增长103.6至151.11% 127.36 6 3623.83 8.48
600337 美克股份 净利润增长624%以上 624.28 5 4919.91 8.39
300080 新大新材 净利润5300-7300万元 201.09 5 1758.41 8.36
002254 泰和新材 净利润变动79.99-124.98% 102.48 7 4219.96 8.29
601258 庞大集团 净利润40000-50000万元 154.55 7 5740.75 8.05
002268 卫 士 通 净利润变动79.05至123.81% 101.43 5 1258.76 7.64
002440 闰土股份 净利润变动120至170% 145.00 4 1652.37 7.13
002042 华孚色纺 净利润变动100%至130% 115.00 5 5645.18 6.79
000997 新 大 陆 净利润增长160%-210% 185.00 7 3260.60 6.42
002202 金风科技 净利润变动150至200% 175.00 6 12686.89 5.96
002079 苏州固锝 净利润增长97.10%-121.73% 109.41 5 3945.11 5.48
002528 英 飞 拓 净利润变动316至361% 338.30 5 480.56 5.41
002314 雅致股份 净利润1000至1500万元 111.95 2 1363.11 5.05
002045 国光电器 净利润为7,200至8,800万 144.04 2 1703.27 4.74
002141 蓉胜超微 利润变动96.89%至202.91% 149.90 4 807.74 4.44
002083 孚日股份 净利润增长700至750% 724.64 2 3439.84 4.05
002256 彩虹精化 净利润增760.71至803.74% 782.22 1 1263.04 4.03
002239 金 飞 达 净利润增长850%至900% 874.98 1 800.00 3.98
000050 深天马A 净利润增长90%-130% 110.41 3 2187.39 3.81
002637 赞宇科技 净利润增447.67至495.59% 471.63 1 362.00 3.75
002205 国统股份 净利润变动210至160% 235.86 3 428.00 3.68
002263 大 东 南 净利润0至1500万元 113.50 1 2474.24 3.63
000407 胜利股份 净利润增长114.28-142.83 128.55 4 2241.51 3.48
002590 万安科技 净利润增长130%-180% 155.00 2 111.11 3.30
002002 鸿达兴业 净利润变动74.49%至82.74% 13498.53 3 439.54 3.22
002562 兄弟科技 净利润盈利1,700至2,200万 134.38 3 159.59 2.99
600438 通威股份 净利润增长100%-200% 150.00 5 2035.36 2.96
002246 北化股份 净利润下降10%-40% 221.84 2 537.17 2.71
002289 宇顺电子 净利润盈利500至1,000万元 106.00 2 139.99 2.67
002126 银轮股份 净利润增长100%至120% 109.73 2 768.53 2.61
000725 京东方A 净利润增长597%-675% 636.05 1 30000.00 2.59
002416 爱 施 德 净利润盈利7.5至8.1亿元 400.23 5 2395.08 2.51
002240 威华股份 净利润盈利500至1,000万元 106.42 2 690.67 2.35
000150 宜华地产 净利润增长4190.37% 4190.43 3 736.43 2.27
002057 中钢天源 净利润1700-2100万元 155.05 1 210.00 2.23
002009 天奇股份 净利润增长90%-135% 112.49 3 367.41 2.16
600460 士 兰 微 净利润增加450-550% 500.00 2 1508.53 1.74
000989 九 芝 堂 净利润增长90%-120% 105.00 2 507.69 1.71
002200 *ST 大地 净利润盈利600-1,100万元 314.83 1 182.61 1.69
000935 四川双马 净利润增长605.38-652.4% 628.89 1 289.63 1.66
002370 亚太药业 净利润200至800万元 119.44 1 171.49 1.49
002071 江苏宏宝 净利润盈利50至300万 103.19 1 250.06 1.39
002218 拓日新能 利润变动87.80%至181.71% 134.76 1 622.50 1.30
002471 中超电缆 净利润变动200%至250% 225.00 2 162.63 1.19
002523 天桥起重 净利润增长75%至125% 100.00 1 199.68 1.01
000903 云内动力 净利润增长114.04-128.81% 121.43 2 393.22 0.92
000545 金浦钛业 净利润增长2899.4% 2899.40 1 100.66 0.87
002053 云南盐化 净利润500至1000万元 104.53 1 142.22 0.77
002056 横店东磁 净利润盈20,000至24,000万 199.80 4 295.79 0.72
300011 鼎汉技术 净利润增318.29%至347.57% 332.93 1 119.38 0.67
002097 山河智能 净利润变动150%至200% 175.00 1 183.32 0.61
000021 长城开发 净利润增长100%-150% 125.00 2 767.68 0.58
000701 厦门信达 净利润增长160-200% 180.00 1 69.85 0.29
002302 西部建设 净利润增长10%至60% 298.26 1 72.87 0.27
002016 世荣兆业 净利润变动200%至212% 205.67 1 155.83 0.24
002451 摩恩电气 净利润变动280%至330% 204.93 1 22.01 0.23
000029 深深房A 净利润增长87.25至122.83% 105.03 1 101.49 0.11
000672 上峰水泥 净利润增长41.9-79.74% 18508.44      
000018 *ST中冠A 净利润盈利600-900万元 3132.37      
002145 中核钛白 净利润变动30.55%至79.51% 2483.26      
600105 永鼎股份 净利润增长1487%-2016% 1751.66      
600803 威远生化 净利润约为70000-75000万 1619.07      
002184 海得控制 净利润增1263.14-1490.33% 1376.71      
600257 大湖股份 净利润增长1200-1400% 1300.00      
000584 友利控股 净利润增长754.16-844.07% 799.11      
002594 比 亚 迪 净利润变动570%至619% 594.42      
000813 天山纺织 净利润增505.83%-579.61% 542.72      
002198 嘉应制药 净利润增长322.83-362.47% 342.65      
000693 S*ST聚友 净利润增长274.95-293.37% 294.23      
002337 赛象科技 净利润变动240%至290% 264.86      
300098 高 新 兴 净利润增长223%~235% 228.96      
000985 大庆华科 净利润增162.2%-286.59% 224.40      
002112 三变科技 净利润变动189.34-223.38% 206.36      
000906 物产中拓 净利润增长176.37-226.61% 201.49      
002166 莱茵生物 净利润3000至3500万 149.27      
002169 智光电气 净利润盈利1800至2300万元 141.38      
300069 金利华电 净利润增长110%-160% 135.00      
002336 人 人 乐 净利润2,000至4,000万 133.48      
002119 康强电子 净利润变动100至150% 125.00      
002610 爱康科技 净利润盈利800至1,500万 120.52      
002110 三钢闽光 净利润盈利1077-7540万元 120.00      
002265 *ST 西仪 净利润盈利500至800万 112.61      
002162 *ST 上控 净利润盈利2000至3000万元 112.08      
002047 *ST 成霖 净利润300至600万 111.68      
002383 合众思壮 净利润0-1000万元 109.07      
000594 *ST 国恒 利润变动100.02%-113.49% 106.75      
002171 精诚铜业 净利润100-500万元 105.27      
002125 湘潭电化 净利润1至500万元 105.09      
002164 东力传动 净利润0至500万元 104.59      
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案